A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Település ![]() | Születési év | Teljesítések száma |
---|---|---|---|---|
1 | Fehér Ákos | Akasztó | 1993 | 2 |
2 | Tornyai Kata | Apátfalva | 1986 | 2 |
3 | Ujvári Zsuzsanna | Békéscsaba | 1993 | 2 |
4 | Czakó Orsolya | Besenyőtelek | 1979 | 3 |
5 | Simon Gábor | Biatorbágy | 1986 | 2 |
6 | Tamásné Bese Nóra | Bp | 1981 | 2 |
7 | Braun Péter | Budakalász | 1970 | 2 |
8 | Pászti Roland | Budakalász | 1976 | 2 |
9 | Ernhoffer Csaba | Budakalász | 1974 | 4 |
10 | Tiricz Irén | Budakalász | 1985 | 2 |
11 | Dr. Bereznai Henrik | Budapest | 1992 | 2 |
12 | Harkányi Árpád | Budapest | 1983 | 3 |
13 | dr. Csepregi-Varga Vivien | Budapest | 1995 | 2 |
14 | Nagy András | Budapest | 1992 | 2 |
15 | Csepregi József | Budapest | 1995 | 2 |
16 | Szabó Zoltán | Budapest | 1996 | 3 |
17 | Kun 'kvitya' Viktor | Budapest | 1977 | 2 |
18 | Sándor Zsolt | Budapest | 1984 | 4 |
19 | Petrics Károly | Budapest | 1970 | 2 |
20 | Albach Szilárd Ákos | Budapest | 1964 | 3 |
21 | Schneider Géza | Budapest | 1987 | 4 |
22 | Baranyi Elek | Budapest | 1981 | 2 |
23 | Varga Zoltán | Budapest | 1996 | 2 |
24 | Kardos Attila | Budapest | 1979 | 5 |
25 | Bartakovics Gábor | Budapest | 1985 | 4 |
26 | Gozony Gergő | Budapest | 1974 | 3 |
27 | Kertész Miklós | Budapest | 1978 | 3 |
28 | Baki József | Budapest | 1974 | 3 |
29 | Márk Attila | Budapest | 1969 | 4 |
30 | Zumpf András | Budapest | 1971 | 3 |
31 | Bársony Kristóf | Budapest | 1992 | 2 |
32 | Szentesi Gábor | Budapest | 1962 | 3 |
33 | Stoll Árpád | Budapest | 1970 | 2 |
34 | Pajor Zoltán | Budapest | 1978 | 3 |
35 | Giczei Zsolt Norbert | Budapest | 1985 | 7 |
36 | Martincsák Illés | Budapest | 1968 | 2 |
37 | Serly Valéria | Budapest | 1987 | 2 |
38 | Lőcsei Márta | Budapest | 1978 | 3 |
39 | Lakomcsik Attila | Budapest | 1988 | 2 |
40 | Kovács Zsolt | Budapest | 1973 | 3 |
41 | Szántó Alexandra | Budapest | 1993 | 2 |
42 | Posztós Kitti | Budapest | 1995 | 2 |
43 | Pálfi András | Budapest | 1989 | 3 |
44 | Sári Gyöngyi | Budapest | 1972 | 2 |
45 | Szarvadi Éva | Budapest | 1968 | 3 |
46 | Tóth Sándor | Budapest | 1961 | 5 |
47 | Peley Ágnes | Budapest | 1981 | 2 |
48 | Varga Zoltán | Budapest | 1988 | 2 |
49 | Zalai Károly | Budapest | 1993 | 2 |
50 | Kovács Gábor | Budapest | 1974 | 4 |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat