A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Település ![]() | Születési év | Teljesítések száma |
---|---|---|---|---|
1 | Tornyai Kata | Apátfalva | 1986 | 2 |
2 | Czakó Orsolya | Besenyőtelek | 1979 | 2 |
3 | Braun Péter | Budakalász | 1970 | 2 |
4 | Pászti Roland | Budakalász | 1976 | 2 |
5 | Ernhoffer Csaba | Budakalász | 1974 | 4 |
6 | Tiricz Irén | Budakalász | 1985 | 2 |
7 | Petrics Károly | Budapest | 1970 | 2 |
8 | Baranyi Elek | Budapest | 1981 | 2 |
9 | Kardos Attila | Budapest | 1979 | 3 |
10 | Bartakovics Gábor | Budapest | 1985 | 4 |
11 | Gozony Gergő | Budapest | 1974 | 3 |
12 | Kertész Miklós | Budapest | 1978 | 3 |
13 | Baki József | Budapest | 1974 | 3 |
14 | Márk Attila | Budapest | 1969 | 2 |
15 | Zumpf András | Budapest | 1971 | 2 |
16 | Sebesi Kálmán | Budapest | 1972 | 2 |
17 | Stoll Árpád | Budapest | 1970 | 2 |
18 | Pajor Zoltán | Budapest | 1978 | 3 |
19 | Giczei Zsolt Norbert | Budapest | 1985 | 7 |
20 | Martincsák Illés | Budapest | 1968 | 2 |
21 | Serly Valéria | Budapest | 1987 | 2 |
22 | Lőcsei Márta | Budapest | 1978 | 3 |
23 | Kovács Zsolt | Budapest | 1973 | 3 |
24 | Szántó Alexandra | Budapest | 1993 | 2 |
25 | Posztós Kitti | Budapest | 1995 | 2 |
26 | Kaiser Katalin | Budapest | 1988 | 2 |
27 | Sári Gyöngyi | Budapest | 1972 | 2 |
28 | Szarvadi Éva | Budapest | 1968 | 2 |
29 | Tóth Sándor | Budapest | 1961 | 2 |
30 | Peley Ágnes | Budapest | 1981 | 2 |
31 | Kovács Gábor | Budapest | 1974 | 4 |
32 | Prisztóka Kitti | Budapest | 1982 | 3 |
33 | Düh László | Budapest | 1986 | 3 |
34 | Kardos Valentin | Budapest | 1990 | 3 |
35 | Szalai Károly | Budapest | 1974 | 3 |
36 | Pelsőczy Zoltán | Budapest | 1977 | 3 |
37 | Bus András | Budapest | 1983 | 2 |
38 | Szabó Gábor | Budapest | 1980 | 2 |
39 | Dezsericzky József | Budapest | 1982 | 2 |
40 | Munn Mona | Budapest | 1971 | 2 |
41 | Zsichláné Virágh Zsuzsanna | Budapest | 1976 | 2 |
42 | Horhy László | Budapest | 1975 | 3 |
43 | Zsebeházy István | Budapest | 1985 | 3 |
44 | Siklódi Enikő | Budapest | 1969 | 2 |
45 | Tóth Gábor | Budapest | 1977 | 4 |
46 | Hegyi-Sági Adrienn | Budapest | 1983 | 2 |
47 | Havas Zsolt | Budapest | 1977 | 2 |
48 | Hegyi Attila | Budapest | 1984 | 2 |
49 | Tarnai Dávid | Budapest | 1982 | 3 |
50 | Pistyur-Kocsis Ágnes | Budapest | 1982 | 2 |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)bukkoskor.hu