A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabó Zoltán | 2022/07/29 10:07 | kis kör | túrázva | 04:48:31 | ![]() |
2 | Bársony Kristóf | 2023/05/29 11:18 | kis kör | túrázva | 04:51:21 | ![]() |
3 | Konkoly Romeo | 2021/03/05 10:32 | kis kör | túrázva | 04:58:26 | ![]() |
4 | Paréj Zsuzsanna | 2019/07/17 13:47 | kis kör | túrázva | 05:00:17 | ![]() |
5 | Vas Viktória | 2020/11/21 08:37 | kis kör | túrázva | 05:00:32 | ![]() |
6 | Magyar Balázs | 2021/11/14 07:51 | kis kör | túrázva | 05:00:35 | ![]() |
7 | Karafa László | 2019/07/17 13:47 | kis kör | túrázva | 05:00:37 | ![]() |
8 | Munn Mona | 2020/04/05 10:12 | kis kör | túrázva | 05:00:50 | ![]() |
9 | Tornyai Kata | 2020/02/19 12:23 | kis kör | túrázva | 05:01:01 | ![]() |
10 | Dr. Nagy Katalin | 2019/06/21 11:35 | kis kör | túrázva | 05:01:24 | ![]() |
11 | Kozár Rita | 2020/11/21 08:36 | kis kör | túrázva | 05:01:45 | ![]() |
12 | Gulácsi Attila | 2019/10/13 07:22 | kis kör | túrázva | 05:03:41 | ![]() |
13 | Hohner Henriett | 2020/05/30 09:34 | kis kör | túrázva | 05:04:01 | ![]() |
14 | Bán Attila | 2021/11/28 08:08 | kis kör | túrázva | 05:04:19 | ![]() |
15 | Fodor Edit | 2020/05/30 09:34 | kis kör | túrázva | 05:05:37 | ![]() |
16 | Gulácsi Rebeka | 2021/04/11 08:31 | kis kör | túrázva | 05:06:27 | ![]() |
17 | Mocsár László | 2020/07/12 10:30 | kis kör | túrázva | 05:07:17 | ![]() |
18 | Musek Attila | 2024/03/16 09:18 | kis kör | túrázva | 05:08:27 | ![]() |
19 | Nagy Orsolya | 2024/03/16 09:18 | kis kör | túrázva | 05:09:10 | ![]() |
20 | Magyar Péter | 2019/08/24 08:21 | kis kör | túrázva | 05:09:15 | ![]() |
21 | Nodari Zsuzsi | 2019/08/24 08:21 | kis kör | túrázva | 05:10:07 | ![]() |
22 | Halmai Anita | 2020/11/21 08:36 | kis kör | túrázva | 05:10:24 | ![]() |
23 | Csernovszki-Lucz Réka | 2020/11/21 08:36 | kis kör | túrázva | 05:10:28 | ![]() |
24 | Magyar Gyöngyvér | 2019/08/24 08:19 | kis kör | túrázva | 05:11:17 | ![]() |
25 | Bartakovics Gábor | 2020/05/19 09:43 | kis kör | túrázva | 05:12:09 | ![]() |
26 | Kozár Zénó | 2022/08/18 17:44 | kis kör | túrázva | 05:13:07 | ![]() |
27 | Tóth Gábor | 2023/02/26 10:00 | kis kör | túrázva | 05:13:11 | ![]() |
28 | Csákvári István Zsigmond | 2019/07/20 09:38 | kis kör | túrázva | 05:13:37 | ![]() |
29 | Farkasinszki Orsolya | 2024/03/03 11:45 | kis kör | túrázva | 05:13:50 | ![]() |
30 | Siklódi Enikő | 2023/02/26 10:00 | kis kör | túrázva | 05:13:59 | ![]() |
31 | Takács Erzsébet | 2019/07/20 09:38 | kis kör | túrázva | 05:14:28 | ![]() |
32 | Bán Andrea | 2019/11/23 07:33 | kis kör | túrázva | 05:14:32 | ![]() |
33 | Martincsák Illés | 2019/11/23 07:33 | kis kör | túrázva | 05:14:54 | ![]() |
34 | Kun 'kvitya' Viktor | 2024/03/03 11:45 | kis kör | túrázva | 05:15:28 | ![]() |
35 | Horváth Gábor | 2019/12/29 07:45 | kis kör | túrázva | 05:15:38 | ![]() |
36 | Határ Csaba | 2019/06/22 10:10 | kis kör | túrázva | 05:16:06 | ![]() |
37 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2019/08/31 08:20 | kis kör | túrázva | 05:16:48 | ![]() |
38 | Gertner Andrea | 2019/08/19 09:55 | kis kör | túrázva | 05:17:02 | ![]() |
39 | Oroszi Tibor Tamás | 2019/08/19 09:55 | kis kör | túrázva | 05:17:14 | ![]() |
40 | Kalmár Magdi | 2020/01/12 09:42 | kis kör | túrázva | 05:17:25 | ![]() |
41 | Belánszky Katalin | 2020/01/12 09:42 | kis kör | túrázva | 05:17:27 | ![]() |
42 | Tóth Gábor | 2019/05/18 07:06 | kis kör | túrázva | 05:17:32 | ![]() |
43 | Szlatki Gabriella | 2019/08/24 09:59 | kis kör | túrázva | 05:18:08 | ![]() |
44 | Sári Gyöngyi | 2019/08/31 08:19 | kis kör | túrázva | 05:18:35 | ![]() |
45 | Zalai Károly | 2024/10/20 07:44 | kis kör | túrázva | 05:19:02 | ![]() |
46 | Dr. Bereznai Henrik | 2024/10/20 07:44 | kis kör | túrázva | 05:19:06 | ![]() |
47 | Vámosné dr. Dombay Krisztina | 2019/05/18 07:05 | kis kör | túrázva | 05:19:30 | ![]() |
48 | Galambos Gergely László | 2020/02/14 07:35 | kis kör | túrázva | 05:19:53 | ![]() |
49 | Dér Sándor | 2019/08/03 13:38 | kis kör | túrázva | 05:20:50 | ![]() |
50 | Siklódi Enikő | 2020/05/23 10:32 | kis kör | túrázva | 05:21:04 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat