A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tóth János | 2019/05/18 07:04 | kis kör | túrázva | 06:18:20 | ![]() |
2 | Dr. Sztrókay Eszter | 2019/05/18 07:04 | kis kör | túrázva | 06:16:59 | ![]() |
3 | Vámosné dr. Dombay Krisztina | 2019/05/18 07:05 | kis kör | túrázva | 05:19:30 | ![]() |
4 | Tóth Gábor | 2019/05/18 07:06 | kis kör | túrázva | 05:17:32 | ![]() |
5 | Z.Kádár Mariann | 2019/05/18 07:06 | kis kör | túrázva | 07:52:53 | ![]() |
6 | Pistyur Márton | 2019/05/18 07:06 | kis kör | túrázva | 05:51:19 | ![]() |
7 | Z.Kádár Patrik | 2019/05/18 07:07 | kis kör | túrázva | 07:51:47 | ![]() |
8 | Bodor Barbara | 2019/05/18 07:11 | kis kör | túrázva | 08:46:14 | ![]() |
9 | Lipusz Dóra | 2019/05/18 07:11 | kis kör | túrázva | 08:46:17 | ![]() |
10 | Rébék Nagy Ágnes | 2019/05/18 07:12 | kis kör | túrázva | 08:04:33 | ![]() |
11 | Ritz Márton | 2019/05/18 07:13 | kis kör | túrázva | 08:03:29 | ![]() |
12 | Gazdag Viktória | 2019/05/18 07:36 | kis kör | túrázva | 07:35:26 | ![]() |
13 | Miskár Róbert | 2019/05/18 07:37 | kis kör | túrázva | 08:16:57 | ![]() |
14 | Resch Vivien | 2019/05/18 07:37 | kis kör | túrázva | 08:17:11 | ![]() |
15 | Molnár Gábor | 2019/05/18 08:40 | kis kör | túrázva | 06:31:20 | ![]() |
16 | Marlok Ferenc | 2019/05/18 08:40 | kis kör | túrázva | 06:31:12 | ![]() |
17 | Reischl Barnabás | 2019/05/18 09:11 | kis kör | túrázva | 06:39:42 | ![]() |
18 | Hunyák Gábor | 2019/05/18 09:22 | kis kör | túrázva | 08:56:40 | ![]() |
19 | Dezsericzky József | 2019/05/18 09:22 | kis kör | túrázva | 08:56:47 | ![]() |
20 | Hegedus Eva | 2019/05/18 09:23 | kis kör | túrázva | 08:56:11 | ![]() |
21 | Somoskői Barbara | 2019/05/18 09:29 | kis kör | túrázva | 05:58:33 | ![]() |
22 | Zömbik Zsolt | 2019/05/18 09:29 | kis kör | túrázva | 05:58:00 | ![]() |
23 | Végh Pál Róbert | 2019/05/18 10:04 | kis kör | túrázva | 06:14:18 | ![]() |
24 | Vékony György | 2019/05/18 10:09 | kis kör | túrázva | 08:46:16 | ![]() |
25 | Takács Imre | 2019/05/18 10:19 | kis kör | túrázva | 06:10:43 | ![]() |
26 | BOKROS ÁGNES | 2019/05/18 10:34 | kis kör | túrázva | 06:55:23 | ![]() |
27 | Szabó Gábor | 2019/05/18 14:18 | kis kör | túrázva | 05:52:57 | ![]() |
28 | Magyari László | 2019/05/19 07:07 | kis kör | túrázva | 08:15:57 | ![]() |
29 | Francoeur Nathalie | 2019/05/19 07:07 | kis kör | túrázva | 08:15:56 | ![]() |
30 | May Krisztina | 2019/05/19 07:08 | kis kör | túrázva | 08:15:54 | ![]() |
31 | Keresztény László | 2019/05/19 12:29 | kis kör | túrázva | 08:44:12 | ![]() |
32 | Bus András | 2019/05/24 11:46 | kis kör | túrázva | 06:54:44 | ![]() |
33 | Cservák István | 2019/05/25 05:46 | kis kör | túrázva | 05:53:43 | ![]() |
34 | Marlok Attila | 2019/05/25 07:58 | kis kör | túrázva | 08:37:29 | ![]() |
35 | Feldhoffer Judit | 2019/05/25 07:58 | kis kör | túrázva | 08:37:39 | ![]() |
36 | Ádám Sándor | 2019/05/25 07:58 | kis kör | túrázva | 08:37:36 | ![]() |
37 | Haraszthy Hajna | 2019/05/25 08:51 | kis kör | túrázva | 06:09:27 | ![]() |
38 | Nyári Zoltán | 2019/05/25 10:22 | kis kör | túrázva | 08:09:12 | ![]() |
39 | Mezei Ildikó | 2019/05/25 10:23 | kis kör | túrázva | 08:08:56 | ![]() |
40 | Bodó Aliz | 2019/05/26 08:27 | kis kör | túrázva | 06:46:12 | ![]() |
41 | Péterfalvi Ferenc | 2019/05/26 11:27 | kis kör | túrázva | 06:13:20 | ![]() |
42 | Vitykó Andrea | 2019/05/26 12:30 | kis kör | túrázva | 05:27:11 | ![]() |
43 | Kővári Krisztián | 2019/06/02 07:35 | kis kör | túrázva | 07:19:46 | ![]() |
44 | Katona András | 2019/06/02 07:35 | kis kör | túrázva | 07:19:18 | ![]() |
45 | Roszik Zsolt | 2019/06/02 08:57 | kis kör | túrázva | 08:40:32 | ![]() |
46 | Roszikne Heja Agota | 2019/06/02 08:57 | kis kör | túrázva | 08:40:55 | ![]() |
47 | Magyari László | 2019/06/08 08:11 | kis kör | túrázva | 07:20:50 | ![]() |
48 | Józsa Melinda | 2019/06/08 08:11 | kis kör | túrázva | 07:20:26 | ![]() |
49 | Urbán József | 2019/06/09 05:37 | kis kör | túrázva | 08:09:56 | ![]() |
50 | Borszukovszki Anita | 2019/06/09 09:38 | kis kör | túrázva | 06:43:23 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat