A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tóth András | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
2 | Keczán Gábor | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
3 | Fehér Gabriella | 2023/02/11 07:37 | kis kör | túrázva | feladta | |
4 | Szilágyi Benjamin | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
5 | Kovács Zsolt | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
6 | Konkoly Romeo | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
7 | Boros Eszter | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
8 | Fejérdy Márton | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
9 | Sulyán Andrea | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
10 | Határ Csaba | 2022/05/12 10:11 | nagy kör | túrázva | feladta | |
11 | Gulyás Erika | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
12 | Szász Eszter | 2022/05/13 06:19 | nagy kör | futva | feladta | |
13 | Nagy László | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
14 | Nagy Bulcsú | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
15 | Jakub Gilbert Tibor | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
16 | Ollé Márton | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
17 | Turai Ferenc | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
18 | Péter Mátyás | 2021/08/29 15:30 | kis kör | futva | feladta | |
19 | Musek Attila | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
20 | Szij Csaba | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
21 | Szikszai Gyula | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
22 | Csepregi József | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
23 | Szika Dávid | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
24 | Bede Annamária | 2021/06/20 09:12 | kis kör | futva | feladta | |
25 | Pál Gábor | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
26 | Glósz Viktor | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
27 | Bernáth Tamás | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
28 | Balázsy Eszter | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
29 | Juhászné Szatmári Irén | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
30 | Szentirmay Anna | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
31 | Péter Mátyás | 2021/05/08 22:25 | nagy kör | túrázva | feladta | |
32 | Deák Mónika | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
33 | Detki Dominika | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
34 | Konkoly Romeo | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
35 | Kretz Éva | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
36 | Törzsök István | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
37 | Bartakovics Gábor | 2021/03/18 07:53 | nagy kör | futva | feladta | |
38 | Szuromi Dóra | 2021/03/13 07:37 | kis kör | túrázva | feladta | |
39 | Szuromi Dóra | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
40 | Rajna Keve | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
41 | Óvári György | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
42 | Rajna Keve | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
43 | Óvári György | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
44 | Gerstenkorn Dávid | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
45 | Szakályné Karai Katalin | 2021/02/20 06:35 | kis kör | futva | feladta | |
46 | Kulcsár Lajos | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
47 | Tenczer Letti | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
48 | Tenczer Letti | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
49 | Márk Attila | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
50 | Mosoni Mónika | kis kör | túrázva | hamarosan indul |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat