A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papp Tibor | 2023/03/17 09:00 | kis kör | futva | 04:26:08 | ![]() |
2 | Tóth Gábor | 2023/03/05 09:39 | kis kör | futva | 04:10:51 | ![]() |
3 | Tóth Sándor | 2023/01/08 10:24 | kis kör | futva | 04:28:59 | ![]() |
4 | Zsebeházy István | 2022/10/19 08:38 | kis kör | futva | 02:18:28 | ![]() |
5 | Czövek András | 2022/09/22 06:12 | kis kör | futva | 02:27:10 | ![]() |
6 | Kovács Zsolt | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
7 | Papp Norbert | 2022/09/17 09:32 | kis kör | futva | 04:40:24 | ![]() |
8 | Vidovics Zoltán | 2022/09/04 07:27 | nagy kör | futva | 09:14:49 | ![]() |
9 | Tangl Eszter Judit | 2022/09/04 07:27 | nagy kör | futva | 09:14:39 | ![]() |
10 | Almási Zsófia | 2022/08/28 09:38 | nagy kör | futva | 10:32:41 | ![]() |
11 | Babarczi Viktor | 2022/08/18 17:44 | kis kör | futva | 04:57:33 | ![]() |
12 | Tamásné Bese Nóra | 2022/08/07 06:39 | nagy kör | futva | 11:03:16 | ![]() |
13 | Tamás Csaba Gergely | 2022/08/07 06:39 | nagy kör | futva | 11:03:23 | ![]() |
14 | Fejérdy Márton | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
15 | Sulyán Andrea | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
16 | Tar Bálint | 2022/05/28 10:45 | kis kör | futva | 03:02:01 | ![]() |
17 | Somogyi Tibor | 2022/05/14 05:47 | kis kör | futva | 03:17:41 | ![]() |
18 | Cservenka Béla | 2022/05/07 08:10 | kis kör | futva | 04:12:27 | ![]() |
19 | Szász Eszter | 2022/05/13 06:19 | nagy kör | futva | feladta | |
20 | Tóth Sándor | 2022/04/23 13:01 | kis kör | futva | 04:42:24 | ![]() |
21 | Szakály Zoltán | 2022/04/16 06:30 | nagy kör | futva | 08:48:15 | ![]() |
22 | Tamásné Bese Nóra | 2022/03/27 15:21 | kis kör | futva | 03:59:06 | ![]() |
23 | Szij Csaba | 2022/03/20 10:15 | kis kör | futva | 03:58:57 | ![]() |
24 | Vlád Gábor | 2022/03/12 08:18 | kis kör | futva | 03:01:35 | ![]() |
25 | Somogyi Tibor | 2022/05/08 06:21 | nagy kör | futva | 08:48:29 | ![]() |
26 | Nagy Bulcsú | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
27 | Papp Tibor | 2022/02/20 06:31 | kis kör | futva | 04:48:35 | ![]() |
28 | Papp Tibor | 2022/02/15 08:30 | kis kör | futva | 04:47:04 | ![]() |
29 | Papp Tibor | 2022/02/08 13:21 | kis kör | futva | 04:54:26 | ![]() |
30 | Czipa Szilárd | 2022/02/05 07:31 | kis kör | futva | 04:43:16 | ![]() |
31 | Papp Tibor | 2022/01/30 11:34 | kis kör | futva | 04:38:39 | ![]() |
32 | Papp Tibor | 2022/01/23 07:11 | kis kör | futva | 04:46:07 | ![]() |
33 | Papp Tibor | 2022/01/16 09:00 | kis kör | futva | 04:38:09 | ![]() |
34 | Ollé Márton | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
35 | Papp Tibor | 2022/01/09 09:25 | kis kör | futva | 04:41:53 | ![]() |
36 | Varga Róbert | 2021/11/28 08:08 | kis kör | futva | 04:55:10 | ![]() |
37 | Düh László | 2021/11/13 09:04 | kis kör | futva | 04:28:33 | ![]() |
38 | Ujvári Zsuzsanna | 2021/11/13 09:04 | kis kör | futva | 04:28:01 | ![]() |
39 | Tóth András | 2021/11/13 06:32 | nagy kör | futva | 12:21:12 | ![]() |
40 | Gellai Imre | 2021/10/09 10:10 | kis kör | futva | 03:56:14 | ![]() |
41 | Péter Mátyás | 2021/08/29 15:30 | kis kör | futva | feladta | |
42 | Péter Mátyás | 2021/08/29 05:59 | nagy kör | futva | 09:30:09 | ![]() |
43 | Vidovics Zoltán | 2021/08/28 07:55 | nagy kör | futva | 10:10:01 | ![]() |
44 | Demeter Tamás | 2021/08/23 05:56 | kis kör | futva | 04:39:14 | ![]() |
45 | Musek Attila | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
46 | Szij Csaba | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
47 | Kiss Ferenc Emánuel | 2021/08/15 06:46 | kis kör | futva | 04:38:36 | ![]() |
48 | Burger Csaba | 2021/08/15 06:46 | kis kör | futva | 04:38:00 | ![]() |
49 | Leskó Balázs | 2021/08/14 05:57 | nagy kör | futva | 09:33:36 | ![]() |
50 | Czövek András | 2021/08/02 07:24 | nagy kör | futva | 07:28:00 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat