A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Őrsi Anna | 2020/03/21 07:17 | nagy kör | túrázva | 15:17:18 | ![]() |
52 | Tóth Imre Barnabás | 2020/03/21 07:17 | nagy kör | túrázva | 15:17:52 | ![]() |
53 | Havasi László | 2020/02/29 05:37 | nagy kör | túrázva | 19:45:55 | ![]() |
54 | Koltai Dániel | 2020/02/29 05:37 | nagy kör | túrázva | 19:46:06 | ![]() |
55 | Cservák István | 2019/10/11 05:14 | nagy kör | túrázva | 14:49:58 | ![]() |
56 | Szabó Gábor László | 2019/09/27 18:57 | nagy kör | túrázva | 19:20:43 | ![]() |
57 | Dugonics Péter | 2019/09/27 07:42 | nagy kör | túrázva | 14:59:43 | ![]() |
58 | Mondvai Márton | 2019/09/22 05:31 | nagy kör | túrázva | 17:03:46 | ![]() |
59 | Sámi Zsolt | 2019/09/22 05:31 | nagy kör | túrázva | 17:02:46 | ![]() |
60 | Miranda Gabriel | 2019/07/29 06:31 | nagy kör | túrázva | 12:37:15 | ![]() |
61 | Wittmann János | 2019/07/20 06:17 | nagy kör | túrázva | 15:43:43 | ![]() |
62 | Wittmann Lilla | 2019/07/20 06:16 | nagy kör | túrázva | 15:43:18 | ![]() |
63 | Tornyai Kata | 2019/06/09 05:18 | nagy kör | túrázva | 14:41:49 | ![]() |
64 | Marlok Attila | 2019/06/09 05:14 | nagy kör | túrázva | 16:36:51 | ![]() |
65 | Péterfalvi Ferenc | 2019/06/08 05:26 | nagy kör | túrázva | 14:19:43 | ![]() |
66 | Ádám Sándor | 2019/06/09 05:15 | nagy kör | túrázva | 16:35:34 | ![]() |
67 | Szabó István | 2019/05/25 05:24 | nagy kör | túrázva | 13:49:17 | ![]() |
68 | Gazdag Viktória | 2019/05/24 05:17 | nagy kör | túrázva | 14:43:37 | ![]() |
69 | Tóth Tamás | 2019/05/21 06:47 | nagy kör | túrázva | 12:10:48 | ![]() |
70 | Czap Ferenc | 2019/05/18 07:06 | nagy kör | túrázva | 13:04:41 | ![]() |
71 | Cservák István | 2019/05/18 07:21 | nagy kör | túrázva | 15:53:24 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat