A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Szabados Ági | 2019/07/21 07:37 | kis kör | futva | 04:42:50 | ![]() |
302 | Schneller Erika | 2019/07/21 07:37 | kis kör | futva | 04:44:08 | ![]() |
303 | Csonka Rita | 2019/07/21 07:37 | kis kör | futva | 04:39:43 | ![]() |
304 | Kádár Orsolya | 2019/07/21 07:37 | kis kör | futva | 04:42:57 | ![]() |
305 | Szelei Dr. Nóra | 2019/07/21 06:27 | kis kör | futva | 04:16:58 | ![]() |
306 | Pelsőczy Zoltán | 2019/07/20 09:03 | kis kör | futva | 03:35:06 | ![]() |
307 | Horváth Attila | 2019/07/20 09:03 | kis kör | futva | 03:37:27 | ![]() |
308 | Kacsándi Péter | 2019/07/20 06:43 | kis kör | futva | 03:29:52 | ![]() |
309 | Szarvadi Éva | 2019/07/20 06:21 | kis kör | futva | 04:59:16 | ![]() |
310 | Pataki Judit | 2019/07/20 06:20 | kis kör | futva | 04:59:10 | ![]() |
311 | Tóth Sándor | 2019/07/20 06:20 | kis kör | futva | 04:59:15 | ![]() |
312 | Ernhoffer Csaba | 2019/07/20 05:27 | kis kör | futva | 04:18:26 | ![]() |
313 | Giczei Zsolt Norbert | 2019/07/18 11:08 | kis kör | futva | 04:18:25 | ![]() |
314 | Kazai Szabolcs | 2019/07/18 08:57 | kis kör | futva | 03:34:38 | ![]() |
315 | Sebesztha László dr | 2019/07/16 10:01 | kis kör | futva | 04:52:49 | ![]() |
316 | Makovics Dóra | 2019/07/16 09:25 | kis kör | futva | 04:25:53 | ![]() |
317 | Dr. Nagy Katalin | 2019/07/09 18:48 | kis kör | futva | 04:55:28 | ![]() |
318 | Kovács Gábor | 2019/07/09 18:48 | kis kör | futva | 04:55:27 | ![]() |
319 | Tóth Attila | 2019/07/09 05:57 | kis kör | futva | 03:44:24 | ![]() |
320 | Serly Valéria | 2019/07/06 13:15 | kis kör | futva | 04:30:33 | ![]() |
321 | Lorincz Daniel | 2019/07/06 13:14 | kis kör | futva | 04:31:19 | ![]() |
322 | Antal Zoltán | 2019/07/06 07:57 | kis kör | futva | 04:04:56 | ![]() |
323 | Demeter Istvan | 2019/07/06 07:57 | kis kör | futva | 04:05:02 | ![]() |
324 | Varga István | 2019/07/05 04:06 | kis kör | futva | 04:19:09 | ![]() |
325 | Papp Tibor | 2019/07/05 04:05 | kis kör | futva | 04:19:19 | ![]() |
326 | Farkas Beatrix | 2019/07/05 04:04 | kis kör | futva | 04:20:07 | ![]() |
327 | Gyebnár Szabolcs | 2019/06/29 17:07 | kis kör | futva | 04:36:56 | ![]() |
328 | Kovács Zsolt | 2019/06/29 05:17 | kis kör | futva | 04:46:43 | ![]() |
329 | Bárdos László | 2019/06/29 05:17 | kis kör | futva | 04:46:09 | ![]() |
330 | Sziráki Miklós | 2019/06/29 04:53 | kis kör | futva | 03:09:09 | ![]() |
331 | Tóth Attila | 2019/06/25 05:35 | kis kör | futva | 03:49:11 | ![]() |
332 | Határ Csaba | 2019/06/24 09:52 | kis kör | futva | 04:37:42 | ![]() |
333 | Kovács Gábor | 2019/06/23 14:15 | kis kör | futva | 04:56:48 | ![]() |
334 | Demeter Istvan | 2019/06/15 10:37 | kis kör | futva | 04:10:50 | ![]() |
335 | Kisvári Ernő | 2019/06/15 05:05 | kis kör | futva | 04:55:23 | ![]() |
336 | Prisztóka Kitti | 2019/06/08 07:41 | kis kör | futva | 04:20:01 | ![]() |
337 | Tarjani Viktor | 2019/06/08 07:41 | kis kör | futva | 04:19:55 | ![]() |
338 | Tóth Attila | 2019/06/08 06:29 | kis kör | futva | 04:24:13 | ![]() |
339 | Mag Erika | 2019/06/06 09:46 | kis kör | futva | 04:23:41 | ![]() |
340 | Nyári Zoltán | 2019/06/03 12:06 | kis kör | futva | 04:39:08 | ![]() |
341 | Pelsőczy Zoltán | 2019/06/02 08:44 | kis kör | futva | 04:29:56 | ![]() |
342 | Surányi Bernadett | 2019/06/02 08:44 | kis kör | futva | 04:30:00 | ![]() |
343 | Pelsőczy Anna | 2019/06/02 08:44 | kis kör | futva | 04:29:47 | ![]() |
344 | Pistyur-Kocsis Ágnes | 2019/05/29 04:46 | kis kör | futva | 04:36:19 | ![]() |
345 | Lázár Kornél | 2019/05/24 09:14 | kis kör | futva | 04:18:55 | ![]() |
346 | Ernhoffer Csaba | 2019/05/23 08:23 | kis kör | futva | 04:37:58 | ![]() |
347 | Erdei András | 2019/05/23 07:07 | kis kör | futva | 03:13:04 | ![]() |
348 | Posztós Kitti | 2019/05/23 07:07 | kis kör | futva | 03:12:47 | ![]() |
349 | Szilágyi Döme | 2019/05/23 04:02 | kis kör | futva | 03:54:56 | ![]() |
350 | Petresevics Róbert | 2019/05/23 04:02 | kis kör | futva | 03:55:36 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat