A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zsebeházy István | 2022/10/19 08:38 | kis kör | futva | 02:18:28 | ![]() |
2 | Czövek András | 2022/09/22 06:12 | kis kör | futva | 02:27:10 | ![]() |
3 | Zsebeházy István | 2019/09/07 08:01 | kis kör | futva | 02:32:46 | ![]() |
4 | Czövek András | 2020/10/18 15:10 | kis kör | futva | 02:33:47 | ![]() |
5 | Zsebeházy István | 2020/06/18 08:53 | kis kör | futva | 02:37:37 | ![]() |
6 | Kovács Ádám | 2019/05/18 09:44 | kis kör | futva | 02:43:54 | ![]() |
7 | Zsebeházy István | 2019/05/18 09:44 | kis kör | futva | 02:45:15 | ![]() |
8 | Nagy Bulcsú | 2020/12/04 07:50 | kis kör | futva | 02:53:47 | ![]() |
9 | Vlád Gábor | 2020/04/01 06:22 | kis kör | futva | 02:55:28 | ![]() |
10 | Szilágyi István | 2020/04/09 06:31 | kis kör | futva | 02:56:20 | ![]() |
11 | Péter Mátyás | 2020/07/02 06:34 | kis kör | futva | 02:58:44 | ![]() |
12 | Szilágyi István | 2021/03/25 15:10 | kis kör | futva | 03:01:04 | ![]() |
13 | Vlád Gábor | 2022/03/12 08:18 | kis kör | futva | 03:01:35 | ![]() |
14 | Tar Bálint | 2022/05/28 10:45 | kis kör | futva | 03:02:01 | ![]() |
15 | Holczer Péter | 2020/03/21 09:47 | kis kör | futva | 03:02:48 | ![]() |
16 | Kardos Valentin | 2020/06/07 09:35 | kis kör | futva | 03:05:39 | ![]() |
17 | Kucsera Márton | 2020/10/24 08:30 | kis kör | futva | 03:05:54 | ![]() |
18 | Kucsera Márton | 2020/09/19 07:31 | kis kör | futva | 03:08:48 | ![]() |
19 | Prépostffy Zsolt | 2020/09/19 07:31 | kis kör | futva | 03:08:50 | ![]() |
20 | Sziráki Miklós | 2019/06/29 04:53 | kis kör | futva | 03:09:09 | ![]() |
21 | Varga Zoltán | 2021/06/05 07:06 | kis kör | futva | 03:09:39 | ![]() |
22 | Erdei András | 2019/05/23 07:07 | kis kör | futva | 03:13:04 | ![]() |
23 | Péter Mátyás | 2019/10/26 22:34 | kis kör | futva | 03:13:12 | ![]() |
24 | Papp Tibor | 2019/10/27 07:00 | kis kör | futva | 03:13:40 | ![]() |
25 | Muskovics Endre | 2020/03/21 07:14 | kis kör | futva | 03:14:38 | ![]() |
26 | Olvasztó Dániel | 2021/01/02 10:51 | kis kör | futva | 03:14:47 | ![]() |
27 | Lembacher Viktor | 2020/11/21 09:57 | kis kör | futva | 03:17:07 | ![]() |
28 | Somogyi Tibor | 2022/05/14 05:47 | kis kör | futva | 03:17:41 | ![]() |
29 | Hála Godvin | 2020/05/06 08:39 | kis kör | futva | 03:18:15 | ![]() |
30 | Muskovics Endre | 2019/10/12 08:13 | kis kör | futva | 03:18:25 | ![]() |
31 | Hála Tamás | 2020/05/06 08:39 | kis kör | futva | 03:18:33 | ![]() |
32 | Papp Tibor | 2019/10/06 07:00 | kis kör | futva | 03:18:52 | ![]() |
33 | Kovács Zsolt | 2020/01/12 07:11 | kis kör | futva | 03:19:06 | ![]() |
34 | Bartakovics Gábor | 2020/05/25 08:38 | kis kör | futva | 03:22:49 | ![]() |
35 | Hála Zoltán | 2020/05/30 06:50 | kis kör | futva | 03:22:53 | ![]() |
36 | Hála Tamás | 2020/05/30 06:49 | kis kör | futva | 03:23:19 | ![]() |
37 | Lövey Dávid | 2020/11/28 09:22 | kis kör | futva | 03:27:09 | ![]() |
38 | Kucsera Márton | 2020/05/24 10:02 | kis kör | futva | 03:28:50 | ![]() |
39 | Prépostffy Zsolt | 2020/05/24 10:01 | kis kör | futva | 03:29:02 | ![]() |
40 | Kacsándi Péter | 2019/07/20 06:43 | kis kör | futva | 03:29:52 | ![]() |
41 | Keresztes Csaba | 2019/09/15 08:35 | kis kör | futva | 03:31:08 | ![]() |
42 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2019/08/03 08:14 | kis kör | futva | 03:31:11 | ![]() |
43 | Rebbenszki Gábor | 2019/08/03 08:14 | kis kör | futva | 03:31:24 | ![]() |
44 | Mészáros Tamás | 2019/11/23 09:03 | kis kör | futva | 03:32:00 | ![]() |
45 | Pinter Andras | 2020/03/08 10:20 | kis kör | futva | 03:33:54 | ![]() |
46 | Kazai Szabolcs | 2019/07/18 08:57 | kis kör | futva | 03:34:38 | ![]() |
47 | Pelsőczy Zoltán | 2019/07/20 09:03 | kis kör | futva | 03:35:06 | ![]() |
48 | Neubrandt Tamás | 2020/09/20 07:48 | kis kör | futva | 03:35:24 | ![]() |
49 | Pintér Ferenc | 2020/03/08 10:20 | kis kör | futva | 03:36:57 | ![]() |
50 | Horváth Attila | 2019/07/20 09:03 | kis kör | futva | 03:37:27 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat