A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Marlok Attila | 2019/06/09 05:14 | nagy kör | túrázva | 16:36:51 | ![]() |
52 | Máyer Csaba | 2019/09/28 07:48 | nagy kör | futva | 12:47:08 | ![]() |
53 | Mezei Gergely | 2020/06/30 06:05 | nagy kör | túrázva | 16:37:12 | ![]() |
54 | Mihranian Dikran | 2020/04/03 18:43 | nagy kör | túrázva | 13:50:00 | ![]() |
55 | Mihranian Dikran | 2020/03/27 18:58 | nagy kör | túrázva | 14:04:00 | ![]() |
56 | Mihranian Dikran | 2020/03/18 19:17 | nagy kör | túrázva | 14:35:18 | ![]() |
57 | Miranda Gabriel | 2019/07/29 06:31 | nagy kör | túrázva | 12:37:15 | ![]() |
58 | Mondvai Márton | 2019/09/22 05:31 | nagy kör | túrázva | 17:03:46 | ![]() |
59 | Nagy Bence | 2024/10/30 06:37 | nagy kör | túrázva | 16:27:33 | ![]() |
60 | Nagy Bulcsú | 2020/05/30 06:06 | nagy kör | futva | 09:29:24 | ![]() |
61 | Nagy István | 2021/01/24 08:02 | nagy kör | futva | 11:47:29 | ![]() |
62 | Nagy Lajos (luy) | 2019/09/21 07:32 | nagy kör | futva | 10:45:49 | ![]() |
63 | Nagy László | 2023/05/06 21:13 | nagy kör | túrázva | 17:47:10 | ![]() |
64 | Németh Gergely | 2021/06/06 10:16 | nagy kör | futva | 08:31:12 | ![]() |
65 | Németh Krisztián | 2021/04/17 06:13 | nagy kör | túrázva | 18:06:27 | ![]() |
66 | Ohát Zoltán | 2023/05/10 06:52 | nagy kör | túrázva | 15:44:42 | ![]() |
67 | Ohát Zoltán | 2021/06/13 05:51 | nagy kör | túrázva | 15:20:22 | ![]() |
68 | Olvasztó Dániel | 2021/05/28 08:56 | nagy kör | futva | 08:35:14 | ![]() |
69 | Péter Mátyás | 2021/08/29 05:59 | nagy kör | futva | 09:30:09 | ![]() |
70 | Péter Mátyás | 2021/07/06 09:39 | nagy kör | futva | 10:59:17 | ![]() |
71 | Péter Mátyás | 2019/05/18 07:23 | nagy kör | futva | 11:59:08 | ![]() |
72 | Péterfalvi Ferenc | 2019/06/08 05:26 | nagy kör | túrázva | 14:19:43 | ![]() |
73 | Rácz Péter | 2020/06/06 15:28 | nagy kör | túrázva | 16:28:01 | ![]() |
74 | Recsó Roland | 2024/05/19 05:27 | nagy kör | túrázva | 17:02:34 | ![]() |
75 | Repka Dávid | 2023/06/19 06:50 | nagy kör | túrázva | 18:11:12 | ![]() |
76 | Sámi Zsolt | 2019/09/22 05:31 | nagy kör | túrázva | 17:02:46 | ![]() |
77 | Sátorhelyi Péter | 2019/05/18 07:07 | nagy kör | futva | 12:02:45 | ![]() |
78 | Sebesztha László dr | 2020/05/10 05:19 | nagy kör | túrázva | 14:15:42 | ![]() |
79 | Sergely László | 2022/04/18 06:06 | nagy kör | túrázva | 13:34:38 | ![]() |
80 | Somogyi Tibor | 2022/05/08 06:21 | nagy kör | futva | 08:48:29 | ![]() |
81 | Somogyi Tibor | 2020/02/23 07:48 | nagy kör | futva | 10:20:11 | ![]() |
82 | Somogyi Tibor | 2019/12/28 07:07 | nagy kör | futva | 10:57:41 | ![]() |
83 | Soós András | 2020/04/07 05:19 | nagy kör | túrázva | 15:31:03 | ![]() |
84 | Szabó Gábor László | 2019/09/27 18:57 | nagy kör | túrázva | 19:20:43 | ![]() |
85 | Szabó István | 2019/05/25 05:24 | nagy kör | túrázva | 13:49:17 | ![]() |
86 | Szakály Zoltán | 2022/04/16 06:30 | nagy kör | futva | 08:48:15 | ![]() |
87 | Szakály Zoltán | 2020/06/13 05:03 | nagy kör | túrázva | 16:13:40 | ![]() |
88 | Széles Zoltán | 2020/07/13 07:40 | nagy kör | futva | 09:31:21 | ![]() |
89 | Tamás Csaba Gergely | 2022/08/07 06:39 | nagy kör | futva | 11:03:23 | ![]() |
90 | Tongori András | 2021/01/01 05:57 | nagy kör | futva | 11:16:14 | ![]() |
91 | Tóth András | 2021/11/13 06:32 | nagy kör | futva | 12:21:12 | ![]() |
92 | Tóth András | 2021/05/08 06:30 | nagy kör | túrázva | 12:26:51 | ![]() |
93 | Tóth Imre Barnabás | 2020/03/21 07:17 | nagy kör | túrázva | 15:17:52 | ![]() |
94 | Tóth Tamás | 2025/05/17 07:12 | nagy kör | túrázva | 15:49:52 | ![]() |
95 | Tóth Tamás | 2019/05/21 06:47 | nagy kör | túrázva | 12:10:48 | ![]() |
96 | Varga Gábor | 2020/02/08 06:27 | nagy kör | futva | 12:23:30 | ![]() |
97 | Verger Péter | 2020/04/09 05:29 | nagy kör | túrázva | 19:05:30 | ![]() |
98 | Vidovics Zoltán | 2022/09/04 07:27 | nagy kör | futva | 09:14:49 | ![]() |
99 | Vidovics Zoltán | 2021/08/28 07:55 | nagy kör | futva | 10:10:01 | ![]() |
100 | Vidovics Zoltán | 2019/08/22 07:10 | nagy kör | futva | 10:37:32 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat