A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Laczikó László | 2019/08/05 09:35 | kis kör | futva | 04:09:09 | ![]() |
152 | Papp Tibor | 2021/06/18 21:00 | kis kör | futva | 04:09:11 | ![]() |
153 | Kovács Filoména | 2021/03/06 09:14 | kis kör | futva | 04:09:13 | ![]() |
154 | Giczei Zsolt Norbert | 2019/08/05 09:35 | kis kör | futva | 04:09:13 | ![]() |
155 | Terna Szilvia | 2020/03/29 09:08 | kis kör | futva | 04:09:20 | ![]() |
156 | Bihari Zsolt | 2020/11/29 08:06 | kis kör | futva | 04:10:25 | ![]() |
157 | Demeter Istvan | 2019/06/15 10:37 | kis kör | futva | 04:10:50 | ![]() |
158 | Tóth Gábor | 2023/03/05 09:39 | kis kör | futva | 04:10:51 | ![]() |
159 | Bartos Virág | 2019/12/27 09:36 | kis kör | futva | 04:12:19 | ![]() |
160 | Cservenka Béla | 2022/05/07 08:10 | kis kör | futva | 04:12:27 | ![]() |
161 | Szilágyi István | 2019/12/27 09:36 | kis kör | futva | 04:12:34 | ![]() |
162 | Prisztóka Kitti | 2019/10/12 07:16 | kis kör | futva | 04:13:06 | ![]() |
163 | Tokai Kálmán | 2020/11/29 08:06 | kis kör | futva | 04:13:23 | ![]() |
164 | Munn Mona | 2020/07/23 06:13 | kis kör | futva | 04:13:36 | ![]() |
165 | Ladányi Mariann | 2019/10/12 07:16 | kis kör | futva | 04:13:52 | ![]() |
166 | Simon András | 2020/11/29 08:06 | kis kör | futva | 04:14:19 | ![]() |
167 | Balla Tamás | 2019/09/29 07:31 | kis kör | futva | 04:14:35 | ![]() |
168 | Forgács Béla | 2020/11/29 08:05 | kis kör | futva | 04:14:41 | ![]() |
169 | Ardai Attiláné | 2020/11/29 08:06 | kis kör | futva | 04:14:50 | ![]() |
170 | Helgert József | 2020/11/28 10:16 | kis kör | futva | 04:15:02 | ![]() |
171 | Szalai László | 2020/11/28 10:16 | kis kör | futva | 04:15:15 | ![]() |
172 | Erős István | 2020/11/29 08:05 | kis kör | futva | 04:15:16 | ![]() |
173 | Szűcs Lajos | 2020/11/29 08:05 | kis kör | futva | 04:15:18 | ![]() |
174 | Bodnár István | 2020/11/29 08:05 | kis kör | futva | 04:15:26 | ![]() |
175 | Zovát Csaba | 2020/05/27 06:26 | kis kör | futva | 04:15:43 | ![]() |
176 | Szelei Dr. Nóra | 2019/07/21 06:27 | kis kör | futva | 04:16:58 | ![]() |
177 | Pintér Zsolt | 2020/11/28 10:16 | kis kör | futva | 04:17:24 | ![]() |
178 | Varga Gábor | 2019/11/24 07:41 | kis kör | futva | 04:17:25 | ![]() |
179 | Giczei Zsolt Norbert | 2019/07/18 11:08 | kis kör | futva | 04:18:25 | ![]() |
180 | Ernhoffer Csaba | 2019/07/20 05:27 | kis kör | futva | 04:18:26 | ![]() |
181 | Illés Tamás | 2019/11/24 07:41 | kis kör | futva | 04:18:40 | ![]() |
182 | Höltzl Péter | 2020/08/09 07:09 | kis kör | futva | 04:18:47 | ![]() |
183 | Lázár Kornél | 2019/05/24 09:14 | kis kör | futva | 04:18:55 | ![]() |
184 | Máyer Csaba | 2019/08/20 08:19 | kis kör | futva | 04:19:09 | ![]() |
185 | Varga István | 2019/07/05 04:06 | kis kör | futva | 04:19:09 | ![]() |
186 | Papp Tibor | 2019/07/05 04:05 | kis kör | futva | 04:19:19 | ![]() |
187 | Ujvári Zsuzsanna | 2019/10/12 07:16 | kis kör | futva | 04:19:29 | ![]() |
188 | Papp Tibor | 2021/03/13 14:05 | kis kör | futva | 04:19:54 | ![]() |
189 | Tarjani Viktor | 2019/06/08 07:41 | kis kör | futva | 04:19:55 | ![]() |
190 | Prisztóka Kitti | 2019/06/08 07:41 | kis kör | futva | 04:20:01 | ![]() |
191 | Farkas Beatrix | 2019/07/05 04:04 | kis kör | futva | 04:20:07 | ![]() |
192 | Pajor Zoltán | 2019/10/12 10:04 | kis kör | futva | 04:20:39 | ![]() |
193 | Vajda Fruzsina | 2019/10/12 10:04 | kis kör | futva | 04:20:49 | ![]() |
194 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2019/11/23 06:52 | kis kör | futva | 04:21:05 | ![]() |
195 | Pászti Roland | 2019/08/18 08:05 | kis kör | futva | 04:21:59 | ![]() |
196 | Tongori András | 2020/12/21 11:07 | kis kör | futva | 04:22:04 | ![]() |
197 | Zumpf András | 2020/02/22 09:41 | kis kör | futva | 04:22:10 | ![]() |
198 | Siska Róbert | 2020/02/22 09:41 | kis kör | futva | 04:22:13 | ![]() |
199 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2020/02/29 09:15 | kis kör | futva | 04:22:18 | ![]() |
200 | Szabó Szilvia | 2019/08/11 08:15 | kis kör | futva | 04:22:21 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat