A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Szilágyi István | 2019/12/27 09:36 | kis kör | futva | 04:12:34 | ![]() |
152 | Prisztóka Kitti | 2019/10/12 07:16 | kis kör | futva | 04:13:06 | ![]() |
153 | Tokai Kálmán | 2020/11/29 08:06 | kis kör | futva | 04:13:23 | ![]() |
154 | Munn Mona | 2020/07/23 06:13 | kis kör | futva | 04:13:36 | ![]() |
155 | Ladányi Mariann | 2019/10/12 07:16 | kis kör | futva | 04:13:52 | ![]() |
156 | Simon András | 2020/11/29 08:06 | kis kör | futva | 04:14:19 | ![]() |
157 | Balla Tamás | 2019/09/29 07:31 | kis kör | futva | 04:14:35 | ![]() |
158 | Forgács Béla | 2020/11/29 08:05 | kis kör | futva | 04:14:41 | ![]() |
159 | Ardai Attiláné | 2020/11/29 08:06 | kis kör | futva | 04:14:50 | ![]() |
160 | Helgert József | 2020/11/28 10:16 | kis kör | futva | 04:15:02 | ![]() |
161 | Szalai László | 2020/11/28 10:16 | kis kör | futva | 04:15:15 | ![]() |
162 | Erős István | 2020/11/29 08:05 | kis kör | futva | 04:15:16 | ![]() |
163 | Szűcs Lajos | 2020/11/29 08:05 | kis kör | futva | 04:15:18 | ![]() |
164 | Bodnár István | 2020/11/29 08:05 | kis kör | futva | 04:15:26 | ![]() |
165 | Zovát Csaba | 2020/05/27 06:26 | kis kör | futva | 04:15:43 | ![]() |
166 | Szelei Dr. Nóra | 2019/07/21 06:27 | kis kör | futva | 04:16:58 | ![]() |
167 | Pintér Zsolt | 2020/11/28 10:16 | kis kör | futva | 04:17:24 | ![]() |
168 | Varga Gábor | 2019/11/24 07:41 | kis kör | futva | 04:17:25 | ![]() |
169 | Giczei Zsolt Norbert | 2019/07/18 11:08 | kis kör | futva | 04:18:25 | ![]() |
170 | Ernhoffer Csaba | 2019/07/20 05:27 | kis kör | futva | 04:18:26 | ![]() |
171 | Illés Tamás | 2019/11/24 07:41 | kis kör | futva | 04:18:40 | ![]() |
172 | Höltzl Péter | 2020/08/09 07:09 | kis kör | futva | 04:18:47 | ![]() |
173 | Lázár Kornél | 2019/05/24 09:14 | kis kör | futva | 04:18:55 | ![]() |
174 | Máyer Csaba | 2019/08/20 08:19 | kis kör | futva | 04:19:09 | ![]() |
175 | Varga István | 2019/07/05 04:06 | kis kör | futva | 04:19:09 | ![]() |
176 | Papp Tibor | 2019/07/05 04:05 | kis kör | futva | 04:19:19 | ![]() |
177 | Ujvári Zsuzsanna | 2019/10/12 07:16 | kis kör | futva | 04:19:29 | ![]() |
178 | Papp Tibor | 2021/03/13 14:05 | kis kör | futva | 04:19:54 | ![]() |
179 | Tarjani Viktor | 2019/06/08 07:41 | kis kör | futva | 04:19:55 | ![]() |
180 | Prisztóka Kitti | 2019/06/08 07:41 | kis kör | futva | 04:20:01 | ![]() |
181 | Farkas Beatrix | 2019/07/05 04:04 | kis kör | futva | 04:20:07 | ![]() |
182 | Pajor Zoltán | 2019/10/12 10:04 | kis kör | futva | 04:20:39 | ![]() |
183 | Vajda Fruzsina | 2019/10/12 10:04 | kis kör | futva | 04:20:49 | ![]() |
184 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2019/11/23 06:52 | kis kör | futva | 04:21:05 | ![]() |
185 | Pászti Roland | 2019/08/18 08:05 | kis kör | futva | 04:21:59 | ![]() |
186 | Tongori András | 2020/12/21 11:07 | kis kör | futva | 04:22:04 | ![]() |
187 | Zumpf András | 2020/02/22 09:41 | kis kör | futva | 04:22:10 | ![]() |
188 | Siska Róbert | 2020/02/22 09:41 | kis kör | futva | 04:22:13 | ![]() |
189 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2020/02/29 09:15 | kis kör | futva | 04:22:18 | ![]() |
190 | Szabó Szilvia | 2019/08/11 08:15 | kis kör | futva | 04:22:21 | ![]() |
191 | Nagy Zoltán | 2020/12/21 11:07 | kis kör | futva | 04:22:23 | ![]() |
192 | Szalai Károly | 2020/05/10 14:17 | kis kör | futva | 04:22:25 | ![]() |
193 | Ernhoffer Csaba | 2019/08/08 05:11 | kis kör | futva | 04:22:30 | ![]() |
194 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2019/08/20 08:23 | kis kör | futva | 04:22:43 | ![]() |
195 | Kiss Nikoletta | 2020/06/06 08:52 | kis kör | futva | 04:23:04 | ![]() |
196 | Papp Tibor | 2019/12/27 10:00 | kis kör | futva | 04:23:10 | ![]() |
197 | Mezei Zoltán | 2020/06/06 08:52 | kis kör | futva | 04:23:11 | ![]() |
198 | Bálint Jeannette | 2019/09/17 11:08 | kis kör | futva | 04:23:24 | ![]() |
199 | Czifrik Szabolcs | 2019/08/18 08:05 | kis kör | futva | 04:23:28 | ![]() |
200 | Kiss Kata Zsuzsa | 2021/06/13 08:17 | kis kör | futva | 04:23:29 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat