A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
251 | Tóth Sándor | 2023/01/08 10:24 | kis kör | futva | 04:28:59 | ![]() |
252 | Határ Csaba | 2019/08/24 09:59 | kis kör | futva | 04:29:34 | ![]() |
253 | Gordon Camenzuli | 2019/11/20 08:55 | kis kör | futva | 04:29:42 | ![]() |
254 | Pelsőczy Anna | 2019/06/02 08:44 | kis kör | futva | 04:29:47 | ![]() |
255 | Pelsőczy Zoltán | 2019/06/02 08:44 | kis kör | futva | 04:29:56 | ![]() |
256 | Surányi Bernadett | 2019/06/02 08:44 | kis kör | futva | 04:30:00 | ![]() |
257 | Pajor Zoltán | 2019/08/17 09:32 | kis kör | futva | 04:30:13 | ![]() |
258 | Serly Valéria | 2019/07/06 13:15 | kis kör | futva | 04:30:33 | ![]() |
259 | Lorincz Daniel | 2019/07/06 13:14 | kis kör | futva | 04:31:19 | ![]() |
260 | Düh László | 2020/12/19 09:29 | kis kör | futva | 04:31:21 | ![]() |
261 | Bartakovics Gábor | 2020/12/19 09:28 | kis kör | futva | 04:31:23 | ![]() |
262 | Mácsár Gyula | 2021/01/13 10:53 | kis kör | futva | 04:31:32 | ![]() |
263 | Bán Attila | 2020/03/14 07:57 | kis kör | futva | 04:31:49 | ![]() |
264 | Radovics Balázs | 2019/05/19 07:36 | kis kör | futva | 04:32:22 | ![]() |
265 | Szalay Tamás | 2021/03/21 10:15 | kis kör | futva | 04:32:33 | ![]() |
266 | Rábai Attila | 2019/05/19 07:36 | kis kör | futva | 04:32:42 | ![]() |
267 | Molnár Gábor | 2021/02/20 08:30 | kis kör | futva | 04:32:50 | ![]() |
268 | Tomonyiczka József | 2020/10/04 10:23 | kis kör | futva | 04:32:52 | ![]() |
269 | Czövek Lőrinc | 2020/05/29 06:48 | kis kör | futva | 04:33:29 | ![]() |
270 | Potencsik Virág | 2019/08/15 08:22 | kis kör | futva | 04:33:50 | ![]() |
271 | Éger István | 2019/05/19 15:43 | kis kör | futva | 04:34:10 | ![]() |
272 | Kovács Béla | 2019/10/06 08:02 | kis kör | futva | 04:34:11 | ![]() |
273 | Czövek András | 2020/05/29 06:47 | kis kör | futva | 04:34:26 | ![]() |
274 | Demeter Dávid | 2019/05/19 15:43 | kis kör | futva | 04:34:29 | ![]() |
275 | Horváth Géza | 2020/08/15 07:00 | kis kör | futva | 04:34:44 | ![]() |
276 | Dolgos Tamás | 2023/06/18 06:28 | kis kör | futva | 04:34:46 | ![]() |
277 | Csernák Zoltán | 2019/10/11 08:38 | kis kör | futva | 04:34:51 | ![]() |
278 | Homoki-Szabó Róbert | 2020/10/10 09:19 | kis kör | futva | 04:35:04 | ![]() |
279 | Gulyás Marcell | 2021/01/30 08:03 | kis kör | futva | 04:35:09 | ![]() |
280 | Csizmadi István | 2019/09/01 06:08 | kis kör | futva | 04:35:09 | ![]() |
281 | Fekete Tamás | 2020/02/19 12:23 | kis kör | futva | 04:35:17 | ![]() |
282 | Székely Aladár | 2019/11/09 06:47 | kis kör | futva | 04:35:22 | ![]() |
283 | Palyik Andrea | 2020/05/31 12:33 | kis kör | futva | 04:35:25 | ![]() |
284 | Debreceni József | 2019/10/11 08:38 | kis kör | futva | 04:35:47 | ![]() |
285 | Szarvadi Éva | 2021/03/21 10:16 | kis kör | futva | 04:36:03 | ![]() |
286 | Krezinger György | 2020/01/26 07:36 | kis kör | futva | 04:36:13 | ![]() |
287 | Péterfia Kata | 2020/12/28 10:58 | kis kör | futva | 04:36:14 | ![]() |
288 | Pistyur-Kocsis Ágnes | 2019/05/29 04:46 | kis kör | futva | 04:36:19 | ![]() |
289 | Tóth Sándor | 2021/03/21 10:15 | kis kör | futva | 04:36:40 | ![]() |
290 | Gyebnár Szabolcs | 2019/06/29 17:07 | kis kör | futva | 04:36:56 | ![]() |
291 | Bognar Robert | 2019/11/09 06:45 | kis kör | futva | 04:37:28 | ![]() |
292 | Határ Csaba | 2019/06/24 09:52 | kis kör | futva | 04:37:42 | ![]() |
293 | Surányi Bernadett | 2019/09/22 10:10 | kis kör | futva | 04:37:45 | ![]() |
294 | Ernhoffer Csaba | 2019/05/23 08:23 | kis kör | futva | 04:37:58 | ![]() |
295 | Burger Csaba | 2021/08/15 06:46 | kis kör | futva | 04:38:00 | ![]() |
296 | Papp Tibor | 2022/01/16 09:00 | kis kör | futva | 04:38:09 | ![]() |
297 | Tóth Sándor | 2019/11/01 07:28 | kis kör | futva | 04:38:13 | ![]() |
298 | Pataki Judit | 2021/03/21 10:13 | kis kör | futva | 04:38:18 | ![]() |
299 | Pataki Judit | 2019/11/01 07:27 | kis kör | futva | 04:38:18 | ![]() |
300 | Szarvadi Éva | 2019/11/01 07:27 | kis kör | futva | 04:38:29 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat