A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
251 | Mácsár Gyula | 2021/01/13 10:53 | kis kör | futva | 04:31:32 | ![]() |
252 | Bán Attila | 2020/03/14 07:57 | kis kör | futva | 04:31:49 | ![]() |
253 | Radovics Balázs | 2019/05/19 07:36 | kis kör | futva | 04:32:22 | ![]() |
254 | Szalay Tamás | 2021/03/21 10:15 | kis kör | futva | 04:32:33 | ![]() |
255 | Rábai Attila | 2019/05/19 07:36 | kis kör | futva | 04:32:42 | ![]() |
256 | Molnár Gábor | 2021/02/20 08:30 | kis kör | futva | 04:32:50 | ![]() |
257 | Tomonyiczka József | 2020/10/04 10:23 | kis kör | futva | 04:32:52 | ![]() |
258 | Czövek Lőrinc | 2020/05/29 06:48 | kis kör | futva | 04:33:29 | ![]() |
259 | Potencsik Virág | 2019/08/15 08:22 | kis kör | futva | 04:33:50 | ![]() |
260 | Éger István | 2019/05/19 15:43 | kis kör | futva | 04:34:10 | ![]() |
261 | Kovács Béla | 2019/10/06 08:02 | kis kör | futva | 04:34:11 | ![]() |
262 | Czövek András | 2020/05/29 06:47 | kis kör | futva | 04:34:26 | ![]() |
263 | Demeter Dávid | 2019/05/19 15:43 | kis kör | futva | 04:34:29 | ![]() |
264 | Horváth Géza | 2020/08/15 07:00 | kis kör | futva | 04:34:44 | ![]() |
265 | Dolgos Tamás | 2023/06/18 06:28 | kis kör | futva | 04:34:46 | ![]() |
266 | Csernák Zoltán | 2019/10/11 08:38 | kis kör | futva | 04:34:51 | ![]() |
267 | Homoki-Szabó Róbert | 2020/10/10 09:19 | kis kör | futva | 04:35:04 | ![]() |
268 | Gulyás Marcell | 2021/01/30 08:03 | kis kör | futva | 04:35:09 | ![]() |
269 | Csizmadi István | 2019/09/01 06:08 | kis kör | futva | 04:35:09 | ![]() |
270 | Fekete Tamás | 2020/02/19 12:23 | kis kör | futva | 04:35:17 | ![]() |
271 | Székely Aladár | 2019/11/09 06:47 | kis kör | futva | 04:35:22 | ![]() |
272 | Palyik Andrea | 2020/05/31 12:33 | kis kör | futva | 04:35:25 | ![]() |
273 | Debreceni József | 2019/10/11 08:38 | kis kör | futva | 04:35:47 | ![]() |
274 | Szarvadi Éva | 2021/03/21 10:16 | kis kör | futva | 04:36:03 | ![]() |
275 | Krezinger György | 2020/01/26 07:36 | kis kör | futva | 04:36:13 | ![]() |
276 | Péterfia Kata | 2020/12/28 10:58 | kis kör | futva | 04:36:14 | ![]() |
277 | Pistyur-Kocsis Ágnes | 2019/05/29 04:46 | kis kör | futva | 04:36:19 | ![]() |
278 | Tóth Sándor | 2021/03/21 10:15 | kis kör | futva | 04:36:40 | ![]() |
279 | Gyebnár Szabolcs | 2019/06/29 17:07 | kis kör | futva | 04:36:56 | ![]() |
280 | Bognar Robert | 2019/11/09 06:45 | kis kör | futva | 04:37:28 | ![]() |
281 | Határ Csaba | 2019/06/24 09:52 | kis kör | futva | 04:37:42 | ![]() |
282 | Surányi Bernadett | 2019/09/22 10:10 | kis kör | futva | 04:37:45 | ![]() |
283 | Ernhoffer Csaba | 2019/05/23 08:23 | kis kör | futva | 04:37:58 | ![]() |
284 | Burger Csaba | 2021/08/15 06:46 | kis kör | futva | 04:38:00 | ![]() |
285 | Papp Tibor | 2022/01/16 09:00 | kis kör | futva | 04:38:09 | ![]() |
286 | Tóth Sándor | 2019/11/01 07:28 | kis kör | futva | 04:38:13 | ![]() |
287 | Pataki Judit | 2021/03/21 10:13 | kis kör | futva | 04:38:18 | ![]() |
288 | Pataki Judit | 2019/11/01 07:27 | kis kör | futva | 04:38:18 | ![]() |
289 | Szarvadi Éva | 2019/11/01 07:27 | kis kör | futva | 04:38:29 | ![]() |
290 | Kiss Ferenc Emánuel | 2021/08/15 06:46 | kis kör | futva | 04:38:36 | ![]() |
291 | Papp Tibor | 2022/01/30 11:34 | kis kör | futva | 04:38:39 | ![]() |
292 | Zumpf András | 2021/03/21 10:13 | kis kör | futva | 04:38:42 | ![]() |
293 | Dobrai Ágnes | 2020/12/05 09:21 | kis kör | futva | 04:38:45 | ![]() |
294 | Zakariás János | 2021/01/30 08:03 | kis kör | futva | 04:38:52 | ![]() |
295 | Kecskeméti Zsolt | 2020/03/15 06:07 | kis kör | futva | 04:38:53 | ![]() |
296 | Bán Attila | 2020/08/10 07:32 | kis kör | futva | 04:38:59 | ![]() |
297 | Nyári Zoltán | 2019/06/03 12:06 | kis kör | futva | 04:39:08 | ![]() |
298 | Demeter Tamás | 2021/08/23 05:56 | kis kör | futva | 04:39:14 | ![]() |
299 | Molnár Balázs Kolos | 2020/08/27 09:09 | kis kör | futva | 04:39:23 | ![]() |
300 | Dobszay Miklós | 2019/05/18 07:10 | kis kör | futva | 04:39:32 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat