A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Bán Attila | 2020/02/29 09:13 | kis kör | futva | 04:27:25 | ![]() |
202 | Papp Zsoltné | 2020/02/29 09:14 | kis kör | futva | 04:46:05 | ![]() |
203 | Kiss Szabolcs | 2020/02/29 09:14 | kis kör | futva | 04:46:24 | ![]() |
204 | Sági Máté | 2020/02/22 13:56 | kis kör | futva | 04:02:15 | ![]() |
205 | Szendi Máté | 2020/02/22 13:56 | kis kör | futva | 04:02:44 | ![]() |
206 | Siska Róbert | 2020/02/22 09:41 | kis kör | futva | 04:22:13 | ![]() |
207 | Gozony Gergő | 2020/02/22 08:01 | kis kör | futva | 03:50:33 | ![]() |
208 | Fekete Tamás | 2020/02/19 12:23 | kis kör | futva | 04:35:17 | ![]() |
209 | Zumpf András | 2020/02/22 09:41 | kis kör | futva | 04:22:10 | ![]() |
210 | Giczei Zsolt Norbert | 2020/02/02 11:58 | kis kör | futva | 04:06:19 | ![]() |
211 | Laczikó László | 2020/02/02 11:58 | kis kör | futva | 04:06:04 | ![]() |
212 | Braun Péter | 2020/02/02 08:00 | kis kör | futva | 04:07:43 | ![]() |
213 | Gozony Gergő | 2020/02/02 08:00 | kis kör | futva | 04:08:01 | ![]() |
214 | Jung Péter | 2020/01/24 10:53 | kis kör | futva | 04:49:12 | ![]() |
215 | Zempléni Anita | 2020/01/26 07:36 | kis kör | futva | 04:24:06 | ![]() |
216 | Kazacsay Orsolya | 2020/01/26 07:36 | kis kör | futva | 04:24:18 | ![]() |
217 | Krezinger György | 2020/01/26 07:36 | kis kör | futva | 04:36:13 | ![]() |
218 | Kovács Gábor | 2020/01/18 14:25 | kis kör | futva | 04:58:08 | ![]() |
219 | Braun Péter | 2020/01/19 08:06 | kis kör | futva | 04:42:33 | ![]() |
220 | Gozony Gergő | 2020/01/19 08:06 | kis kör | futva | 04:42:27 | ![]() |
221 | Pásztor Áron | 2020/01/11 09:34 | kis kör | futva | 04:09:09 | ![]() |
222 | Varga Gábor | 2020/01/11 08:10 | kis kör | futva | 03:49:29 | ![]() |
223 | Kovács Zsolt | 2020/01/12 07:11 | kis kör | futva | 03:19:06 | ![]() |
224 | Urbanics Magdolna Rita | 2020/01/12 10:38 | kis kör | futva | 04:50:18 | ![]() |
225 | Olvasztó Dániel | 2020/01/11 09:34 | kis kör | futva | 04:09:07 | ![]() |
226 | Tóth Balázs | 2020/01/11 09:34 | kis kör | futva | 04:08:29 | ![]() |
227 | Bartos Virág | 2019/12/27 09:36 | kis kör | futva | 04:12:19 | ![]() |
228 | Papp Tibor | 2019/12/27 10:00 | kis kör | futva | 04:23:10 | ![]() |
229 | Szilágyi István | 2019/12/27 09:36 | kis kör | futva | 04:12:34 | ![]() |
230 | Csizmadi István | 2019/12/08 08:11 | kis kör | futva | 04:44:24 | ![]() |
231 | Hermann Zoltán | 2019/12/08 08:10 | kis kör | futva | 04:48:08 | ![]() |
232 | Prisztóka Kitti | 2019/12/08 10:04 | kis kör | futva | 04:24:42 | ![]() |
233 | Tarjani Viktor | 2019/12/08 10:04 | kis kör | futva | 04:25:05 | ![]() |
234 | Kovács Mónika | 2019/12/08 08:10 | kis kör | futva | 04:47:35 | ![]() |
235 | Szalai Ferenc | 2019/12/08 08:11 | kis kör | futva | 04:47:44 | ![]() |
236 | Mészáros Tamás | 2019/11/28 09:02 | kis kör | futva | 03:56:45 | ![]() |
237 | Gyulai Szilvia | 2019/12/07 07:26 | kis kör | futva | 04:46:10 | ![]() |
238 | Ernhoffer Csaba | 2019/12/07 07:26 | kis kör | futva | 04:46:18 | ![]() |
239 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2019/11/23 06:52 | kis kör | futva | 04:21:05 | ![]() |
240 | Kertész Miklós | 2019/11/23 10:28 | kis kör | futva | 04:49:13 | ![]() |
241 | Varga Gábor | 2019/11/24 07:41 | kis kör | futva | 04:17:25 | ![]() |
242 | Mészáros Tamás | 2019/11/23 09:03 | kis kör | futva | 03:32:00 | ![]() |
243 | Gordon Camenzuli | 2019/11/20 08:55 | kis kör | futva | 04:29:42 | ![]() |
244 | Illés Tamás | 2019/11/24 07:41 | kis kör | futva | 04:18:40 | ![]() |
245 | Bán Attila | 2019/11/17 08:10 | kis kör | futva | 04:24:00 | ![]() |
246 | Dörgő Sándor | 2019/11/17 08:09 | kis kör | futva | 04:24:27 | ![]() |
247 | Kovács Béla | 2019/11/17 08:09 | kis kör | futva | 04:24:44 | ![]() |
248 | Tóth Gábor | 2019/11/16 10:21 | kis kör | futva | 04:46:02 | ![]() |
249 | Máyer Csaba | 2019/11/17 08:09 | kis kör | futva | 04:25:05 | ![]() |
250 | Mészáros Tamás | 2019/11/14 08:38 | kis kör | futva | 03:58:40 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat