A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Takács Bálint | 2019/09/15 08:25 | kis kör | futva | 04:44:00 | ![]() |
302 | Tiricz Irén | 2019/09/13 09:34 | kis kör | futva | 03:01:56 | ![]() |
303 | Huber Kilián | 2019/09/15 07:13 | kis kör | futva | 03:45:48 | ![]() |
304 | Fromann Anett | 2019/09/15 08:25 | kis kör | futva | 04:44:00 | ![]() |
305 | Varga Gábor | 2019/09/15 08:25 | kis kör | futva | 04:43:42 | ![]() |
306 | Ferenczi Balázs | 2019/09/12 09:05 | kis kör | futva | 04:47:19 | ![]() |
307 | Hegedüs Bence | 2019/09/12 09:05 | kis kör | futva | 04:47:09 | ![]() |
308 | Zempléni Anita | 2019/09/18 07:49 | kis kör | futva | 04:51:13 | ![]() |
309 | Zsebeházy István | 2019/09/07 08:01 | kis kör | futva | 02:32:46 | ![]() |
310 | Kéthelyi Márton | 2019/09/29 07:54 | kis kör | futva | 04:01:58 | ![]() |
311 | Máyer Csaba | 2019/08/31 08:10 | kis kör | futva | 04:26:35 | ![]() |
312 | Csizmadi István | 2019/09/01 06:08 | kis kör | futva | 04:35:09 | ![]() |
313 | Windisch Gergely | 2019/08/24 13:24 | kis kör | futva | 04:00:14 | ![]() |
314 | Határ Csaba | 2019/08/24 09:59 | kis kör | futva | 04:29:34 | ![]() |
315 | Kovács Zsolt | 2019/08/25 06:07 | kis kör | futva | 03:40:51 | ![]() |
316 | Sipos Beatrix | 2019/08/24 07:02 | kis kör | futva | 04:47:52 | ![]() |
317 | Volkova Marina | 2019/08/24 07:02 | kis kör | futva | 04:47:56 | ![]() |
318 | Kovács Attila (Sixtus) | 2019/10/05 07:30 | kis kör | futva | 03:38:52 | ![]() |
319 | Karafa László | 2019/08/22 07:33 | kis kör | futva | 04:41:38 | ![]() |
320 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2019/08/20 08:23 | kis kör | futva | 04:22:43 | ![]() |
321 | Máyer Csaba | 2019/08/20 08:19 | kis kör | futva | 04:19:09 | ![]() |
322 | Giczei Zsolt Norbert | 2019/09/14 10:03 | kis kör | futva | 03:53:38 | ![]() |
323 | Pajor Zoltán | 2019/09/14 10:03 | kis kör | futva | 03:53:32 | ![]() |
324 | Olsen Christer | 2019/08/18 08:05 | kis kör | futva | 04:25:48 | ![]() |
325 | Pászti Roland | 2019/08/18 08:05 | kis kör | futva | 04:21:59 | ![]() |
326 | Czifrik Szabolcs | 2019/08/18 08:05 | kis kör | futva | 04:23:28 | ![]() |
327 | Tóth Gábor | 2019/08/17 06:42 | kis kör | futva | 04:50:07 | ![]() |
328 | Nagy Lajos (luy) | 2019/08/17 09:47 | kis kör | futva | 03:46:02 | ![]() |
329 | Giczei Zsolt Norbert | 2019/08/17 09:47 | kis kör | futva | 04:03:49 | ![]() |
330 | Siklódi Enikő | 2019/08/17 06:42 | kis kör | futva | 04:51:20 | ![]() |
331 | Pászti Roland | 2019/08/13 07:55 | kis kör | futva | 04:51:01 | ![]() |
332 | Szabó Szilvia | 2019/08/11 08:15 | kis kör | futva | 04:22:21 | ![]() |
333 | Várallyay Ákos | 2019/08/31 06:19 | kis kör | futva | 04:26:44 | ![]() |
334 | Szabados Ági | 2019/08/11 07:00 | kis kör | futva | 04:42:22 | ![]() |
335 | Kádár Orsolya | 2019/08/11 07:00 | kis kör | futva | 04:43:36 | ![]() |
336 | Csákvári Laura | 2019/08/10 08:45 | kis kör | futva | 04:28:39 | ![]() |
337 | Csákvári András | 2019/08/10 08:45 | kis kör | futva | 04:28:40 | ![]() |
338 | Schneller Erika | 2019/08/11 07:00 | kis kör | futva | 04:43:51 | ![]() |
339 | Csonka Rita | 2019/08/11 07:00 | kis kör | futva | 04:41:45 | ![]() |
340 | Ernhoffer Csaba | 2019/08/08 05:11 | kis kör | futva | 04:22:30 | ![]() |
341 | Herpai Balázs | 2019/08/17 06:05 | kis kör | futva | 03:53:16 | ![]() |
342 | Marlok Henrik | 2019/08/04 12:08 | kis kör | futva | 03:45:08 | ![]() |
343 | Terna Szilvia | 2019/08/04 10:20 | kis kör | futva | 04:55:07 | ![]() |
344 | Varga Zoltán | 2019/08/04 09:12 | kis kör | futva | 04:41:16 | ![]() |
345 | Péter Mátyás | 2019/08/03 21:51 | kis kör | futva | 03:49:29 | ![]() |
346 | Serly Valéria | 2019/08/03 21:51 | kis kör | futva | 03:49:24 | ![]() |
347 | Rebbenszki Gábor | 2019/08/03 08:14 | kis kör | futva | 03:31:24 | ![]() |
348 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2019/08/03 08:14 | kis kör | futva | 03:31:11 | ![]() |
349 | Pajor Zoltán | 2019/08/17 09:32 | kis kör | futva | 04:30:13 | ![]() |
350 | Potencsik Virág | 2019/08/15 08:22 | kis kör | futva | 04:33:50 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat