A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Település | Születési év | Teljesítések száma |
---|---|---|---|---|
1 | Albach Szilárd Ákos | Budapest | 1964 | 3 |
2 | Babarczi Viktor | Gödöllő | 1992 | 2 |
3 | Bagi Péter | Gyula | 1998 | 2 |
4 | Baki József | Budapest | 1974 | 3 |
5 | Bán Attila | Hajdúszoboszló | 1972 | 5 |
6 | Baranyi Elek | Budapest | 1981 | 2 |
7 | Bársony Kristóf | Budapest | 1992 | 2 |
8 | Bartakovics Gábor | Budapest | 1985 | 4 |
9 | Belánszky Katalin | Szigetmonostor | 1969 | 2 |
10 | Bihari Zsolt | Gödöllő | 1978 | 3 |
11 | Bognár László | Csobánka | 1986 | 3 |
12 | Boros Gábor | Cegléd | 1973 | 3 |
13 | Boros Jánosné Márti | Cegléd | 1954 | 2 |
14 | Braun Péter | Budakalász | 1970 | 2 |
15 | Bus András | Budapest | 1983 | 3 |
16 | Csepregi József | Budapest | 1995 | 2 |
17 | Csizmadi István | Budapest | 1971 | 2 |
18 | Csonka Rita | Pomáz | 1977 | 3 |
19 | Czakó Orsolya | Besenyőtelek | 1979 | 3 |
20 | Czövek András | Piliscsaba | 1982 | 3 |
21 | Czwick Márton | Budapest, XXIII. | 1994 | 2 |
22 | Dávid János | Hódmezővásárhely | 1991 | 2 |
23 | Demeter Istvan | Miskolc | 1982 | 2 |
24 | Dezsericzky József | Budapest | 1982 | 3 |
25 | Dr. Bereznai Henrik | Budapest | 1992 | 2 |
26 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | Budapest | 1980 | 3 |
27 | dr. Csepregi-Varga Vivien | Budapest | 1995 | 2 |
28 | Dr. Nagy Katalin | Ócsa | 1989 | 3 |
29 | Düh László | Budapest | 1986 | 4 |
30 | Előházi Attila | Szentendre | 1972 | 5 |
31 | Ernhoffer Csaba | Budakalász | 1974 | 4 |
32 | Fábián József | Székesfehérvár | 1977 | 3 |
33 | Farkas Beatrix | Szentendre | 1982 | 2 |
34 | Fehér Ákos | Akasztó | 1993 | 2 |
35 | Fodor János Zsolt | Pilisvörösvár | 1978 | 2 |
36 | Fülöp Péter | Szentendre | 1978 | 2 |
37 | Gáncs Nikolasz | Szigetmonostor | 1978 | 2 |
38 | Gazdag Viktória | Budapest | 1992 | 2 |
39 | Giczei Zsolt Norbert | Budapest | 1985 | 7 |
40 | Gozony Gergő | Budapest | 1974 | 3 |
41 | Hajduk Kornél | Göd | 2002 | 3 |
42 | Hajósi Zsolt | Pilisvörösvár | 1972 | 3 |
43 | Hála Tamás | Szentendre | 1981 | 2 |
44 | Harkányi Árpád | Budapest | 1983 | 3 |
45 | Határ Csaba | Oroszlány | 1963 | 3 |
46 | Havas Zsolt | Budapest | 1977 | 2 |
47 | Hegyi Attila | Budapest | 1984 | 2 |
48 | Hegyi-Sági Adrienn | Budapest | 1983 | 2 |
49 | Hencz István | Érd | 1960 | 2 |
50 | Hetei Regina | Dorog | 1990 | 2 |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat