A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittmann Lilla | 2019/07/20 06:16 | nagy kör | túrázva | 15:43:18 | ![]() |
2 | Wittmann János | 2019/07/20 06:17 | nagy kör | túrázva | 15:43:43 | ![]() |
3 | Wéber Tamás | 2020/05/28 03:23 | nagy kör | túrázva | 14:54:16 | ![]() |
4 | Verger Péter | 2020/04/09 05:29 | nagy kör | túrázva | 19:05:30 | ![]() |
5 | Tóth Tamás | 2025/05/17 07:12 | nagy kör | túrázva | 15:49:52 | ![]() |
6 | Tóth Tamás | 2019/05/21 06:47 | nagy kör | túrázva | 12:10:48 | ![]() |
7 | Tóth Imre Barnabás | 2020/03/21 07:17 | nagy kör | túrázva | 15:17:52 | ![]() |
8 | Tóth András | 2021/05/08 06:30 | nagy kör | túrázva | 12:26:51 | ![]() |
9 | Tornyai Kata | 2019/06/09 05:18 | nagy kör | túrázva | 14:41:49 | ![]() |
10 | Szakályné Karai Katalin | 2020/06/13 05:03 | nagy kör | túrázva | 16:13:35 | ![]() |
11 | Szakály Zoltán | 2020/06/13 05:03 | nagy kör | túrázva | 16:13:40 | ![]() |
12 | Szabó István | 2019/05/25 05:24 | nagy kör | túrázva | 13:49:17 | ![]() |
13 | Szabó Gábor László | 2019/09/27 18:57 | nagy kör | túrázva | 19:20:43 | ![]() |
14 | Soós András | 2020/04/07 05:19 | nagy kör | túrázva | 15:31:03 | ![]() |
15 | Sergely László | 2022/04/18 06:06 | nagy kör | túrázva | 13:34:38 | ![]() |
16 | Sebesztha László dr | 2020/05/10 05:19 | nagy kör | túrázva | 14:15:42 | ![]() |
17 | Sámi Zsolt | 2019/09/22 05:31 | nagy kör | túrázva | 17:02:46 | ![]() |
18 | Repka Dávid | 2023/06/19 06:50 | nagy kör | túrázva | 18:11:12 | ![]() |
19 | Recsó Roland | 2024/05/19 05:27 | nagy kör | túrázva | 17:02:34 | ![]() |
20 | Rácz Péter | 2020/06/06 15:28 | nagy kör | túrázva | 16:28:01 | ![]() |
21 | Péterfalvi Ferenc | 2019/06/08 05:26 | nagy kör | túrázva | 14:19:43 | ![]() |
22 | Patyi Viktória | 2023/05/10 06:53 | nagy kör | túrázva | 15:43:56 | ![]() |
23 | Palyik Andrea | 2020/05/14 06:15 | nagy kör | túrázva | 14:04:22 | ![]() |
24 | Őrsi Anna | 2020/03/21 07:17 | nagy kör | túrázva | 15:17:18 | ![]() |
25 | Ohát Zoltán | 2023/05/10 06:52 | nagy kör | túrázva | 15:44:42 | ![]() |
26 | Ohát Zoltán | 2021/06/13 05:51 | nagy kör | túrázva | 15:20:22 | ![]() |
27 | Németh Krisztián | 2021/04/17 06:13 | nagy kör | túrázva | 18:06:27 | ![]() |
28 | Nagy László | 2023/05/06 21:13 | nagy kör | túrázva | 17:47:10 | ![]() |
29 | Nagy Bence | 2024/10/30 06:37 | nagy kör | túrázva | 16:27:33 | ![]() |
30 | Mondvai Márton | 2019/09/22 05:31 | nagy kör | túrázva | 17:03:46 | ![]() |
31 | Miranda Gabriel | 2019/07/29 06:31 | nagy kör | túrázva | 12:37:15 | ![]() |
32 | Mihranian Dikran | 2020/04/03 18:43 | nagy kör | túrázva | 13:50:00 | ![]() |
33 | Mihranian Dikran | 2020/03/27 18:58 | nagy kör | túrázva | 14:04:00 | ![]() |
34 | Mihranian Dikran | 2020/03/18 19:17 | nagy kör | túrázva | 14:35:18 | ![]() |
35 | Mezei Gergely | 2020/06/30 06:05 | nagy kör | túrázva | 16:37:12 | ![]() |
36 | Marlok Attila | 2019/06/09 05:14 | nagy kör | túrázva | 16:36:51 | ![]() |
37 | Kovács Zsolt | 2021/04/17 06:13 | nagy kör | túrázva | 17:17:18 | ![]() |
38 | Koltai Dániel | 2020/02/29 05:37 | nagy kör | túrázva | 19:46:06 | ![]() |
39 | Koller Kálmán | 2020/08/15 01:20 | nagy kör | túrázva | 15:30:15 | ![]() |
40 | Kisvári Ernő | 2020/06/06 15:28 | nagy kör | túrázva | 16:28:05 | ![]() |
41 | Kisvári Ernő | 2020/05/17 08:09 | nagy kör | túrázva | 13:42:30 | ![]() |
42 | Kis Nándor | 2022/05/29 00:11 | nagy kör | túrázva | 19:33:26 | ![]() |
43 | Kis Balázs | 2022/03/04 04:21 | nagy kör | túrázva | 15:23:57 | ![]() |
44 | Juhász Erzsébet | 2020/08/15 01:21 | nagy kör | túrázva | 15:29:51 | ![]() |
45 | Hevér Gábor | 2021/04/27 05:40 | nagy kör | túrázva | 17:12:22 | ![]() |
46 | Herbély Szabina | 2025/05/17 07:12 | nagy kör | túrázva | 15:49:45 | ![]() |
47 | Havasi László | 2020/02/29 05:37 | nagy kör | túrázva | 19:45:55 | ![]() |
48 | Határ Csaba | 2021/05/28 09:37 | nagy kör | túrázva | 15:06:44 | ![]() |
49 | Gyetkó Zoltán | 2023/05/06 21:13 | nagy kör | túrázva | 17:46:43 | ![]() |
50 | Gulyásné Janó Brigitta | 2025/03/01 08:54 | nagy kör | túrázva | 17:59:37 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat