A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Somogyi Tibor | 2022/05/08 06:21 | nagy kör | futva | 08:48:29 | ![]() |
52 | Papp Tibor | 2022/02/20 06:31 | kis kör | futva | 04:48:35 | ![]() |
53 | Papp Tibor | 2022/02/15 08:30 | kis kör | futva | 04:47:04 | ![]() |
54 | Papp Tibor | 2022/02/08 13:21 | kis kör | futva | 04:54:26 | ![]() |
55 | Czipa Szilárd | 2022/02/05 07:31 | kis kör | futva | 04:43:16 | ![]() |
56 | Papp Tibor | 2022/01/30 11:34 | kis kör | futva | 04:38:39 | ![]() |
57 | Papp Tibor | 2022/01/23 07:11 | kis kör | futva | 04:46:07 | ![]() |
58 | Papp Tibor | 2022/01/16 09:00 | kis kör | futva | 04:38:09 | ![]() |
59 | Papp Tibor | 2022/01/09 09:25 | kis kör | futva | 04:41:53 | ![]() |
60 | Varga Róbert | 2021/11/28 08:08 | kis kör | futva | 04:55:10 | ![]() |
61 | Düh László | 2021/11/13 09:04 | kis kör | futva | 04:28:33 | ![]() |
62 | Ujvári Zsuzsanna | 2021/11/13 09:04 | kis kör | futva | 04:28:01 | ![]() |
63 | Tóth András | 2021/11/13 06:32 | nagy kör | futva | 12:21:12 | ![]() |
64 | Gellai Imre | 2021/10/09 10:10 | kis kör | futva | 03:56:14 | ![]() |
65 | Péter Mátyás | 2021/08/29 15:30 | kis kör | futva | feladta | |
66 | Péter Mátyás | 2021/08/29 05:59 | nagy kör | futva | 09:30:09 | ![]() |
67 | Vidovics Zoltán | 2021/08/28 07:55 | nagy kör | futva | 10:10:01 | ![]() |
68 | Demeter Tamás | 2021/08/23 05:56 | kis kör | futva | 04:39:14 | ![]() |
69 | Kiss Ferenc Emánuel | 2021/08/15 06:46 | kis kör | futva | 04:38:36 | ![]() |
70 | Burger Csaba | 2021/08/15 06:46 | kis kör | futva | 04:38:00 | ![]() |
71 | Leskó Balázs | 2021/08/14 05:57 | nagy kör | futva | 09:33:36 | ![]() |
72 | Czövek András | 2021/08/02 07:24 | nagy kör | futva | 07:28:00 | ![]() |
73 | Péter Mátyás | 2021/07/06 09:39 | nagy kör | futva | 10:59:17 | ![]() |
74 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2021/06/26 04:00 | nagy kör | futva | 10:50:07 | ![]() |
75 | Ernhoffer Csaba | 2021/06/27 04:55 | nagy kör | futva | 11:06:23 | ![]() |
76 | Bede Annamária | 2021/06/20 09:12 | kis kör | futva | feladta | |
77 | Papp Tibor | 2021/06/18 21:00 | kis kör | futva | 04:09:11 | ![]() |
78 | Kékesi István | 2021/06/26 07:07 | kis kör | futva | 04:41:53 | ![]() |
79 | Németh Gabriella | 2021/06/26 07:07 | kis kör | futva | 04:41:52 | ![]() |
80 | Láng Anita | 2021/06/13 08:16 | kis kör | futva | 04:23:53 | ![]() |
81 | Kiss Kata Zsuzsa | 2021/06/13 08:17 | kis kör | futva | 04:23:29 | ![]() |
82 | Mezei Zoltán | 2021/06/06 07:46 | kis kör | futva | 04:47:50 | ![]() |
83 | Németh Gergely | 2021/06/06 10:16 | nagy kör | futva | 08:31:12 | ![]() |
84 | Varga Zoltán | 2021/06/05 07:06 | kis kör | futva | 03:09:39 | ![]() |
85 | Olvasztó Dániel | 2021/05/28 08:56 | nagy kör | futva | 08:35:14 | ![]() |
86 | Kiss Enikő | 2021/05/28 06:51 | nagy kör | futva | 12:03:24 | ![]() |
87 | Dr.Hosoff Anita | 2021/06/05 09:08 | kis kör | futva | 04:55:54 | ![]() |
88 | Bartakovics Gábor | 2021/05/05 07:34 | nagy kör | futva | 12:43:10 | ![]() |
89 | Kiss Ottó | 2021/05/02 08:07 | kis kör | futva | 04:55:22 | ![]() |
90 | Kun 'kvitya' Viktor | 2021/04/25 10:15 | kis kör | futva | 04:47:43 | ![]() |
91 | Toplak Gábor | 2021/06/05 09:08 | kis kör | futva | 04:52:12 | ![]() |
92 | Kreiter Balázs | 2021/04/03 07:47 | kis kör | futva | 03:54:08 | ![]() |
93 | Papp Tibor | 2021/04/02 11:23 | kis kör | futva | 03:45:00 | ![]() |
94 | Szilágyi István | 2021/03/25 15:10 | kis kör | futva | 03:01:04 | ![]() |
95 | Tóth Sándor | 2021/03/21 10:15 | kis kör | futva | 04:36:40 | ![]() |
96 | Szalay Tamás | 2021/03/21 10:15 | kis kör | futva | 04:32:33 | ![]() |
97 | Szarvadi Éva | 2021/03/21 10:16 | kis kör | futva | 04:36:03 | ![]() |
98 | Bartakovics Gábor | 2021/03/18 07:53 | nagy kör | futva | feladta | |
99 | Zumpf András | 2021/03/21 10:13 | kis kör | futva | 04:38:42 | ![]() |
100 | Pataki Judit | 2021/03/21 10:13 | kis kör | futva | 04:38:18 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat