A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frölich Anna | 2023/08/20 08:11 | kis kör | futva | 04:41:27 | ![]() |
2 | Major Éva | 2023/05/21 06:40 | kis kör | futva | 04:40:35 | ![]() |
3 | Tamásné Bese Nóra | 2022/03/27 15:21 | kis kör | futva | 03:59:06 | ![]() |
4 | Ujvári Zsuzsanna | 2021/11/13 09:04 | kis kör | futva | 04:28:01 | ![]() |
5 | Németh Gabriella | 2021/06/26 07:07 | kis kör | futva | 04:41:52 | ![]() |
6 | Láng Anita | 2021/06/13 08:16 | kis kör | futva | 04:23:53 | ![]() |
7 | Kiss Kata Zsuzsa | 2021/06/13 08:17 | kis kör | futva | 04:23:29 | ![]() |
8 | Dr.Hosoff Anita | 2021/06/05 09:08 | kis kör | futva | 04:55:54 | ![]() |
9 | Szarvadi Éva | 2021/03/21 10:16 | kis kör | futva | 04:36:03 | ![]() |
10 | Pataki Judit | 2021/03/21 10:13 | kis kör | futva | 04:38:18 | ![]() |
11 | Kovács Filoména | 2021/03/06 09:14 | kis kör | futva | 04:09:13 | ![]() |
12 | Zempléni Anita | 2021/02/24 08:08 | kis kör | futva | 04:04:07 | ![]() |
13 | Péterfia Kata | 2020/12/28 10:58 | kis kör | futva | 04:36:14 | ![]() |
14 | Dobrai Ágnes | 2020/12/05 09:21 | kis kör | futva | 04:38:45 | ![]() |
15 | Ardai Attiláné | 2020/11/29 08:06 | kis kör | futva | 04:14:50 | ![]() |
16 | Surányi Bernadett | 2020/11/14 11:34 | kis kör | futva | 04:27:54 | ![]() |
17 | Csonka Rita | 2020/10/23 09:29 | kis kör | futva | 04:47:57 | ![]() |
18 | Schneller Erika | 2020/10/23 09:29 | kis kör | futva | 04:48:03 | ![]() |
19 | Maraffai Viktória | 2020/10/22 09:33 | kis kör | futva | 04:26:50 | ![]() |
20 | Herbély Szabina | 2020/10/10 07:26 | kis kör | futva | 04:55:18 | ![]() |
21 | Potencsik Virág | 2020/10/10 11:21 | kis kör | futva | 03:52:41 | ![]() |
22 | Munn Mona | 2020/07/23 06:13 | kis kör | futva | 04:13:36 | ![]() |
23 | Szaniszló Gabriella | 2020/07/11 07:28 | kis kör | futva | 04:46:05 | ![]() |
24 | Kiss Nikoletta | 2020/06/06 08:52 | kis kör | futva | 04:23:04 | ![]() |
25 | Negyedi Csilla | 2020/06/07 09:05 | kis kör | futva | 04:25:46 | ![]() |
26 | Forgács-Hatházy Nikoletta | 2020/06/07 09:05 | kis kör | futva | 04:25:51 | ![]() |
27 | Palyik Andrea | 2020/05/31 12:33 | kis kör | futva | 04:35:25 | ![]() |
28 | Tamásné Bese Nóra | 2020/05/23 05:28 | kis kör | futva | 03:55:45 | ![]() |
29 | Farkas Izabella | 2020/05/21 10:27 | kis kör | futva | 04:44:50 | ![]() |
30 | Tiricz Irén | 2020/05/21 11:22 | kis kör | futva | 02:48:15 | ![]() |
31 | Üsztöke Andrea | 2020/05/14 11:24 | kis kör | futva | 04:48:25 | ![]() |
32 | Pistyur-Kocsis Ágnes | 2020/05/09 08:03 | kis kör | futva | 04:24:47 | ![]() |
33 | Somoskői Barbara | 2020/05/24 10:41 | kis kör | futva | 04:45:56 | ![]() |
34 | Terna Szilvia | 2020/03/29 09:08 | kis kör | futva | 04:09:20 | ![]() |
35 | Hegyi-Sági Adrienn | 2020/03/28 10:11 | kis kör | futva | 03:41:07 | ![]() |
36 | Szántó Alexandra | 2020/03/14 11:35 | kis kör | futva | 04:50:10 | ![]() |
37 | Tóth Judit Beáta | 2020/02/29 09:15 | kis kör | futva | 04:22:18 | ![]() |
38 | Papp Zsoltné | 2020/02/29 09:14 | kis kör | futva | 04:46:05 | ![]() |
39 | Zempléni Anita | 2020/01/26 07:36 | kis kör | futva | 04:24:06 | ![]() |
40 | Kazacsay Orsolya | 2020/01/26 07:36 | kis kör | futva | 04:24:18 | ![]() |
41 | Urbanics Magdolna Rita | 2020/01/12 10:38 | kis kör | futva | 04:50:18 | ![]() |
42 | Bartos Virág | 2019/12/27 09:36 | kis kör | futva | 04:12:19 | ![]() |
43 | Prisztóka Kitti | 2019/12/08 10:04 | kis kör | futva | 04:24:42 | ![]() |
44 | Kovács Mónika | 2019/12/08 08:10 | kis kör | futva | 04:47:35 | ![]() |
45 | Gyulai Szilvia | 2019/12/07 07:26 | kis kör | futva | 04:46:10 | ![]() |
46 | Kovács Dóra | 2019/12/07 07:26 | kis kör | futva | 04:45:48 | ![]() |
47 | Pataki Judit | 2019/11/01 07:27 | kis kör | futva | 04:38:18 | ![]() |
48 | Szarvadi Éva | 2019/11/01 07:27 | kis kör | futva | 04:38:29 | ![]() |
49 | Ujvári Zsuzsanna | 2019/10/12 07:16 | kis kör | futva | 04:19:29 | ![]() |
50 | Vajda Fruzsina | 2019/10/12 10:04 | kis kör | futva | 04:20:49 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat