A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Csonka Rita | 2020/10/23 09:29 | kis kör | futva | 04:47:57 | ![]() |
302 | Schneller Erika | 2020/10/23 09:29 | kis kör | futva | 04:48:03 | ![]() |
303 | Maraffai Viktória | 2020/10/22 09:33 | kis kör | futva | 04:26:50 | ![]() |
304 | Herbély Szabina | 2020/10/10 07:26 | kis kör | futva | 04:55:18 | ![]() |
305 | Potencsik Virág | 2020/10/10 11:21 | kis kör | futva | 03:52:41 | ![]() |
306 | Munn Mona | 2020/07/23 06:13 | kis kör | futva | 04:13:36 | ![]() |
307 | Szaniszló Gabriella | 2020/07/11 07:28 | kis kör | futva | 04:46:05 | ![]() |
308 | Kiss Nikoletta | 2020/06/06 08:52 | kis kör | futva | 04:23:04 | ![]() |
309 | Negyedi Csilla | 2020/06/07 09:05 | kis kör | futva | 04:25:46 | ![]() |
310 | Forgács-Hatházy Nikoletta | 2020/06/07 09:05 | kis kör | futva | 04:25:51 | ![]() |
311 | Palyik Andrea | 2020/05/31 12:33 | kis kör | futva | 04:35:25 | ![]() |
312 | Tamásné Bese Nóra | 2020/05/23 05:28 | kis kör | futva | 03:55:45 | ![]() |
313 | Farkas Izabella | 2020/05/21 10:27 | kis kör | futva | 04:44:50 | ![]() |
314 | Tiricz Irén | 2020/05/21 11:22 | kis kör | futva | 02:48:15 | ![]() |
315 | Üsztöke Andrea | 2020/05/14 11:24 | kis kör | futva | 04:48:25 | ![]() |
316 | Pistyur-Kocsis Ágnes | 2020/05/09 08:03 | kis kör | futva | 04:24:47 | ![]() |
317 | Somoskői Barbara | 2020/05/24 10:41 | kis kör | futva | 04:45:56 | ![]() |
318 | Terna Szilvia | 2020/03/29 09:08 | kis kör | futva | 04:09:20 | ![]() |
319 | Hegyi-Sági Adrienn | 2020/03/28 10:11 | kis kör | futva | 03:41:07 | ![]() |
320 | Szántó Alexandra | 2020/03/14 11:35 | kis kör | futva | 04:50:10 | ![]() |
321 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2020/02/29 09:15 | kis kör | futva | 04:22:18 | ![]() |
322 | Papp Zsoltné | 2020/02/29 09:14 | kis kör | futva | 04:46:05 | ![]() |
323 | Zempléni Anita | 2020/01/26 07:36 | kis kör | futva | 04:24:06 | ![]() |
324 | Kazacsay Orsolya | 2020/01/26 07:36 | kis kör | futva | 04:24:18 | ![]() |
325 | Urbanics Magdolna Rita | 2020/01/12 10:38 | kis kör | futva | 04:50:18 | ![]() |
326 | Bartos Virág | 2019/12/27 09:36 | kis kör | futva | 04:12:19 | ![]() |
327 | Prisztóka Kitti | 2019/12/08 10:04 | kis kör | futva | 04:24:42 | ![]() |
328 | Kovács Mónika | 2019/12/08 08:10 | kis kör | futva | 04:47:35 | ![]() |
329 | Gyulai Szilvia | 2019/12/07 07:26 | kis kör | futva | 04:46:10 | ![]() |
330 | Kovács Dóra | 2019/12/07 07:26 | kis kör | futva | 04:45:48 | ![]() |
331 | Pataki Judit | 2019/11/01 07:27 | kis kör | futva | 04:38:18 | ![]() |
332 | Szarvadi Éva | 2019/11/01 07:27 | kis kör | futva | 04:38:29 | ![]() |
333 | Ujvári Zsuzsanna | 2019/10/12 07:16 | kis kör | futva | 04:19:29 | ![]() |
334 | Vajda Fruzsina | 2019/10/12 10:04 | kis kör | futva | 04:20:49 | ![]() |
335 | Prisztóka Kitti | 2019/10/12 07:16 | kis kör | futva | 04:13:06 | ![]() |
336 | Ladányi Mariann | 2019/10/12 07:16 | kis kör | futva | 04:13:52 | ![]() |
337 | Potencsik Virág | 2019/10/01 10:16 | kis kör | futva | 03:53:07 | ![]() |
338 | Posztós Kitti | 2019/09/28 13:31 | kis kör | futva | 03:09:47 | ![]() |
339 | Szuromi Márta | 2019/09/28 10:24 | kis kör | futva | 03:59:46 | ![]() |
340 | Judik Diána | 2019/09/28 09:16 | kis kör | futva | 04:45:18 | ![]() |
341 | Zuberné Duka Krisztina | 2019/09/28 09:17 | kis kör | futva | 04:44:28 | ![]() |
342 | Mag Erika | 2019/09/21 08:26 | kis kör | futva | 03:45:49 | ![]() |
343 | Surányi Bernadett | 2019/09/22 10:10 | kis kör | futva | 04:37:45 | ![]() |
344 | Hagymásiné Borisz Anikó | 2019/09/18 07:49 | kis kör | futva | 04:51:12 | ![]() |
345 | Bálint Jeannette | 2019/09/17 11:08 | kis kör | futva | 04:23:24 | ![]() |
346 | Szinger Mónika | 2019/09/15 10:24 | kis kör | futva | 04:51:42 | ![]() |
347 | Tiricz Irén | 2019/09/13 09:34 | kis kör | futva | 03:01:56 | ![]() |
348 | Fromann Anett | 2019/09/15 08:25 | kis kör | futva | 04:44:00 | ![]() |
349 | Zempléni Anita | 2019/09/18 07:49 | kis kör | futva | 04:51:13 | ![]() |
350 | Sipos Beatrix | 2019/08/24 07:02 | kis kör | futva | 04:47:52 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat