A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
251 | Mező Roland | 2019/11/14 10:53 | kis kör | futva | 04:25:45 | ![]() |
252 | Szalay Tamás | 2019/11/20 08:56 | kis kör | futva | 04:27:17 | ![]() |
253 | Székely Aladár | 2019/11/09 06:47 | kis kör | futva | 04:35:22 | ![]() |
254 | Bognar Robert | 2019/11/09 06:45 | kis kör | futva | 04:37:28 | ![]() |
255 | Kovács Dóra | 2019/12/07 07:26 | kis kör | futva | 04:45:48 | ![]() |
256 | Tóth István | 2019/11/07 08:35 | kis kör | futva | 04:24:57 | ![]() |
257 | Pataki Judit | 2019/11/01 07:27 | kis kör | futva | 04:38:18 | ![]() |
258 | Tóth Sándor | 2019/11/01 07:28 | kis kör | futva | 04:38:13 | ![]() |
259 | Szarvadi Éva | 2019/11/01 07:27 | kis kör | futva | 04:38:29 | ![]() |
260 | Zumpf András | 2019/11/20 08:55 | kis kör | futva | 04:27:51 | ![]() |
261 | Giczei Zsolt Norbert | 2019/10/26 14:26 | kis kör | futva | 03:40:34 | ![]() |
262 | Péter Mátyás | 2019/10/26 22:34 | kis kör | futva | 03:13:12 | ![]() |
263 | Vida Gábor | 2019/10/26 10:51 | kis kör | futva | 04:01:55 | ![]() |
264 | Papp Tibor | 2019/10/27 07:00 | kis kör | futva | 03:13:40 | ![]() |
265 | Kardos Valentin | 2019/10/13 09:11 | kis kör | futva | 03:56:17 | ![]() |
266 | Ujvári Zsuzsanna | 2019/10/12 07:16 | kis kör | futva | 04:19:29 | ![]() |
267 | Fábián Miklós | 2019/10/12 07:21 | kis kör | futva | 04:06:08 | ![]() |
268 | Kisvári Ernő | 2019/10/13 09:11 | kis kör | futva | 03:56:00 | ![]() |
269 | Szerednyei Attila | 2019/10/12 08:53 | kis kör | futva | 04:27:56 | ![]() |
270 | Martincsák Illés | 2019/10/11 08:38 | kis kör | futva | 04:40:50 | ![]() |
271 | Vajda Fruzsina | 2019/10/12 10:04 | kis kör | futva | 04:20:49 | ![]() |
272 | Prisztóka Kitti | 2019/10/12 07:16 | kis kör | futva | 04:13:06 | ![]() |
273 | Ladányi Mariann | 2019/10/12 07:16 | kis kör | futva | 04:13:52 | ![]() |
274 | Muskovics Endre | 2019/10/12 08:13 | kis kör | futva | 03:18:25 | ![]() |
275 | Csernák Zoltán | 2019/10/11 08:38 | kis kör | futva | 04:34:51 | ![]() |
276 | Debreceni József | 2019/10/11 08:38 | kis kör | futva | 04:35:47 | ![]() |
277 | Máyer Csaba | 2019/10/06 07:53 | kis kör | futva | 03:51:13 | ![]() |
278 | Kovács Béla | 2019/10/06 08:02 | kis kör | futva | 04:34:11 | ![]() |
279 | Papp Tibor | 2019/10/06 07:00 | kis kör | futva | 03:18:52 | ![]() |
280 | Potencsik Virág | 2019/10/01 10:16 | kis kör | futva | 03:53:07 | ![]() |
281 | Kéthelyi Gergely | 2019/09/29 07:54 | kis kör | futva | 04:01:18 | ![]() |
282 | Posztós Kitti | 2019/09/28 13:31 | kis kör | futva | 03:09:47 | ![]() |
283 | Horváth Géza | 2019/09/28 08:05 | kis kör | futva | 04:48:32 | ![]() |
284 | Balla Tamás | 2019/09/29 07:31 | kis kör | futva | 04:14:35 | ![]() |
285 | Sélley Gábor | 2019/09/29 07:31 | kis kör | futva | 04:07:49 | ![]() |
286 | Szuromi Márta | 2019/09/28 10:24 | kis kör | futva | 03:59:46 | ![]() |
287 | Zsivanov Sándor | 2019/10/05 07:30 | kis kör | futva | 03:39:00 | ![]() |
288 | Judik Diána | 2019/09/28 09:16 | kis kör | futva | 04:45:18 | ![]() |
289 | Zuberné Duka Krisztina | 2019/09/28 09:17 | kis kör | futva | 04:44:28 | ![]() |
290 | Lukács Krisztián | 2019/09/22 11:30 | kis kör | futva | 03:46:53 | ![]() |
291 | Mag Erika | 2019/09/21 08:26 | kis kör | futva | 03:45:49 | ![]() |
292 | Pajor Zoltán | 2019/10/12 10:04 | kis kör | futva | 04:20:39 | ![]() |
293 | Surányi Bernadett | 2019/09/22 10:10 | kis kör | futva | 04:37:45 | ![]() |
294 | Hagymásiné Borisz Anikó | 2019/09/18 07:49 | kis kör | futva | 04:51:12 | ![]() |
295 | Bihari Zsolt | 2019/10/06 11:50 | kis kör | futva | 03:37:36 | ![]() |
296 | Bálint Jeannette | 2019/09/17 11:08 | kis kör | futva | 04:23:24 | ![]() |
297 | Keresztes Csaba | 2019/09/15 08:35 | kis kör | futva | 03:31:08 | ![]() |
298 | Szinger Mónika | 2019/09/15 10:24 | kis kör | futva | 04:51:42 | ![]() |
299 | Horváth Ferenc (TheChyga) | 2019/09/15 10:25 | kis kör | futva | 04:50:40 | ![]() |
300 | Sebesztha László dr | 2019/09/14 07:55 | kis kör | futva | 04:43:49 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat