A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
251 | Papp Tibor | 2019/10/27 07:00 | kis kör | futva | 03:13:40 | ![]() |
252 | Kardos Valentin | 2019/10/13 09:11 | kis kör | futva | 03:56:17 | ![]() |
253 | Ujvári Zsuzsanna | 2019/10/12 07:16 | kis kör | futva | 04:19:29 | ![]() |
254 | Fábián Miklós | 2019/10/12 07:21 | kis kör | futva | 04:06:08 | ![]() |
255 | Kisvári Ernő | 2019/10/13 09:11 | kis kör | futva | 03:56:00 | ![]() |
256 | Szerednyei Attila | 2019/10/12 08:53 | kis kör | futva | 04:27:56 | ![]() |
257 | Martincsák Illés | 2019/10/11 08:38 | kis kör | futva | 04:40:50 | ![]() |
258 | Vajda Fruzsina | 2019/10/12 10:04 | kis kör | futva | 04:20:49 | ![]() |
259 | Prisztóka Kitti | 2019/10/12 07:16 | kis kör | futva | 04:13:06 | ![]() |
260 | Ladányi Mariann | 2019/10/12 07:16 | kis kör | futva | 04:13:52 | ![]() |
261 | Muskovics Endre | 2019/10/12 08:13 | kis kör | futva | 03:18:25 | ![]() |
262 | Csernák Zoltán | 2019/10/11 08:38 | kis kör | futva | 04:34:51 | ![]() |
263 | Debreceni József | 2019/10/11 08:38 | kis kör | futva | 04:35:47 | ![]() |
264 | Máyer Csaba | 2019/10/06 07:53 | kis kör | futva | 03:51:13 | ![]() |
265 | Kovács Béla | 2019/10/06 08:02 | kis kör | futva | 04:34:11 | ![]() |
266 | Papp Tibor | 2019/10/06 07:00 | kis kör | futva | 03:18:52 | ![]() |
267 | Potencsik Virág | 2019/10/01 10:16 | kis kör | futva | 03:53:07 | ![]() |
268 | Kéthelyi Gergely | 2019/09/29 07:54 | kis kör | futva | 04:01:18 | ![]() |
269 | Posztós Kitti | 2019/09/28 13:31 | kis kör | futva | 03:09:47 | ![]() |
270 | Horváth Géza | 2019/09/28 08:05 | kis kör | futva | 04:48:32 | ![]() |
271 | Balla Tamás | 2019/09/29 07:31 | kis kör | futva | 04:14:35 | ![]() |
272 | Sélley Gábor | 2019/09/29 07:31 | kis kör | futva | 04:07:49 | ![]() |
273 | Szuromi Márta | 2019/09/28 10:24 | kis kör | futva | 03:59:46 | ![]() |
274 | Zsivanov Sándor | 2019/10/05 07:30 | kis kör | futva | 03:39:00 | ![]() |
275 | Judik Diána | 2019/09/28 09:16 | kis kör | futva | 04:45:18 | ![]() |
276 | Zuberné Duka Krisztina | 2019/09/28 09:17 | kis kör | futva | 04:44:28 | ![]() |
277 | Lukács Krisztián | 2019/09/22 11:30 | kis kör | futva | 03:46:53 | ![]() |
278 | Mag Erika | 2019/09/21 08:26 | kis kör | futva | 03:45:49 | ![]() |
279 | Pajor Zoltán | 2019/10/12 10:04 | kis kör | futva | 04:20:39 | ![]() |
280 | Surányi Bernadett | 2019/09/22 10:10 | kis kör | futva | 04:37:45 | ![]() |
281 | Hagymásiné Borisz Anikó | 2019/09/18 07:49 | kis kör | futva | 04:51:12 | ![]() |
282 | Bihari Zsolt | 2019/10/06 11:50 | kis kör | futva | 03:37:36 | ![]() |
283 | Bálint Jeannette | 2019/09/17 11:08 | kis kör | futva | 04:23:24 | ![]() |
284 | Keresztes Csaba | 2019/09/15 08:35 | kis kör | futva | 03:31:08 | ![]() |
285 | Szinger Mónika | 2019/09/15 10:24 | kis kör | futva | 04:51:42 | ![]() |
286 | Horváth Ferenc (TheChyga) | 2019/09/15 10:25 | kis kör | futva | 04:50:40 | ![]() |
287 | Sebesztha László dr | 2019/09/14 07:55 | kis kör | futva | 04:43:49 | ![]() |
288 | Takács Bálint | 2019/09/15 08:25 | kis kör | futva | 04:44:00 | ![]() |
289 | Tiricz Irén | 2019/09/13 09:34 | kis kör | futva | 03:01:56 | ![]() |
290 | Huber Kilián | 2019/09/15 07:13 | kis kör | futva | 03:45:48 | ![]() |
291 | Fromann Anett | 2019/09/15 08:25 | kis kör | futva | 04:44:00 | ![]() |
292 | Varga Gábor | 2019/09/15 08:25 | kis kör | futva | 04:43:42 | ![]() |
293 | Ferenczi Balázs | 2019/09/12 09:05 | kis kör | futva | 04:47:19 | ![]() |
294 | Hegedüs Bence | 2019/09/12 09:05 | kis kör | futva | 04:47:09 | ![]() |
295 | Zempléni Anita | 2019/09/18 07:49 | kis kör | futva | 04:51:13 | ![]() |
296 | Zsebeházy István | 2019/09/07 08:01 | kis kör | futva | 02:32:46 | ![]() |
297 | Kéthelyi Márton | 2019/09/29 07:54 | kis kör | futva | 04:01:58 | ![]() |
298 | Máyer Csaba | 2019/08/31 08:10 | kis kör | futva | 04:26:35 | ![]() |
299 | Csizmadi István | 2019/09/01 06:08 | kis kör | futva | 04:35:09 | ![]() |
300 | Windisch Gergely | 2019/08/24 13:24 | kis kör | futva | 04:00:14 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat