A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
551 | Szenti Gréta | 2019/08/17 09:31 | kis kör | túrázva | 08:19:11 | ![]() |
552 | Máyer Csaba | 2019/08/17 08:22 | kis kör | túrázva | 05:40:08 | ![]() |
553 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2019/08/17 08:22 | kis kör | túrázva | 05:39:59 | ![]() |
554 | Soós Gábor | 2019/08/17 09:22 | kis kör | túrázva | 08:43:30 | ![]() |
555 | Kiss János | 2019/08/17 09:31 | kis kör | túrázva | 08:18:54 | ![]() |
556 | Puskás Andrea | 2019/08/17 07:45 | kis kör | túrázva | 07:50:03 | ![]() |
557 | Szüts Attila | 2019/08/17 07:45 | kis kör | túrázva | 07:50:01 | ![]() |
558 | Kovács Tibor | 2019/10/17 09:04 | kis kör | túrázva | 05:54:04 | ![]() |
559 | Présel Boglárka | 2019/08/17 08:35 | kis kör | túrázva | 08:54:52 | ![]() |
560 | Tordai Agnes | 2019/08/25 05:05 | kis kör | túrázva | 07:40:43 | ![]() |
561 | Juhász Árpád | 2019/08/17 08:34 | kis kör | túrázva | 08:55:21 | ![]() |
562 | Kovács Dániel | 2019/08/21 08:44 | kis kör | túrázva | 05:52:38 | ![]() |
563 | Csőre Krisztina | 2019/08/09 06:17 | kis kör | túrázva | 07:24:36 | ![]() |
564 | Csőréné Király Edit | 2019/08/09 06:17 | kis kör | túrázva | 07:24:19 | ![]() |
565 | Lőcsei Márta | 2019/08/11 08:30 | kis kör | túrázva | 05:49:15 | ![]() |
566 | Sztankó Kinga | 2019/08/11 09:08 | kis kör | túrázva | 06:03:05 | ![]() |
567 | Tóth Enéh | 2019/08/17 09:22 | kis kör | túrázva | 08:43:26 | ![]() |
568 | Éliás Dóra | 2019/08/17 09:22 | kis kör | túrázva | 08:43:24 | ![]() |
569 | Simon Zsolt | 2019/08/11 09:08 | kis kör | túrázva | 06:02:18 | ![]() |
570 | Kaiser Katalin | 2019/08/17 09:22 | kis kör | túrázva | 08:43:03 | ![]() |
571 | German Veronika | 2019/08/08 10:56 | kis kör | túrázva | 07:30:45 | ![]() |
572 | Haáz Csaba | 2019/08/05 07:31 | kis kör | túrázva | 05:56:07 | ![]() |
573 | Somló Eszter | 2019/08/04 09:16 | kis kör | túrázva | 05:51:35 | ![]() |
574 | Farkas Ákos | 2019/08/11 08:30 | kis kör | túrázva | 07:58:49 | ![]() |
575 | Utzig Beate | 2019/08/11 08:30 | kis kör | túrázva | 07:58:39 | ![]() |
576 | Kiszel Kata | 2019/08/03 07:47 | kis kör | túrázva | 08:45:46 | ![]() |
577 | Komjáti István | 2019/08/03 09:38 | kis kör | túrázva | 07:43:56 | ![]() |
578 | Nehéz Gergely | 2019/08/03 07:47 | kis kör | túrázva | 08:45:15 | ![]() |
579 | Boros Jánosné Márti | 2019/08/04 06:41 | kis kör | túrázva | 07:12:39 | ![]() |
580 | Turtsányi Judit | 2019/08/01 08:09 | kis kör | túrázva | 07:17:40 | ![]() |
581 | Boros Gábor | 2019/08/04 06:41 | kis kör | túrázva | 07:12:15 | ![]() |
582 | Ivancsics Péter | 2019/08/04 09:59 | kis kör | túrázva | 08:12:22 | ![]() |
583 | Peley Ágnes | 2019/08/03 07:08 | kis kör | túrázva | 08:29:47 | ![]() |
584 | Horváth Tímea | 2019/08/03 07:09 | kis kör | túrázva | 08:29:21 | ![]() |
585 | Takács Gábor | 2019/08/04 09:59 | kis kör | túrázva | 08:12:45 | ![]() |
586 | Dér Sándor | 2019/08/03 13:38 | kis kör | túrázva | 05:20:50 | ![]() |
587 | Takács Erzsébet | 2019/07/20 09:38 | kis kör | túrázva | 05:14:28 | ![]() |
588 | Csákvári István Zsigmond | 2019/07/20 09:38 | kis kör | túrázva | 05:13:37 | ![]() |
589 | Hegyi-Sági Adrienn | 2019/07/20 09:38 | kis kör | túrázva | 05:27:28 | ![]() |
590 | Miskár Róbert | 2019/07/19 11:37 | kis kör | túrázva | 07:30:59 | ![]() |
591 | Resch Vivien | 2019/07/19 11:37 | kis kör | túrázva | 07:31:10 | ![]() |
592 | Hegyi Attila | 2019/07/20 09:38 | kis kör | túrázva | 05:27:05 | ![]() |
593 | Lukács Daniella | 2019/07/20 09:38 | kis kör | túrázva | 05:27:20 | ![]() |
594 | Tarjani Viktor | 2019/07/21 08:55 | kis kör | túrázva | 06:38:54 | ![]() |
595 | Tarjáni-Senkár Katinka | 2019/07/21 08:55 | kis kör | túrázva | 06:38:47 | ![]() |
596 | Soós András | 2019/07/17 08:31 | kis kör | túrázva | 08:10:50 | ![]() |
597 | Kormos István | 2019/07/15 09:41 | kis kör | túrázva | 06:10:50 | ![]() |
598 | Rácz Péter | 2019/07/14 07:47 | kis kör | túrázva | 05:27:36 | ![]() |
599 | Bokros Balázs | 2019/07/21 07:37 | kis kör | túrázva | 08:45:32 | ![]() |
600 | Varga Emese | 2019/07/14 08:49 | kis kör | túrázva | 08:46:17 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat