A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
551 | Győrfi Miklós | 2019/07/13 11:24 | kis kör | túrázva | 07:50:56 | ![]() |
552 | Mazura Katalin | 2019/06/29 11:35 | kis kör | túrázva | 06:53:54 | ![]() |
553 | Havas Zsolt | 2019/06/23 09:51 | kis kör | túrázva | 05:44:55 | ![]() |
554 | Lakomcsik Attila | 2019/06/22 11:07 | kis kör | túrázva | 08:30:47 | ![]() |
555 | Horváth Kristóf | 2019/06/22 11:04 | kis kör | túrázva | 08:33:13 | ![]() |
556 | Határ Csaba | 2019/06/22 10:10 | kis kör | túrázva | 05:16:06 | ![]() |
557 | Végh Viktor | 2019/06/22 11:01 | kis kör | túrázva | 08:37:02 | ![]() |
558 | Kovács Zsolt | 2019/06/22 11:02 | kis kör | túrázva | 08:35:31 | ![]() |
559 | Dr. Nagy Katalin | 2019/06/21 11:35 | kis kör | túrázva | 05:01:24 | ![]() |
560 | Keresztes Ildikó | 2019/06/22 08:56 | kis kör | túrázva | 05:28:10 | ![]() |
561 | Keresztes József (xesj) | 2019/06/22 08:56 | kis kör | túrázva | 05:28:17 | ![]() |
562 | Hencz István | 2019/06/22 05:58 | kis kör | túrázva | 07:53:33 | ![]() |
563 | Farkas Petra | 2019/06/22 09:21 | kis kör | túrázva | 08:55:06 | ![]() |
564 | Bonyhádi Anikó | 2019/06/22 09:21 | kis kör | túrázva | 08:56:54 | ![]() |
565 | Dr. Nagy Katalin | 2019/06/17 09:08 | kis kör | túrázva | 06:25:42 | ![]() |
566 | Kovács Zoltán | 2019/06/16 09:41 | kis kör | túrázva | 08:18:13 | ![]() |
567 | Vaskó Szilvia | 2019/06/16 09:41 | kis kör | túrázva | 08:18:36 | ![]() |
568 | Szabó Zsuzsanna | 2019/06/15 08:22 | kis kör | túrázva | 07:22:54 | ![]() |
569 | Szabó Renáta | 2019/06/15 08:22 | kis kör | túrázva | 07:22:32 | ![]() |
570 | Horhy László | 2019/06/13 07:17 | kis kör | túrázva | 08:21:25 | ![]() |
571 | Rédei Eszter | 2019/06/15 05:05 | kis kör | túrázva | 05:37:57 | ![]() |
572 | Kardos Valentin | 2019/06/15 05:05 | kis kör | túrázva | 05:37:47 | ![]() |
573 | Terna Szilvia | 2019/06/16 07:33 | kis kör | túrázva | 05:40:47 | ![]() |
574 | Czakó Orsolya | 2019/06/16 09:06 | kis kör | túrázva | 07:22:24 | ![]() |
575 | Dietrichné Kriston Anita | 2019/06/16 09:07 | kis kör | túrázva | 07:21:51 | ![]() |
576 | Dietrich Csaba | 2019/06/16 09:07 | kis kör | túrázva | 07:22:02 | ![]() |
577 | Kovács Nóra | 2019/06/09 09:47 | kis kör | túrázva | 08:55:19 | ![]() |
578 | seres gergő | 2019/06/09 09:48 | kis kör | túrázva | 08:55:04 | ![]() |
579 | Borszukovszki Anita | 2019/06/09 09:38 | kis kör | túrázva | 06:43:23 | ![]() |
580 | Agócs Róbert | 2019/06/09 09:38 | kis kör | túrázva | 06:42:51 | ![]() |
581 | Urbán József | 2019/06/09 05:37 | kis kör | túrázva | 08:09:56 | ![]() |
582 | Magyari László | 2019/06/08 08:11 | kis kör | túrázva | 07:20:50 | ![]() |
583 | Kiss Ferenc | 2019/06/10 07:41 | kis kör | túrázva | 05:42:55 | ![]() |
584 | Polonkai Éva | 2019/06/10 07:41 | kis kör | túrázva | 05:42:57 | ![]() |
585 | Baksa Gábor | 2019/06/16 09:41 | kis kör | túrázva | 08:19:05 | ![]() |
586 | Pataki Csilla | 2019/06/16 09:41 | kis kör | túrázva | 08:19:00 | ![]() |
587 | Roszik Zsolt | 2019/06/02 08:57 | kis kör | túrázva | 08:40:32 | ![]() |
588 | Benczik Rita | 2019/06/09 10:21 | kis kör | túrázva | 06:00:25 | ![]() |
589 | Do Hoang Katinka | 2019/06/09 10:22 | kis kör | túrázva | 06:00:04 | ![]() |
590 | Roszikne Heja Agota | 2019/06/02 08:57 | kis kör | túrázva | 08:40:55 | ![]() |
591 | Kővári Krisztián | 2019/06/02 07:35 | kis kör | túrázva | 07:19:46 | ![]() |
592 | Katona András | 2019/06/02 07:35 | kis kör | túrázva | 07:19:18 | ![]() |
593 | Péterfalvi Ferenc | 2019/05/26 11:27 | kis kör | túrázva | 06:13:20 | ![]() |
594 | Bodó Aliz | 2019/05/26 08:27 | kis kör | túrázva | 06:46:12 | ![]() |
595 | Cservák István | 2019/05/25 05:46 | kis kör | túrázva | 05:53:43 | ![]() |
596 | Józsa Melinda | 2019/06/08 08:11 | kis kör | túrázva | 07:20:26 | ![]() |
597 | Marlok Attila | 2019/05/25 07:58 | kis kör | túrázva | 08:37:29 | ![]() |
598 | Bus András | 2019/05/24 11:46 | kis kör | túrázva | 06:54:44 | ![]() |
599 | Mezei Ildikó | 2019/05/25 10:23 | kis kör | túrázva | 08:08:56 | ![]() |
600 | Nyári Zoltán | 2019/05/25 10:22 | kis kör | túrázva | 08:09:12 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat