A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Repka Dávid | 2023/06/19 06:50 | nagy kör | túrázva | 18:11:12 | ![]() |
2 | Ohát Zoltán | 2023/05/10 06:52 | nagy kör | túrázva | 15:44:42 | ![]() |
3 | Patyi Viktória | 2023/05/10 06:53 | nagy kör | túrázva | 15:43:56 | ![]() |
4 | Nagy László | 2023/05/06 21:13 | nagy kör | túrázva | 17:47:10 | ![]() |
5 | Gyetkó Zoltán | 2023/05/06 21:13 | nagy kör | túrázva | 17:46:43 | ![]() |
6 | Kis Nándor | 2022/05/29 00:11 | nagy kör | túrázva | 19:33:26 | ![]() |
7 | Csepregi József | 2022/05/29 00:11 | nagy kör | túrázva | 19:33:43 | ![]() |
8 | Sergely László | 2022/04/18 06:06 | nagy kör | túrázva | 13:34:38 | ![]() |
9 | Kis Balázs | 2022/03/04 04:21 | nagy kör | túrázva | 15:23:57 | ![]() |
10 | Ballay Orsolya | 2022/02/05 05:46 | nagy kör | túrázva | 16:28:09 | ![]() |
11 | Csótó Mihály | 2021/07/28 21:56 | nagy kör | túrázva | 16:37:33 | ![]() |
12 | Ohát Zoltán | 2021/06/13 05:51 | nagy kör | túrázva | 15:20:22 | ![]() |
13 | Ballay Orsolya | 2021/05/29 04:24 | nagy kör | túrázva | 14:33:10 | ![]() |
14 | Határ Csaba | 2021/05/28 09:37 | nagy kör | túrázva | 15:06:44 | ![]() |
15 | Tóth András | 2021/05/08 06:30 | nagy kör | túrázva | 12:26:51 | ![]() |
16 | Hevér Gábor | 2021/04/27 05:40 | nagy kör | túrázva | 17:12:22 | ![]() |
17 | Budai Dávid | 2021/04/24 04:34 | nagy kör | túrázva | 18:00:12 | ![]() |
18 | Görög Adrienn | 2021/04/17 06:13 | nagy kör | túrázva | 17:17:44 | ![]() |
19 | Kovács Zsolt | 2021/04/17 06:13 | nagy kör | túrázva | 17:17:18 | ![]() |
20 | Németh Krisztián | 2021/04/17 06:13 | nagy kör | túrázva | 18:06:27 | ![]() |
21 | Juhász Erzsébet | 2020/08/15 01:21 | nagy kör | túrázva | 15:29:51 | ![]() |
22 | Koller Kálmán | 2020/08/15 01:20 | nagy kör | túrázva | 15:30:15 | ![]() |
23 | Baranyi Elek | 2020/07/11 05:11 | nagy kör | túrázva | 15:56:26 | ![]() |
24 | Csengery Dorina | 2020/06/30 06:05 | nagy kör | túrázva | 16:37:59 | ![]() |
25 | Mezei Gergely | 2020/06/30 06:05 | nagy kör | túrázva | 16:37:12 | ![]() |
26 | Szakály Zoltán | 2020/06/13 05:03 | nagy kör | túrázva | 16:13:40 | ![]() |
27 | Szakályné Karai Katalin | 2020/06/13 05:03 | nagy kör | túrázva | 16:13:35 | ![]() |
28 | Kisvári Ernő | 2020/06/06 15:28 | nagy kör | túrázva | 16:28:05 | ![]() |
29 | Rácz Péter | 2020/06/06 15:28 | nagy kör | túrázva | 16:28:01 | ![]() |
30 | Wéber Tamás | 2020/05/28 03:23 | nagy kör | túrázva | 14:54:16 | ![]() |
31 | Galambos Gergely László | 2020/05/23 07:30 | nagy kör | túrázva | 13:55:41 | ![]() |
32 | Kisvári Ernő | 2020/05/17 08:09 | nagy kör | túrázva | 13:42:30 | ![]() |
33 | Balogh Szabolcs | 2020/05/23 07:02 | nagy kör | túrázva | 13:27:06 | ![]() |
34 | Palyik Andrea | 2020/05/14 06:15 | nagy kör | túrázva | 14:04:22 | ![]() |
35 | Sebesztha László dr | 2020/05/10 05:19 | nagy kör | túrázva | 14:15:42 | ![]() |
36 | Verger Péter | 2020/04/09 05:29 | nagy kör | túrázva | 19:05:30 | ![]() |
37 | Mihranian Dikran | 2020/04/03 18:43 | nagy kör | túrázva | 13:50:00 | ![]() |
38 | Soós András | 2020/04/07 05:19 | nagy kör | túrázva | 15:31:03 | ![]() |
39 | Mihranian Dikran | 2020/03/27 18:58 | nagy kör | túrázva | 14:04:00 | ![]() |
40 | Mihranian Dikran | 2020/03/18 19:17 | nagy kör | túrázva | 14:35:18 | ![]() |
41 | Őrsi Anna | 2020/03/21 07:17 | nagy kör | túrázva | 15:17:18 | ![]() |
42 | Tóth Imre Barnabás | 2020/03/21 07:17 | nagy kör | túrázva | 15:17:52 | ![]() |
43 | Havasi László | 2020/02/29 05:37 | nagy kör | túrázva | 19:45:55 | ![]() |
44 | Koltai Dániel | 2020/02/29 05:37 | nagy kör | túrázva | 19:46:06 | ![]() |
45 | Cservák István | 2019/10/11 05:14 | nagy kör | túrázva | 14:49:58 | ![]() |
46 | Szabó Gábor László | 2019/09/27 18:57 | nagy kör | túrázva | 19:20:43 | ![]() |
47 | Dugonics Péter | 2019/09/27 07:42 | nagy kör | túrázva | 14:59:43 | ![]() |
48 | Mondvai Márton | 2019/09/22 05:31 | nagy kör | túrázva | 17:03:46 | ![]() |
49 | Sámi Zsolt | 2019/09/22 05:31 | nagy kör | túrázva | 17:02:46 | ![]() |
50 | Miranda Gabriel | 2019/07/29 06:31 | nagy kör | túrázva | 12:37:15 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat