A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1251 | Lipusz Dóra | 2019/05/18 07:11 | kis kör | túrázva | 08:46:17 | ![]() |
1252 | Feldhoffer Judit | 2019/05/25 07:58 | kis kör | túrázva | 08:37:39 | ![]() |
1253 | Ádám Sándor | 2019/05/25 07:58 | kis kör | túrázva | 08:37:36 | ![]() |
1254 | Eőry Balázs | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
1255 | Herbély Szabina | 2025/05/17 07:12 | nagy kör | túrázva | 15:49:45 | ![]() |
1256 | Tóth Tamás | 2025/05/17 07:12 | nagy kör | túrázva | 15:49:52 | ![]() |
1257 | Eőry Balázs | 2025/03/07 01:11 | nagy kör | túrázva | 21:49:47 | szintidőn túli teljesítés |
1258 | Gulyásné Janó Brigitta | 2025/03/01 08:54 | nagy kör | túrázva | 17:59:37 | ![]() |
1259 | Gulyás Balázs | 2025/03/01 08:54 | nagy kör | túrázva | 17:59:34 | ![]() |
1260 | Nagy Bence | 2024/10/30 06:37 | nagy kör | túrázva | 16:27:33 | ![]() |
1261 | Ballay Orsolya | 2024/10/26 05:32 | nagy kör | túrázva | 13:49:12 | ![]() |
1262 | Orosz-Ballay Mátyás | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
1263 | Előházi Attila | 2024/06/07 04:18 | nagy kör | túrázva | 15:39:00 | ![]() |
1264 | Előházi Attila | 2024/05/25 04:07 | nagy kör | túrázva | 15:28:56 | ![]() |
1265 | Recsó Roland | 2024/05/19 05:27 | nagy kör | túrázva | 17:02:34 | ![]() |
1266 | Makai Dániel | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
1267 | Bus András | 2024/04/29 06:23 | nagy kör | túrázva | 15:31:36 | ![]() |
1268 | Leskó Balázs | 2023/11/16 05:51 | nagy kör | futva | 08:33:16 | ![]() |
1269 | Vlád Gábor | 2023/09/26 21:12 | nagy kör | futva | 09:09:53 | ![]() |
1270 | Gyergyák Éva | 2023/09/09 06:35 | nagy kör | futva | 12:08:49 | ![]() |
1271 | Kiss Csaba | 2023/09/09 06:35 | nagy kör | futva | 12:08:38 | ![]() |
1272 | Veres Andrea | 2023/07/01 00:00 | nagy kör | futva | 12:37:46 | ![]() |
1273 | Hegyi-Sági Adrienn | 2023/07/01 00:00 | nagy kör | futva | 12:37:34 | ![]() |
1274 | Repka Dávid | 2023/06/19 06:50 | nagy kör | túrázva | 18:11:12 | ![]() |
1275 | Héjja Bálint | 2023/05/09 21:51 | nagy kör | futva | 11:04:29 | ![]() |
1276 | Ohát Zoltán | 2023/05/10 06:52 | nagy kör | túrázva | 15:44:42 | ![]() |
1277 | Patyi Viktória | 2023/05/10 06:53 | nagy kör | túrázva | 15:43:56 | ![]() |
1278 | Nagy László | 2023/05/06 21:13 | nagy kör | túrázva | 17:47:10 | ![]() |
1279 | Gyetkó Zoltán | 2023/05/06 21:13 | nagy kör | túrázva | 17:46:43 | ![]() |
1280 | Vidovics Zoltán | 2022/09/04 07:27 | nagy kör | futva | 09:14:49 | ![]() |
1281 | Tangl Eszter Judit | 2022/09/04 07:27 | nagy kör | futva | 09:14:39 | ![]() |
1282 | Almási Zsófia | 2022/08/28 09:38 | nagy kör | futva | 10:32:41 | ![]() |
1283 | Tamásné Bese Nóra | 2022/08/07 06:39 | nagy kör | futva | 11:03:16 | ![]() |
1284 | Tamás Csaba Gergely | 2022/08/07 06:39 | nagy kör | futva | 11:03:23 | ![]() |
1285 | Kis Nándor | 2022/05/29 00:11 | nagy kör | túrázva | 19:33:26 | ![]() |
1286 | Határ Csaba | 2022/05/12 10:11 | nagy kör | túrázva | feladta | |
1287 | Csepregi József | 2022/05/29 00:11 | nagy kör | túrázva | 19:33:43 | ![]() |
1288 | Szász Eszter | 2022/05/13 06:19 | nagy kör | futva | feladta | |
1289 | Sergely László | 2022/04/18 06:06 | nagy kör | túrázva | 13:34:38 | ![]() |
1290 | Szakály Zoltán | 2022/04/16 06:30 | nagy kör | futva | 08:48:15 | ![]() |
1291 | Kis Balázs | 2022/03/04 04:21 | nagy kör | túrázva | 15:23:57 | ![]() |
1292 | Somogyi Tibor | 2022/05/08 06:21 | nagy kör | futva | 08:48:29 | ![]() |
1293 | Ballay Orsolya | 2022/02/05 05:46 | nagy kör | túrázva | 16:28:09 | ![]() |
1294 | Tóth András | 2021/11/13 06:32 | nagy kör | futva | 12:21:12 | ![]() |
1295 | Péter Mátyás | 2021/08/29 05:59 | nagy kör | futva | 09:30:09 | ![]() |
1296 | Vidovics Zoltán | 2021/08/28 07:55 | nagy kör | futva | 10:10:01 | ![]() |
1297 | Leskó Balázs | 2021/08/14 05:57 | nagy kör | futva | 09:33:36 | ![]() |
1298 | Czövek András | 2021/08/02 07:24 | nagy kör | futva | 07:28:00 | ![]() |
1299 | Csótó Mihály | 2021/07/28 21:56 | nagy kör | túrázva | 16:37:33 | ![]() |
1300 | Péter Mátyás | 2021/07/06 09:39 | nagy kör | futva | 10:59:17 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat