A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovács Zsolt | 2021/04/17 06:13 | nagy kör | túrázva | 17:17:18 | ![]() |
2 | Németh Krisztián | 2021/04/17 06:13 | nagy kör | túrázva | 18:06:27 | ![]() |
3 | Nagy István | 2021/01/24 08:02 | nagy kör | futva | 11:47:29 | ![]() |
4 | Bartakovics Gábor | 2021/01/14 05:45 | nagy kör | futva | 12:28:09 | ![]() |
5 | Tongori András | 2021/01/01 05:57 | nagy kör | futva | 11:16:14 | ![]() |
6 | Koller Kálmán | 2020/08/15 01:20 | nagy kör | túrázva | 15:30:15 | ![]() |
7 | Széles Zoltán | 2020/07/13 07:40 | nagy kör | futva | 09:31:21 | ![]() |
8 | Baranyi Elek | 2020/07/11 05:11 | nagy kör | túrázva | 15:56:26 | ![]() |
9 | Istók Félix | 2020/07/04 07:12 | nagy kör | futva | 09:57:40 | ![]() |
10 | Mezei Gergely | 2020/06/30 06:05 | nagy kör | túrázva | 16:37:12 | ![]() |
11 | Kisvári Ernő | 2020/06/13 06:10 | nagy kör | futva | 12:56:53 | ![]() |
12 | Szakály Zoltán | 2020/06/13 05:03 | nagy kör | túrázva | 16:13:40 | ![]() |
13 | Kisvári Ernő | 2020/06/06 15:28 | nagy kör | túrázva | 16:28:05 | ![]() |
14 | Rácz Péter | 2020/06/06 15:28 | nagy kör | túrázva | 16:28:01 | ![]() |
15 | Wéber Tamás | 2020/05/28 03:23 | nagy kör | túrázva | 14:54:16 | ![]() |
16 | Nagy Bulcsú | 2020/05/30 06:06 | nagy kör | futva | 09:29:24 | ![]() |
17 | Galambos Gergely László | 2020/05/23 07:30 | nagy kör | túrázva | 13:55:41 | ![]() |
18 | Kardos Valentin | 2020/05/17 08:09 | nagy kör | futva | 12:46:03 | ![]() |
19 | Kisvári Ernő | 2020/05/17 08:09 | nagy kör | túrázva | 13:42:30 | ![]() |
20 | Balogh Szabolcs | 2020/05/23 07:02 | nagy kör | túrázva | 13:27:06 | ![]() |
21 | Sebesztha László dr | 2020/05/10 05:19 | nagy kör | túrázva | 14:15:42 | ![]() |
22 | Kreiter Balázs | 2020/05/06 07:40 | nagy kör | futva | 10:45:56 | ![]() |
23 | Verger Péter | 2020/04/09 05:29 | nagy kör | túrázva | 19:05:30 | ![]() |
24 | Zsebeházy István | 2020/04/04 08:25 | nagy kör | futva | 07:42:54 | ![]() |
25 | Mihranian Dikran | 2020/04/03 18:43 | nagy kör | túrázva | 13:50:00 | ![]() |
26 | Soós András | 2020/04/07 05:19 | nagy kör | túrázva | 15:31:03 | ![]() |
27 | Demeter Tamás | 2020/03/28 06:34 | nagy kör | futva | 12:05:39 | ![]() |
28 | Kalmár-Nagy László | 2020/03/28 05:48 | nagy kör | futva | 08:38:37 | ![]() |
29 | Mihranian Dikran | 2020/03/27 18:58 | nagy kör | túrázva | 14:04:00 | ![]() |
30 | Mihranian Dikran | 2020/03/18 19:17 | nagy kör | túrázva | 14:35:18 | ![]() |
31 | Tóth Imre Barnabás | 2020/03/21 07:17 | nagy kör | túrázva | 15:17:52 | ![]() |
32 | Somogyi Tibor | 2020/02/23 07:48 | nagy kör | futva | 10:20:11 | ![]() |
33 | Havasi László | 2020/02/29 05:37 | nagy kör | túrázva | 19:45:55 | ![]() |
34 | Koltai Dániel | 2020/02/29 05:37 | nagy kör | túrázva | 19:46:06 | ![]() |
35 | Varga Gábor | 2020/02/08 06:27 | nagy kör | futva | 12:23:30 | ![]() |
36 | Somogyi Tibor | 2019/12/28 07:07 | nagy kör | futva | 10:57:41 | ![]() |
37 | Germán László | 2019/10/31 06:47 | nagy kör | futva | 10:05:50 | ![]() |
38 | Cservák István | 2019/10/11 05:14 | nagy kör | túrázva | 14:49:58 | ![]() |
39 | Máyer Csaba | 2019/09/28 07:48 | nagy kör | futva | 12:47:08 | ![]() |
40 | Szabó Gábor László | 2019/09/27 18:57 | nagy kör | túrázva | 19:20:43 | ![]() |
41 | Dugonics Péter | 2019/09/27 07:42 | nagy kör | túrázva | 14:59:43 | ![]() |
42 | Nagy Lajos (luy) | 2019/09/21 07:32 | nagy kör | futva | 10:45:49 | ![]() |
43 | Kisvári Ernő | 2019/09/23 07:37 | nagy kör | futva | 12:35:20 | ![]() |
44 | Mondvai Márton | 2019/09/22 05:31 | nagy kör | túrázva | 17:03:46 | ![]() |
45 | Sámi Zsolt | 2019/09/22 05:31 | nagy kör | túrázva | 17:02:46 | ![]() |
46 | Windisch Gergely | 2019/09/14 07:54 | nagy kör | futva | 11:25:56 | ![]() |
47 | Héjja Bálint | 2019/09/14 08:20 | nagy kör | futva | 12:44:19 | ![]() |
48 | Ernhoffer Csaba | 2019/09/14 05:34 | nagy kör | futva | 11:09:54 | ![]() |
49 | Horvath Tamas | 2019/09/08 05:05 | nagy kör | futva | 12:36:48 | ![]() |
50 | Vidovics Zoltán | 2019/08/22 07:10 | nagy kör | futva | 10:37:32 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat