A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vass Orsolya | 2019/05/18 07:06 | kis kör | futva | 04:26:07 | ![]() |
2 | Bartók Levente Szabolcs | 2019/05/18 07:06 | kis kör | futva | 04:01:16 | ![]() |
3 | Jókay Tamás | 2019/05/18 07:06 | kis kör | futva | 04:26:03 | ![]() |
4 | Szolnoki János | 2019/05/18 07:08 | kis kör | futva | 04:04:40 | ![]() |
5 | Dobszay Miklós | 2019/05/18 07:10 | kis kör | futva | 04:39:32 | ![]() |
6 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2019/05/18 07:37 | kis kör | futva | 04:25:04 | ![]() |
7 | Kovács Ádám | 2019/05/18 09:44 | kis kör | futva | 02:43:54 | ![]() |
8 | Zsebeházy István | 2019/05/18 09:44 | kis kör | futva | 02:45:15 | ![]() |
9 | Költő Balázs | 2019/05/18 10:46 | kis kör | futva | 04:53:33 | ![]() |
10 | Fehér Andrea | 2019/05/18 10:47 | kis kör | futva | 04:52:18 | ![]() |
11 | Raffai Lénárd | 2019/05/18 16:16 | kis kör | futva | 04:50:58 | ![]() |
12 | Petresevics Róbert | 2019/05/19 06:24 | kis kör | futva | 04:26:32 | ![]() |
13 | Szilágyi Döme | 2019/05/19 06:24 | kis kör | futva | 04:26:31 | ![]() |
14 | Rábai Attila | 2019/05/19 07:36 | kis kör | futva | 04:32:42 | ![]() |
15 | Radovics Balázs | 2019/05/19 07:36 | kis kör | futva | 04:32:22 | ![]() |
16 | Sebesztha László dr | 2019/05/19 13:55 | kis kör | futva | 04:56:17 | ![]() |
17 | Éger István | 2019/05/19 15:43 | kis kör | futva | 04:34:10 | ![]() |
18 | Demeter Dávid | 2019/05/19 15:43 | kis kör | futva | 04:34:29 | ![]() |
19 | Pelsőczy Zoltán | 2019/05/21 09:32 | kis kör | futva | 03:40:05 | ![]() |
20 | Szilágyi Döme | 2019/05/23 04:02 | kis kör | futva | 03:54:56 | ![]() |
21 | Petresevics Róbert | 2019/05/23 04:02 | kis kör | futva | 03:55:36 | ![]() |
22 | Erdei András | 2019/05/23 07:07 | kis kör | futva | 03:13:04 | ![]() |
23 | Posztós Kitti | 2019/05/23 07:07 | kis kör | futva | 03:12:47 | ![]() |
24 | Ernhoffer Csaba | 2019/05/23 08:23 | kis kör | futva | 04:37:58 | ![]() |
25 | Lázár Kornél | 2019/05/24 09:14 | kis kör | futva | 04:18:55 | ![]() |
26 | Pistyur-Kocsis Ágnes | 2019/05/29 04:46 | kis kör | futva | 04:36:19 | ![]() |
27 | Pelsőczy Zoltán | 2019/06/02 08:44 | kis kör | futva | 04:29:56 | ![]() |
28 | Surányi Bernadett | 2019/06/02 08:44 | kis kör | futva | 04:30:00 | ![]() |
29 | Pelsőczy Anna | 2019/06/02 08:44 | kis kör | futva | 04:29:47 | ![]() |
30 | Nyári Zoltán | 2019/06/03 12:06 | kis kör | futva | 04:39:08 | ![]() |
31 | Mag Erika | 2019/06/06 09:46 | kis kör | futva | 04:23:41 | ![]() |
32 | Tóth Attila | 2019/06/08 06:29 | kis kör | futva | 04:24:13 | ![]() |
33 | Prisztóka Kitti | 2019/06/08 07:41 | kis kör | futva | 04:20:01 | ![]() |
34 | Tarjani Viktor | 2019/06/08 07:41 | kis kör | futva | 04:19:55 | ![]() |
35 | Kisvári Ernő | 2019/06/15 05:05 | kis kör | futva | 04:55:23 | ![]() |
36 | Demeter Istvan | 2019/06/15 10:37 | kis kör | futva | 04:10:50 | ![]() |
37 | Kovács Gábor | 2019/06/23 14:15 | kis kör | futva | 04:56:48 | ![]() |
38 | Határ Csaba | 2019/06/24 09:52 | kis kör | futva | 04:37:42 | ![]() |
39 | Tóth Attila | 2019/06/25 05:35 | kis kör | futva | 03:49:11 | ![]() |
40 | Sziráki Miklós | 2019/06/29 04:53 | kis kör | futva | 03:09:09 | ![]() |
41 | Kovács Zsolt | 2019/06/29 05:17 | kis kör | futva | 04:46:43 | ![]() |
42 | Bárdos László | 2019/06/29 05:17 | kis kör | futva | 04:46:09 | ![]() |
43 | Gyebnár Szabolcs | 2019/06/29 17:07 | kis kör | futva | 04:36:56 | ![]() |
44 | Farkas Beatrix | 2019/07/05 04:04 | kis kör | futva | 04:20:07 | ![]() |
45 | Papp Tibor | 2019/07/05 04:05 | kis kör | futva | 04:19:19 | ![]() |
46 | Varga István | 2019/07/05 04:06 | kis kör | futva | 04:19:09 | ![]() |
47 | Antal Zoltán | 2019/07/06 07:57 | kis kör | futva | 04:04:56 | ![]() |
48 | Demeter Istvan | 2019/07/06 07:57 | kis kör | futva | 04:05:02 | ![]() |
49 | Lorincz Daniel | 2019/07/06 13:14 | kis kör | futva | 04:31:19 | ![]() |
50 | Serly Valéria | 2019/07/06 13:15 | kis kör | futva | 04:30:33 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat