A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | Papp Tibor | 2019/08/11 07:00 | kis kör | futva | 04:43:19 | ![]() |
352 | Farkas Beatrix | 2019/07/31 05:23 | kis kör | futva | 03:52:38 | ![]() |
353 | Varga István | 2019/07/31 05:23 | kis kör | futva | 03:55:06 | ![]() |
354 | Marlok Henrik | 2019/07/28 08:38 | kis kör | futva | 04:07:38 | ![]() |
355 | Nagy Krisztián | 2019/07/24 08:30 | kis kör | futva | 04:57:10 | ![]() |
356 | Laczikó László | 2019/08/05 09:35 | kis kör | futva | 04:09:09 | ![]() |
357 | Giczei Zsolt Norbert | 2019/08/05 09:35 | kis kör | futva | 04:09:13 | ![]() |
358 | Szilágyi István | 2019/07/24 16:19 | kis kör | futva | 04:05:08 | ![]() |
359 | Pelsőczy Zoltán | 2019/07/20 09:03 | kis kör | futva | 03:35:06 | ![]() |
360 | Ernhoffer Csaba | 2019/07/20 05:27 | kis kör | futva | 04:18:26 | ![]() |
361 | Kacsándi Péter | 2019/07/20 06:43 | kis kör | futva | 03:29:52 | ![]() |
362 | Horváth Attila | 2019/07/20 09:03 | kis kör | futva | 03:37:27 | ![]() |
363 | Ficsor Adrienn | 2019/07/21 07:37 | kis kör | futva | 04:43:21 | ![]() |
364 | Szelei Dr. Nóra | 2019/07/21 06:27 | kis kör | futva | 04:16:58 | ![]() |
365 | Szarvadi Éva | 2019/07/20 06:21 | kis kör | futva | 04:59:16 | ![]() |
366 | Pataki Judit | 2019/07/20 06:20 | kis kör | futva | 04:59:10 | ![]() |
367 | Tóth Sándor | 2019/07/20 06:20 | kis kör | futva | 04:59:15 | ![]() |
368 | Szabados Ági | 2019/07/21 07:37 | kis kör | futva | 04:42:50 | ![]() |
369 | Schneller Erika | 2019/07/21 07:37 | kis kör | futva | 04:44:08 | ![]() |
370 | Csonka Rita | 2019/07/21 07:37 | kis kör | futva | 04:39:43 | ![]() |
371 | Kádár Orsolya | 2019/07/21 07:37 | kis kör | futva | 04:42:57 | ![]() |
372 | Giczei Zsolt Norbert | 2019/07/18 11:08 | kis kör | futva | 04:18:25 | ![]() |
373 | Makovics Dóra | 2019/07/16 09:25 | kis kör | futva | 04:25:53 | ![]() |
374 | Sebesztha László dr | 2019/07/16 10:01 | kis kör | futva | 04:52:49 | ![]() |
375 | Dr. Nagy Katalin | 2019/07/09 18:48 | kis kör | futva | 04:55:28 | ![]() |
376 | Kazai Szabolcs | 2019/07/18 08:57 | kis kör | futva | 03:34:38 | ![]() |
377 | Tóth Attila | 2019/07/09 05:57 | kis kör | futva | 03:44:24 | ![]() |
378 | Antal Zoltán | 2019/07/06 07:57 | kis kör | futva | 04:04:56 | ![]() |
379 | Serly Valéria | 2019/07/06 13:15 | kis kör | futva | 04:30:33 | ![]() |
380 | Demeter Istvan | 2019/07/06 07:57 | kis kör | futva | 04:05:02 | ![]() |
381 | Lorincz Daniel | 2019/07/06 13:14 | kis kör | futva | 04:31:19 | ![]() |
382 | Kovács Gábor | 2019/07/09 18:48 | kis kör | futva | 04:55:27 | ![]() |
383 | Varga István | 2019/07/05 04:06 | kis kör | futva | 04:19:09 | ![]() |
384 | Farkas Beatrix | 2019/07/05 04:04 | kis kör | futva | 04:20:07 | ![]() |
385 | Gyebnár Szabolcs | 2019/06/29 17:07 | kis kör | futva | 04:36:56 | ![]() |
386 | Kovács Zsolt | 2019/06/29 05:17 | kis kör | futva | 04:46:43 | ![]() |
387 | Bárdos László | 2019/06/29 05:17 | kis kör | futva | 04:46:09 | ![]() |
388 | Papp Tibor | 2019/07/05 04:05 | kis kör | futva | 04:19:19 | ![]() |
389 | Határ Csaba | 2019/06/24 09:52 | kis kör | futva | 04:37:42 | ![]() |
390 | Kempelen Zita | 2019/07/23 11:39 | kis kör | futva | 03:40:28 | ![]() |
391 | Tóth Attila | 2019/06/25 05:35 | kis kör | futva | 03:49:11 | ![]() |
392 | Sziráki Miklós | 2019/06/29 04:53 | kis kör | futva | 03:09:09 | ![]() |
393 | Kovács Gábor | 2019/06/23 14:15 | kis kör | futva | 04:56:48 | ![]() |
394 | Kisvári Ernő | 2019/06/15 05:05 | kis kör | futva | 04:55:23 | ![]() |
395 | Demeter Istvan | 2019/06/15 10:37 | kis kör | futva | 04:10:50 | ![]() |
396 | Mag Erika | 2019/06/06 09:46 | kis kör | futva | 04:23:41 | ![]() |
397 | Prisztóka Kitti | 2019/06/08 07:41 | kis kör | futva | 04:20:01 | ![]() |
398 | Nyári Zoltán | 2019/06/03 12:06 | kis kör | futva | 04:39:08 | ![]() |
399 | Pelsőczy Zoltán | 2019/06/02 08:44 | kis kör | futva | 04:29:56 | ![]() |
400 | Surányi Bernadett | 2019/06/02 08:44 | kis kör | futva | 04:30:00 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat