A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Település | Születési év | Teljesítések száma |
---|---|---|---|---|
1 | Zumpf András | Budapest | 1971 | 2 |
2 | Zsichláné Virágh Zsuzsanna | Budapest | 1976 | 2 |
3 | Zsebeházy István | Budapest | 1985 | 3 |
4 | Zempléni Anita | Szentendre | 1985 | 2 |
5 | Verger Péter | Székesfehérvár | 1976 | 3 |
6 | Verebélyi Roland | Budapest | 1976 | 2 |
7 | Varga István | Szentendre | 1958 | 2 |
8 | Varga Gábor | Szentendre | 1978 | 3 |
9 | Turtsányi Judit | Budapest | 1973 | 2 |
10 | Tóth Sándor | Budapest | 1961 | 2 |
11 | Tóth Judit Beáta | Hajdúszoboszló | 1985 | 5 |
12 | Tóth Gábor | Budapest | 1977 | 4 |
13 | Tóth Enéh | Dömsöd | 1984 | 2 |
14 | Tóth Attila | Budapest | 1974 | 3 |
15 | Tornyai Kata | Apátfalva | 1986 | 2 |
16 | Tiricz Irén | Budakalász | 1985 | 2 |
17 | Terna Szilvia | Budapest | 1980 | 4 |
18 | Tarnai Dávid | Budapest | 1982 | 3 |
19 | Tarjani Viktor | Dunakeszi | 1978 | 3 |
20 | Szilágyi István | Tura | 1988 | 3 |
21 | Szilágyi Döme | Budapest | 1970 | 2 |
22 | Szerednyei Attila | Kecskemét | 1968 | 3 |
23 | Szendi Máté | Edelény | 1994 | 2 |
24 | Szarvadi Éva | Budapest | 1968 | 2 |
25 | Szántó Alexandra | Budapest | 1993 | 2 |
26 | Szalai Károly | Budapest | 1974 | 3 |
27 | Szabó Gábor | Budapest | 1980 | 2 |
28 | Szabados Ági | Szentendre | 1983 | 2 |
29 | Surányi Bernadett | Szombathely | 1990 | 3 |
30 | Stoll Árpád | Budapest | 1970 | 2 |
31 | Soós Gábor | Szigetszentmiklós | 1980 | 2 |
32 | Somoskői Barbara | Budapest | 1980 | 2 |
33 | Sipos Beatrix | Máriahalom | 1975 | 2 |
34 | Siklódi Enikő | Budapest | 1969 | 2 |
35 | Serly Valéria | Budapest | 1987 | 2 |
36 | Sebesztha László dr | Veresegyház | 1956 | 3 |
37 | Sebesi Kálmán | Budapest | 1972 | 2 |
38 | Schneller Erika | Szentendre | 1968 | 3 |
39 | Schneider Géza | Szentendre | 1987 | 3 |
40 | Sári Gyöngyi | Budapest | 1972 | 2 |
41 | Resch Vivien | Szeged | 1994 | 3 |
42 | Prisztóka Kitti | Budapest | 1982 | 3 |
43 | Présel Boglárka | Csombárd | 1987 | 3 |
44 | Prépostffy Zsolt | Pilisborosjenő | 1974 | 2 |
45 | Potencsik Virág | Pócsmegyer | 1995 | 3 |
46 | Posztós Kitti | Budapest | 1995 | 2 |
47 | Pistyur-Kocsis Ágnes | Budapest | 1982 | 2 |
48 | Petrics Károly | Budapest | 1970 | 2 |
49 | Petresevics Róbert | Budapest | 1969 | 2 |
50 | Péter Mátyás | Budapest | 1986 | 3 |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)bukkoskor.hu