A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Település | Születési év | Teljesítések száma |
---|---|---|---|---|
1 | Zumpf András | Budapest | 1971 | 3 |
2 | Zsichláné Virágh Zsuzsanna | Budapest | 1976 | 3 |
3 | Zsebeházy István | Budapest | 1985 | 4 |
4 | Zempléni Anita | Szentendre | 1985 | 3 |
5 | Vlád Gábor | Budapest | 1979 | 2 |
6 | Verger Péter | Székesfehérvár | 1976 | 3 |
7 | Verebélyi Roland | Budapest | 1976 | 2 |
8 | Vékony György | Budapest | 1959 | 2 |
9 | Varga Zoltán | Budapest | 1996 | 2 |
10 | Varga Zoltán | Budapest | 1988 | 2 |
11 | Varga István | Szentendre | 1958 | 2 |
12 | Varga Gábor | Szentendre | 1978 | 3 |
13 | Ujvári Zsuzsanna | Békéscsaba | 1993 | 2 |
14 | Turtsányi Judit | Budapest | 1973 | 2 |
15 | Tóth Sándor | Budapest | 1961 | 5 |
16 | Tóth Judit Beáta | Hajdúszoboszló | 1985 | 5 |
17 | Tóth Gábor | Budapest | 1977 | 6 |
18 | Tóth Enéh | Dömsöd | 1984 | 2 |
19 | Tóth Attila | Budapest | 1974 | 3 |
20 | Tóth András | Szentendre | 1958 | 2 |
21 | Tornyai Kata | Apátfalva | 1986 | 2 |
22 | Tiricz Irén | Budakalász | 1985 | 2 |
23 | Terna Szilvia | Budapest | 1980 | 4 |
24 | Tarnai Dávid | Budapest | 1982 | 3 |
25 | Tarjani Viktor | Dunakeszi | 1978 | 3 |
26 | Tamásné Bese Nóra | Bp | 1981 | 2 |
27 | Szilágyi István | Tura | 1988 | 4 |
28 | Szilágyi Döme | Budapest | 1970 | 2 |
29 | Szerednyei Attila | Kecskemét | 1968 | 3 |
30 | Szentesi Gábor | Budapest | 1962 | 3 |
31 | Szendi Máté | Edelény | 1994 | 2 |
32 | Szarvadi Éva | Budapest | 1968 | 3 |
33 | Szántó Alexandra | Budapest | 1993 | 2 |
34 | Szalay Tamás | Törökbálint | 1991 | 2 |
35 | Szalai Károly | Budapest | 1974 | 3 |
36 | Szabó Zoltán | Budapest | 1996 | 3 |
37 | Szabó Gábor | Budapest | 1980 | 2 |
38 | Szabados Ági | Szentendre | 1983 | 2 |
39 | Surányi Bernadett | Szombathely | 1990 | 3 |
40 | Stoll Árpád | Budapest | 1970 | 2 |
41 | Soós Gábor | Szigetszentmiklós | 1980 | 2 |
42 | Somoskői Barbara | Budapest | 1980 | 2 |
43 | Sipos Beatrix | Máriahalom | 1975 | 2 |
44 | Siklódi Enikő | Budapest | 1969 | 3 |
45 | Serly Valéria | Budapest | 1987 | 2 |
46 | Sebesztha László dr | Veresegyház | 1956 | 3 |
47 | Sebesi Kálmán | Leányfalu | 1972 | 4 |
48 | Schneller Erika | Szentendre | 1968 | 3 |
49 | Schneider Géza | Budapest | 1987 | 3 |
50 | Sári Gyöngyi | Budapest | 1972 | 2 |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat