A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Település | Születési év | Teljesítések száma |
---|---|---|---|---|
101 | Kovács Zsolt | Budapest | 1973 | 3 |
102 | Kovács Tibor | Veresegyház | 1966 | 3 |
103 | Kovács Gábor | Budapest | 1974 | 4 |
104 | Kovács Béla | Nagyhegyes | 1979 | 2 |
105 | Konkoly Romeo | Budapest | 1973 | 4 |
106 | Kisvári Ernő | Kiskunmajsa | 1989 | 2 |
107 | Kiss Beatrix | Isaszeg | 1971 | 3 |
108 | Kertész Miklós | Budapest | 1978 | 3 |
109 | Kardos Valentin | Budapest | 1990 | 3 |
110 | Kardos Attila | Budapest | 1979 | 5 |
111 | Karafa László | Pilisszántó | 1982 | 3 |
112 | Kalmár Magdi | Telki | 1976 | 3 |
113 | Kaiser Katalin | Szigethalom | 1988 | 2 |
114 | Kádár Orsolya | Szentendre | 1978 | 2 |
115 | Juhász Árpád | Vácduka | 1961 | 3 |
116 | Horváth Tímea | Csömör | 1978 | 2 |
117 | Horváth Géza | Dunakeszi | 1986 | 2 |
118 | Horváth Gábor | Győr | 1982 | 3 |
119 | Horhy László | Budapest | 1975 | 3 |
120 | Hetei Regina | Dorog | 1990 | 2 |
121 | Hencz István | Érd | 1960 | 2 |
122 | Hegyi-Sági Adrienn | Budapest | 1983 | 2 |
123 | Hegyi Attila | Budapest | 1984 | 2 |
124 | Havas Zsolt | Budapest | 1977 | 2 |
125 | Határ Csaba | Oroszlány | 1963 | 3 |
126 | Harkányi Árpád | Budapest | 1983 | 3 |
127 | Hála Tamás | Szentendre | 1981 | 2 |
128 | Hajósi Zsolt | Pilisvörösvár | 1972 | 3 |
129 | Hajduk Kornél | Göd | 2002 | 3 |
130 | Gozony Gergő | Budapest | 1974 | 3 |
131 | Giczei Zsolt Norbert | Budapest | 1985 | 7 |
132 | Gazdag Viktória | Budapest | 1992 | 2 |
133 | Gáncs Nikolasz | Szigetmonostor | 1978 | 2 |
134 | Fülöp Péter | Szentendre | 1978 | 2 |
135 | Fodor János Zsolt | Pilisvörösvár | 1978 | 2 |
136 | Fehér Ákos | Akasztó | 1993 | 2 |
137 | Farkas Beatrix | Szentendre | 1982 | 2 |
138 | Fábián József | Székesfehérvár | 1977 | 3 |
139 | Ernhoffer Csaba | Budakalász | 1974 | 4 |
140 | Előházi Attila | Szentendre | 1972 | 5 |
141 | Düh László | Budapest | 1986 | 4 |
142 | Dr. Nagy Katalin | Ócsa | 1989 | 3 |
143 | dr. Csepregi-Varga Vivien | Budapest | 1995 | 2 |
144 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | Budapest | 1980 | 3 |
145 | Dr. Bereznai Henrik | Budapest | 1992 | 2 |
146 | Dezsericzky József | Budapest | 1982 | 3 |
147 | Demeter Istvan | Miskolc | 1982 | 2 |
148 | Dávid János | Hódmezővásárhely | 1991 | 2 |
149 | Czwick Márton | Budapest, XXIII. | 1994 | 2 |
150 | Czövek András | Piliscsaba | 1982 | 3 |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat