A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | Szabó-Czimbalmos Jánosné | 2019/10/14 08:18 | kis kör | túrázva | 06:59:11 | ![]() |
502 | Gulácsi Attila | 2019/10/13 07:22 | kis kör | túrázva | 05:03:41 | ![]() |
503 | Gergely Bence | 2019/10/06 08:51 | kis kör | túrázva | 07:53:01 | ![]() |
504 | Márk Attila | 2019/10/13 07:10 | kis kör | túrázva | 06:49:08 | ![]() |
505 | Lőcsei Márta | 2019/10/06 09:07 | kis kör | túrázva | 05:22:54 | ![]() |
506 | Décsi Dávid | 2019/10/06 08:50 | kis kör | túrázva | 07:53:19 | ![]() |
507 | Molnár Melinda | 2019/09/30 08:14 | kis kör | túrázva | 08:36:03 | ![]() |
508 | Solymosi Pál | 2019/09/30 08:13 | kis kör | túrázva | 08:36:17 | ![]() |
509 | Horváth Gábor | 2019/09/29 10:18 | kis kör | túrázva | 06:31:28 | ![]() |
510 | Kalmár-Nagy Levente | 2019/09/28 09:43 | kis kör | túrázva | 07:47:19 | ![]() |
511 | Hencz István | 2019/09/29 08:31 | kis kör | túrázva | 07:44:54 | ![]() |
512 | Gremsperger Márton | 2019/09/28 10:23 | kis kör | túrázva | 07:07:00 | ![]() |
513 | Kalmár Magdi | 2019/09/28 09:43 | kis kör | túrázva | 07:46:19 | ![]() |
514 | Belánszky Katalin | 2019/09/28 09:44 | kis kör | túrázva | 07:45:45 | ![]() |
515 | Hencz Ildikó | 2019/09/29 08:30 | kis kör | túrázva | 07:45:36 | ![]() |
516 | Bojtos Gábor | 2019/09/28 10:02 | kis kör | túrázva | 05:38:51 | ![]() |
517 | Sebesi Kálmán | 2019/10/13 07:09 | kis kör | túrázva | 06:49:10 | ![]() |
518 | Dávid Zoltán | 2019/09/21 08:40 | kis kör | túrázva | 07:56:24 | ![]() |
519 | Csüllög Szilvia | 2019/09/21 08:40 | kis kör | túrázva | 07:56:12 | ![]() |
520 | Juhász Árpád | 2019/09/20 08:15 | kis kör | túrázva | 08:26:58 | ![]() |
521 | Présel Boglárka | 2019/09/20 08:15 | kis kör | túrázva | 08:26:39 | ![]() |
522 | Gere Dóra | 2019/09/15 09:29 | kis kör | túrázva | 08:14:44 | ![]() |
523 | Stefán Dávid | 2019/09/15 09:29 | kis kör | túrázva | 08:14:32 | ![]() |
524 | Lesinszki Virág | 2019/09/15 09:29 | kis kör | túrázva | 08:14:40 | ![]() |
525 | Kiss Piroska | 2019/09/08 10:01 | kis kör | túrázva | 06:03:47 | ![]() |
526 | Györke Petra | 2019/09/28 09:27 | kis kör | túrázva | 08:19:37 | ![]() |
527 | Szepessy Edit | 2019/09/08 10:02 | kis kör | túrázva | 06:03:46 | ![]() |
528 | Verger Péter | 2019/09/01 06:15 | kis kör | túrázva | 08:01:05 | ![]() |
529 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2019/08/31 08:20 | kis kör | túrázva | 05:16:48 | ![]() |
530 | Toldi-Ziman Erzsébet | 2019/08/31 06:32 | kis kör | túrázva | 08:32:07 | ![]() |
531 | Sári Gyöngyi | 2019/08/31 08:19 | kis kör | túrázva | 05:18:35 | ![]() |
532 | Pásztor Dezső | 2019/08/29 06:39 | kis kör | túrázva | 05:31:05 | ![]() |
533 | Bálint Gabriella | 2019/09/14 10:31 | kis kör | túrázva | 05:35:45 | ![]() |
534 | Gáncs Nikolasz | 2019/09/14 10:31 | kis kör | túrázva | 05:35:29 | ![]() |
535 | Szerednyei Attila | 2019/08/29 06:41 | kis kör | túrázva | 05:28:33 | ![]() |
536 | Csányi Nikoletta | 2019/09/01 06:15 | kis kör | túrázva | 08:01:44 | ![]() |
537 | Jakab József | 2019/09/01 06:14 | kis kör | túrázva | 08:02:36 | ![]() |
538 | Karafa László | 2019/10/05 06:52 | kis kör | túrázva | 06:34:11 | ![]() |
539 | Szlatki Gabriella | 2019/08/24 09:59 | kis kör | túrázva | 05:18:08 | ![]() |
540 | Magyar Gyöngyvér | 2019/08/24 08:19 | kis kör | túrázva | 05:11:17 | ![]() |
541 | Magyar Péter | 2019/08/24 08:21 | kis kör | túrázva | 05:09:15 | ![]() |
542 | Nodari Zsuzsi | 2019/08/24 08:21 | kis kör | túrázva | 05:10:07 | ![]() |
543 | Varga Helga | 2019/08/25 05:05 | kis kör | túrázva | 07:40:42 | ![]() |
544 | Oroszi Tibor Tamás | 2019/08/19 09:55 | kis kör | túrázva | 05:17:14 | ![]() |
545 | Gertner Andrea | 2019/08/19 09:55 | kis kör | túrázva | 05:17:02 | ![]() |
546 | Homonnay Ádám | 2019/08/19 11:14 | kis kör | túrázva | 08:18:44 | ![]() |
547 | Sipos Beatrix | 2019/08/19 07:10 | kis kör | túrázva | 05:29:13 | ![]() |
548 | Pál Gábor | 2019/08/19 09:16 | kis kör | túrázva | 08:29:54 | ![]() |
549 | Rozmán Zsolt | 2019/08/18 10:26 | kis kör | túrázva | 06:25:49 | ![]() |
550 | Pál-Kajtár Alexandra | 2019/08/19 09:16 | kis kör | túrázva | 08:29:50 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat