A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leskó Balázs | 2023/11/16 05:51 | nagy kör | futva | 08:33:16 | ![]() |
2 | Vlád Gábor | 2023/09/26 21:12 | nagy kör | futva | 09:09:53 | ![]() |
3 | Gyergyák Éva | 2023/09/09 06:35 | nagy kör | futva | 12:08:49 | ![]() |
4 | Kiss Csaba | 2023/09/09 06:35 | nagy kör | futva | 12:08:38 | ![]() |
5 | Veres Andrea | 2023/07/01 00:00 | nagy kör | futva | 12:37:46 | ![]() |
6 | Hegyi-Sági Adrienn | 2023/07/01 00:00 | nagy kör | futva | 12:37:34 | ![]() |
7 | Repka Dávid | 2023/06/19 06:50 | nagy kör | túrázva | 18:11:12 | ![]() |
8 | Héjja Bálint | 2023/05/09 21:51 | nagy kör | futva | 11:04:29 | ![]() |
9 | Lenti Jozsef | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
10 | Ohát Zoltán | 2023/05/10 06:52 | nagy kör | túrázva | 15:44:42 | ![]() |
11 | Patyi Viktória | 2023/05/10 06:53 | nagy kör | túrázva | 15:43:56 | ![]() |
12 | Nagy László | 2023/05/06 21:13 | nagy kör | túrázva | 17:47:10 | ![]() |
13 | Gyetkó Zoltán | 2023/05/06 21:13 | nagy kör | túrázva | 17:46:43 | ![]() |
14 | Kovács Zsolt | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
15 | Vidovics Zoltán | 2022/09/04 07:27 | nagy kör | futva | 09:14:49 | ![]() |
16 | Tangl Eszter Judit | 2022/09/04 07:27 | nagy kör | futva | 09:14:39 | ![]() |
17 | Almási Zsófia | 2022/08/28 09:38 | nagy kör | futva | 10:32:41 | ![]() |
18 | Tamásné Bese Nóra | 2022/08/07 06:39 | nagy kör | futva | 11:03:16 | ![]() |
19 | Tamás Csaba Gergely | 2022/08/07 06:39 | nagy kör | futva | 11:03:23 | ![]() |
20 | Kis Nándor | 2022/05/29 00:11 | nagy kör | túrázva | 19:33:26 | ![]() |
21 | Határ Csaba | 2022/05/12 10:11 | nagy kör | túrázva | feladta | |
22 | Csepregi József | 2022/05/29 00:11 | nagy kör | túrázva | 19:33:43 | ![]() |
23 | Szász Eszter | 2022/05/13 06:19 | nagy kör | futva | feladta | |
24 | Sergely László | 2022/04/18 06:06 | nagy kör | túrázva | 13:34:38 | ![]() |
25 | Szakály Zoltán | 2022/04/16 06:30 | nagy kör | futva | 08:48:15 | ![]() |
26 | Kis Balázs | 2022/03/04 04:21 | nagy kör | túrázva | 15:23:57 | ![]() |
27 | Somogyi Tibor | 2022/05/08 06:21 | nagy kör | futva | 08:48:29 | ![]() |
28 | Nagy Bulcsú | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
29 | Ballay Orsolya | 2022/02/05 05:46 | nagy kör | túrázva | 16:28:09 | ![]() |
30 | Tóth András | 2021/11/13 06:32 | nagy kör | futva | 12:21:12 | ![]() |
31 | Péter Mátyás | 2021/08/29 05:59 | nagy kör | futva | 09:30:09 | ![]() |
32 | Vidovics Zoltán | 2021/08/28 07:55 | nagy kör | futva | 10:10:01 | ![]() |
33 | Musek Attila | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
34 | Leskó Balázs | 2021/08/14 05:57 | nagy kör | futva | 09:33:36 | ![]() |
35 | Csepregi József | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
36 | Szika Dávid | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
37 | Czövek András | 2021/08/02 07:24 | nagy kör | futva | 07:28:00 | ![]() |
38 | Csótó Mihály | 2021/07/28 21:56 | nagy kör | túrázva | 16:37:33 | ![]() |
39 | Péter Mátyás | 2021/07/06 09:39 | nagy kör | futva | 10:59:17 | ![]() |
40 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2021/06/26 04:00 | nagy kör | futva | 10:50:07 | ![]() |
41 | Ernhoffer Csaba | 2021/06/27 04:55 | nagy kör | futva | 11:06:23 | ![]() |
42 | Ohát Zoltán | 2021/06/13 05:51 | nagy kör | túrázva | 15:20:22 | ![]() |
43 | Németh Gergely | 2021/06/06 10:16 | nagy kör | futva | 08:31:12 | ![]() |
44 | Ballay Orsolya | 2021/05/29 04:24 | nagy kör | túrázva | 14:33:10 | ![]() |
45 | Olvasztó Dániel | 2021/05/28 08:56 | nagy kör | futva | 08:35:14 | ![]() |
46 | Határ Csaba | 2021/05/28 09:37 | nagy kör | túrázva | 15:06:44 | ![]() |
47 | Kiss Enikő | 2021/05/28 06:51 | nagy kör | futva | 12:03:24 | ![]() |
48 | Péter Mátyás | 2021/05/08 22:25 | nagy kör | túrázva | feladta | |
49 | Bartakovics Gábor | 2021/05/05 07:34 | nagy kör | futva | 12:43:10 | ![]() |
50 | Tóth András | 2021/05/08 06:30 | nagy kör | túrázva | 12:26:51 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat