A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2021/06/26 04:00 | nagy kör | futva | 10:50:07 | ![]() |
1302 | Ernhoffer Csaba | 2021/06/27 04:55 | nagy kör | futva | 11:06:23 | ![]() |
1303 | Ohát Zoltán | 2021/06/13 05:51 | nagy kör | túrázva | 15:20:22 | ![]() |
1304 | Németh Gergely | 2021/06/06 10:16 | nagy kör | futva | 08:31:12 | ![]() |
1305 | Ballay Orsolya | 2021/05/29 04:24 | nagy kör | túrázva | 14:33:10 | ![]() |
1306 | Olvasztó Dániel | 2021/05/28 08:56 | nagy kör | futva | 08:35:14 | ![]() |
1307 | Határ Csaba | 2021/05/28 09:37 | nagy kör | túrázva | 15:06:44 | ![]() |
1308 | Kiss Enikő | 2021/05/28 06:51 | nagy kör | futva | 12:03:24 | ![]() |
1309 | Péter Mátyás | 2021/05/08 22:25 | nagy kör | túrázva | feladta | |
1310 | Bartakovics Gábor | 2021/05/05 07:34 | nagy kör | futva | 12:43:10 | ![]() |
1311 | Tóth András | 2021/05/08 06:30 | nagy kör | túrázva | 12:26:51 | ![]() |
1312 | Hevér Gábor | 2021/04/27 05:40 | nagy kör | túrázva | 17:12:22 | ![]() |
1313 | Budai Dávid | 2021/04/24 04:34 | nagy kör | túrázva | 18:00:12 | ![]() |
1314 | Görög Adrienn | 2021/04/17 06:13 | nagy kör | túrázva | 17:17:44 | ![]() |
1315 | Kovács Zsolt | 2021/04/17 06:13 | nagy kör | túrázva | 17:17:18 | ![]() |
1316 | Németh Krisztián | 2021/04/17 06:13 | nagy kör | túrázva | 18:06:27 | ![]() |
1317 | Bartakovics Gábor | 2021/03/18 07:53 | nagy kör | futva | feladta | |
1318 | Nagy István | 2021/01/24 08:02 | nagy kör | futva | 11:47:29 | ![]() |
1319 | Bartakovics Gábor | 2021/01/14 05:45 | nagy kör | futva | 12:28:09 | ![]() |
1320 | Tongori András | 2021/01/01 05:57 | nagy kör | futva | 11:16:14 | ![]() |
1321 | Gertner Andrea | 2020/09/19 07:15 | nagy kör | túrázva | feladta | |
1322 | Oroszi Tibor Tamás | 2020/09/19 07:15 | nagy kör | túrázva | feladta | |
1323 | Schneider Géza | 2020/08/21 07:23 | nagy kör | túrázva | feladta | |
1324 | Juhász Erzsébet | 2020/08/15 01:21 | nagy kör | túrázva | 15:29:51 | ![]() |
1325 | Koller Kálmán | 2020/08/15 01:20 | nagy kör | túrázva | 15:30:15 | ![]() |
1326 | Széles Zoltán | 2020/07/13 07:40 | nagy kör | futva | 09:31:21 | ![]() |
1327 | Baranyi Elek | 2020/07/11 05:11 | nagy kör | túrázva | 15:56:26 | ![]() |
1328 | Istók Félix | 2020/07/04 07:12 | nagy kör | futva | 09:57:40 | ![]() |
1329 | Csengery Dorina | 2020/06/30 06:05 | nagy kör | túrázva | 16:37:59 | ![]() |
1330 | Mezei Gergely | 2020/06/30 06:05 | nagy kör | túrázva | 16:37:12 | ![]() |
1331 | Palyik Andrea | 2020/06/27 06:12 | nagy kör | futva | feladta | |
1332 | Kisvári Ernő | 2020/06/14 06:24 | nagy kör | túrázva | feladta | |
1333 | Szlatki Gabriella | 2020/06/13 10:38 | nagy kör | túrázva | feladta | |
1334 | Határ Csaba | 2020/06/13 10:36 | nagy kör | túrázva | feladta | |
1335 | Kisvári Ernő | 2020/06/13 06:10 | nagy kör | futva | 12:56:53 | ![]() |
1336 | Szakály Zoltán | 2020/06/13 05:03 | nagy kör | túrázva | 16:13:40 | ![]() |
1337 | Szakályné Karai Katalin | 2020/06/13 05:03 | nagy kör | túrázva | 16:13:35 | ![]() |
1338 | Kisvári Ernő | 2020/06/06 15:28 | nagy kör | túrázva | 16:28:05 | ![]() |
1339 | Rácz Péter | 2020/06/06 15:28 | nagy kör | túrázva | 16:28:01 | ![]() |
1340 | Wéber Tamás | 2020/05/28 03:23 | nagy kör | túrázva | 14:54:16 | ![]() |
1341 | Nagy Bulcsú | 2020/05/30 06:06 | nagy kör | futva | 09:29:24 | ![]() |
1342 | Polgárdi Réka | 2020/05/17 07:30 | nagy kör | futva | 10:52:24 | ![]() |
1343 | Galambos Gergely László | 2020/05/23 07:30 | nagy kör | túrázva | 13:55:41 | ![]() |
1344 | Maraffai Viktória | 2020/05/15 07:09 | nagy kör | futva | 12:26:25 | ![]() |
1345 | Kardos Valentin | 2020/05/17 08:09 | nagy kör | futva | 12:46:03 | ![]() |
1346 | Kisvári Ernő | 2020/05/17 08:09 | nagy kör | túrázva | 13:42:30 | ![]() |
1347 | Balogh Szabolcs | 2020/05/23 07:02 | nagy kör | túrázva | 13:27:06 | ![]() |
1348 | Palyik Andrea | 2020/05/14 06:15 | nagy kör | túrázva | 14:04:22 | ![]() |
1349 | Sebesztha László dr | 2020/05/10 05:19 | nagy kör | túrázva | 14:15:42 | ![]() |
1350 | Kreiter Balázs | 2020/05/06 07:40 | nagy kör | futva | 10:45:56 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat