A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Nagy Zoltán | 2020/12/21 11:07 | kis kör | futva | 04:22:23 | ![]() |
202 | Szalai Károly | 2020/05/10 14:17 | kis kör | futva | 04:22:25 | ![]() |
203 | Ernhoffer Csaba | 2019/08/08 05:11 | kis kör | futva | 04:22:30 | ![]() |
204 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2019/08/20 08:23 | kis kör | futva | 04:22:43 | ![]() |
205 | Kiss Nikoletta | 2020/06/06 08:52 | kis kör | futva | 04:23:04 | ![]() |
206 | Papp Tibor | 2019/12/27 10:00 | kis kör | futva | 04:23:10 | ![]() |
207 | Mezei Zoltán | 2020/06/06 08:52 | kis kör | futva | 04:23:11 | ![]() |
208 | Bálint Jeannette | 2019/09/17 11:08 | kis kör | futva | 04:23:24 | ![]() |
209 | Czifrik Szabolcs | 2019/08/18 08:05 | kis kör | futva | 04:23:28 | ![]() |
210 | Kiss Kata Zsuzsa | 2021/06/13 08:17 | kis kör | futva | 04:23:29 | ![]() |
211 | Mag Erika | 2019/06/06 09:46 | kis kör | futva | 04:23:41 | ![]() |
212 | Fábián József | 2024/10/31 09:27 | kis kör | futva | 04:23:46 | ![]() |
213 | Láng Anita | 2021/06/13 08:16 | kis kör | futva | 04:23:53 | ![]() |
214 | Bán Attila | 2019/11/17 08:10 | kis kör | futva | 04:24:00 | ![]() |
215 | Zempléni Anita | 2020/01/26 07:36 | kis kör | futva | 04:24:06 | ![]() |
216 | Tóth Attila | 2019/06/08 06:29 | kis kör | futva | 04:24:13 | ![]() |
217 | Kazacsay Orsolya | 2020/01/26 07:36 | kis kör | futva | 04:24:18 | ![]() |
218 | Dörgő Sándor | 2019/11/17 08:09 | kis kör | futva | 04:24:27 | ![]() |
219 | Prisztóka Kitti | 2019/12/08 10:04 | kis kör | futva | 04:24:42 | ![]() |
220 | Kovács Béla | 2019/11/17 08:09 | kis kör | futva | 04:24:44 | ![]() |
221 | Pistyur-Kocsis Ágnes | 2020/05/09 08:03 | kis kör | futva | 04:24:47 | ![]() |
222 | Tóth István | 2019/11/07 08:35 | kis kör | futva | 04:24:57 | ![]() |
223 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2019/05/18 07:37 | kis kör | futva | 04:25:04 | ![]() |
224 | Tarjani Viktor | 2019/12/08 10:04 | kis kör | futva | 04:25:05 | ![]() |
225 | Máyer Csaba | 2019/11/17 08:09 | kis kör | futva | 04:25:05 | ![]() |
226 | Harmat-Szabó Gábor | 2020/06/07 09:06 | kis kör | futva | 04:25:15 | ![]() |
227 | Wéber-Radványi Krisztián Csongor | 2020/03/31 12:51 | kis kör | futva | 04:25:31 | ![]() |
228 | Mező Roland | 2019/11/14 10:53 | kis kör | futva | 04:25:45 | ![]() |
229 | Negyedi Csilla | 2020/06/07 09:05 | kis kör | futva | 04:25:46 | ![]() |
230 | Olsen Christer | 2019/08/18 08:05 | kis kör | futva | 04:25:48 | ![]() |
231 | Forgács-Hatházy Nikoletta | 2020/06/07 09:05 | kis kör | futva | 04:25:51 | ![]() |
232 | Makovics Dóra | 2019/07/16 09:25 | kis kör | futva | 04:25:53 | ![]() |
233 | Jókay Tamás | 2019/05/18 07:06 | kis kör | futva | 04:26:03 | ![]() |
234 | Vass Orsolya | 2019/05/18 07:06 | kis kör | futva | 04:26:07 | ![]() |
235 | Papp Tibor | 2023/03/17 09:00 | kis kör | futva | 04:26:08 | ![]() |
236 | Szilágyi Döme | 2019/05/19 06:24 | kis kör | futva | 04:26:31 | ![]() |
237 | Petresevics Róbert | 2019/05/19 06:24 | kis kör | futva | 04:26:32 | ![]() |
238 | Máyer Csaba | 2019/08/31 08:10 | kis kör | futva | 04:26:35 | ![]() |
239 | Várallyay Ákos | 2019/08/31 06:19 | kis kör | futva | 04:26:44 | ![]() |
240 | Maraffai Viktória | 2020/10/22 09:33 | kis kör | futva | 04:26:50 | ![]() |
241 | Szalay Tamás | 2019/11/20 08:56 | kis kör | futva | 04:27:17 | ![]() |
242 | Bán Attila | 2020/02/29 09:13 | kis kör | futva | 04:27:25 | ![]() |
243 | Zumpf András | 2019/11/20 08:55 | kis kör | futva | 04:27:51 | ![]() |
244 | Surányi Bernadett | 2020/11/14 11:34 | kis kör | futva | 04:27:54 | ![]() |
245 | Szerednyei Attila | 2019/10/12 08:53 | kis kör | futva | 04:27:56 | ![]() |
246 | Ujvári Zsuzsanna | 2021/11/13 09:04 | kis kör | futva | 04:28:01 | ![]() |
247 | Düh László | 2021/11/13 09:04 | kis kör | futva | 04:28:33 | ![]() |
248 | Csákvári Laura | 2019/08/10 08:45 | kis kör | futva | 04:28:39 | ![]() |
249 | Csákvári András | 2019/08/10 08:45 | kis kör | futva | 04:28:40 | ![]() |
250 | Kamarás Marcell | 2020/06/28 07:34 | kis kör | futva | 04:28:45 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat