A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Láng Anita | 2021/06/13 08:16 | kis kör | futva | 04:23:53 | ![]() |
202 | Bán Attila | 2019/11/17 08:10 | kis kör | futva | 04:24:00 | ![]() |
203 | Zempléni Anita | 2020/01/26 07:36 | kis kör | futva | 04:24:06 | ![]() |
204 | Tóth Attila | 2019/06/08 06:29 | kis kör | futva | 04:24:13 | ![]() |
205 | Kazacsay Orsolya | 2020/01/26 07:36 | kis kör | futva | 04:24:18 | ![]() |
206 | Dörgő Sándor | 2019/11/17 08:09 | kis kör | futva | 04:24:27 | ![]() |
207 | Prisztóka Kitti | 2019/12/08 10:04 | kis kör | futva | 04:24:42 | ![]() |
208 | Kovács Béla | 2019/11/17 08:09 | kis kör | futva | 04:24:44 | ![]() |
209 | Pistyur-Kocsis Ágnes | 2020/05/09 08:03 | kis kör | futva | 04:24:47 | ![]() |
210 | Tóth István | 2019/11/07 08:35 | kis kör | futva | 04:24:57 | ![]() |
211 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2019/05/18 07:37 | kis kör | futva | 04:25:04 | ![]() |
212 | Tarjani Viktor | 2019/12/08 10:04 | kis kör | futva | 04:25:05 | ![]() |
213 | Máyer Csaba | 2019/11/17 08:09 | kis kör | futva | 04:25:05 | ![]() |
214 | Harmat-Szabó Gábor | 2020/06/07 09:06 | kis kör | futva | 04:25:15 | ![]() |
215 | Wéber-Radványi Krisztián Csongor | 2020/03/31 12:51 | kis kör | futva | 04:25:31 | ![]() |
216 | Mező Roland | 2019/11/14 10:53 | kis kör | futva | 04:25:45 | ![]() |
217 | Negyedi Csilla | 2020/06/07 09:05 | kis kör | futva | 04:25:46 | ![]() |
218 | Olsen Christer | 2019/08/18 08:05 | kis kör | futva | 04:25:48 | ![]() |
219 | Forgács-Hatházy Nikoletta | 2020/06/07 09:05 | kis kör | futva | 04:25:51 | ![]() |
220 | Makovics Dóra | 2019/07/16 09:25 | kis kör | futva | 04:25:53 | ![]() |
221 | Jókay Tamás | 2019/05/18 07:06 | kis kör | futva | 04:26:03 | ![]() |
222 | Vass Orsolya | 2019/05/18 07:06 | kis kör | futva | 04:26:07 | ![]() |
223 | Papp Tibor | 2023/03/17 09:00 | kis kör | futva | 04:26:08 | ![]() |
224 | Szilágyi Döme | 2019/05/19 06:24 | kis kör | futva | 04:26:31 | ![]() |
225 | Petresevics Róbert | 2019/05/19 06:24 | kis kör | futva | 04:26:32 | ![]() |
226 | Máyer Csaba | 2019/08/31 08:10 | kis kör | futva | 04:26:35 | ![]() |
227 | Várallyay Ákos | 2019/08/31 06:19 | kis kör | futva | 04:26:44 | ![]() |
228 | Maraffai Viktória | 2020/10/22 09:33 | kis kör | futva | 04:26:50 | ![]() |
229 | Szalay Tamás | 2019/11/20 08:56 | kis kör | futva | 04:27:17 | ![]() |
230 | Bán Attila | 2020/02/29 09:13 | kis kör | futva | 04:27:25 | ![]() |
231 | Zumpf András | 2019/11/20 08:55 | kis kör | futva | 04:27:51 | ![]() |
232 | Surányi Bernadett | 2020/11/14 11:34 | kis kör | futva | 04:27:54 | ![]() |
233 | Szerednyei Attila | 2019/10/12 08:53 | kis kör | futva | 04:27:56 | ![]() |
234 | Ujvári Zsuzsanna | 2021/11/13 09:04 | kis kör | futva | 04:28:01 | ![]() |
235 | Düh László | 2021/11/13 09:04 | kis kör | futva | 04:28:33 | ![]() |
236 | Csákvári Laura | 2019/08/10 08:45 | kis kör | futva | 04:28:39 | ![]() |
237 | Csákvári András | 2019/08/10 08:45 | kis kör | futva | 04:28:40 | ![]() |
238 | Kamarás Marcell | 2020/06/28 07:34 | kis kör | futva | 04:28:45 | ![]() |
239 | Tóth Sándor | 2023/01/08 10:24 | kis kör | futva | 04:28:59 | ![]() |
240 | Határ Csaba | 2019/08/24 09:59 | kis kör | futva | 04:29:34 | ![]() |
241 | Gordon Camenzuli | 2019/11/20 08:55 | kis kör | futva | 04:29:42 | ![]() |
242 | Pelsőczy Anna | 2019/06/02 08:44 | kis kör | futva | 04:29:47 | ![]() |
243 | Pelsőczy Zoltán | 2019/06/02 08:44 | kis kör | futva | 04:29:56 | ![]() |
244 | Surányi Bernadett | 2019/06/02 08:44 | kis kör | futva | 04:30:00 | ![]() |
245 | Pajor Zoltán | 2019/08/17 09:32 | kis kör | futva | 04:30:13 | ![]() |
246 | Serly Valéria | 2019/07/06 13:15 | kis kör | futva | 04:30:33 | ![]() |
247 | Lorincz Daniel | 2019/07/06 13:14 | kis kör | futva | 04:31:19 | ![]() |
248 | Düh László | 2020/12/19 09:29 | kis kör | futva | 04:31:21 | ![]() |
249 | Bartakovics Gábor | 2020/12/19 09:28 | kis kör | futva | 04:31:23 | ![]() |
250 | Mácsár Gyula | 2021/01/13 10:53 | kis kör | futva | 04:31:32 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat