A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Település | Születési év | Teljesítések száma ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | Somogyi Tibor | Szentendre | 1978 | 2 |
2 | Czap Ferenc | Budapest | 1986 | 2 |
3 | Istók Félix | Gödöllő | 1975 | 2 |
4 | Cservák István | Budapest | 1970 | 2 |
5 | Mihranian Dikran | Nagykovácsi | 1976 | 3 |
6 | Polgárdi Réka | Tök | 1974 | 3 |
7 | Kisvári Ernő | Kiskunmajsa | 1989 | 4 |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)bukkoskor.hu