A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | Németh Gergely | 2021/06/06 10:16 | nagy kör | futva | 08:31:12 | ![]() |
1302 | Ballay Orsolya | 2021/05/29 04:24 | nagy kör | túrázva | 14:33:10 | ![]() |
1303 | Olvasztó Dániel | 2021/05/28 08:56 | nagy kör | futva | 08:35:14 | ![]() |
1304 | Határ Csaba | 2021/05/28 09:37 | nagy kör | túrázva | 15:06:44 | ![]() |
1305 | Kiss Enikő | 2021/05/28 06:51 | nagy kör | futva | 12:03:24 | ![]() |
1306 | Péter Mátyás | 2021/05/08 22:25 | nagy kör | túrázva | feladta | |
1307 | Bartakovics Gábor | 2021/05/05 07:34 | nagy kör | futva | 12:43:10 | ![]() |
1308 | Tóth András | 2021/05/08 06:30 | nagy kör | túrázva | 12:26:51 | ![]() |
1309 | Hevér Gábor | 2021/04/27 05:40 | nagy kör | túrázva | 17:12:22 | ![]() |
1310 | Budai Dávid | 2021/04/24 04:34 | nagy kör | túrázva | 18:00:12 | ![]() |
1311 | Görög Adrienn | 2021/04/17 06:13 | nagy kör | túrázva | 17:17:44 | ![]() |
1312 | Kovács Zsolt | 2021/04/17 06:13 | nagy kör | túrázva | 17:17:18 | ![]() |
1313 | Németh Krisztián | 2021/04/17 06:13 | nagy kör | túrázva | 18:06:27 | ![]() |
1314 | Bartakovics Gábor | 2021/03/18 07:53 | nagy kör | futva | feladta | |
1315 | Nagy István | 2021/01/24 08:02 | nagy kör | futva | 11:47:29 | ![]() |
1316 | Bartakovics Gábor | 2021/01/14 05:45 | nagy kör | futva | 12:28:09 | ![]() |
1317 | Tongori András | 2021/01/01 05:57 | nagy kör | futva | 11:16:14 | ![]() |
1318 | Gertner Andrea | 2020/09/19 07:15 | nagy kör | túrázva | feladta | |
1319 | Oroszi Tibor Tamás | 2020/09/19 07:15 | nagy kör | túrázva | feladta | |
1320 | Schneider Géza | 2020/08/21 07:23 | nagy kör | túrázva | feladta | |
1321 | Juhász Erzsébet | 2020/08/15 01:21 | nagy kör | túrázva | 15:29:51 | ![]() |
1322 | Koller Kálmán | 2020/08/15 01:20 | nagy kör | túrázva | 15:30:15 | ![]() |
1323 | Széles Zoltán | 2020/07/13 07:40 | nagy kör | futva | 09:31:21 | ![]() |
1324 | Baranyi Elek | 2020/07/11 05:11 | nagy kör | túrázva | 15:56:26 | ![]() |
1325 | Istók Félix | 2020/07/04 07:12 | nagy kör | futva | 09:57:40 | ![]() |
1326 | Csengery Dorina | 2020/06/30 06:05 | nagy kör | túrázva | 16:37:59 | ![]() |
1327 | Mezei Gergely | 2020/06/30 06:05 | nagy kör | túrázva | 16:37:12 | ![]() |
1328 | Palyik Andrea | 2020/06/27 06:12 | nagy kör | futva | feladta | |
1329 | Kisvári Ernő | 2020/06/14 06:24 | nagy kör | túrázva | feladta | |
1330 | Szlatki Gabriella | 2020/06/13 10:38 | nagy kör | túrázva | feladta | |
1331 | Határ Csaba | 2020/06/13 10:36 | nagy kör | túrázva | feladta | |
1332 | Kisvári Ernő | 2020/06/13 06:10 | nagy kör | futva | 12:56:53 | ![]() |
1333 | Szakály Zoltán | 2020/06/13 05:03 | nagy kör | túrázva | 16:13:40 | ![]() |
1334 | Szakályné Karai Katalin | 2020/06/13 05:03 | nagy kör | túrázva | 16:13:35 | ![]() |
1335 | Kisvári Ernő | 2020/06/06 15:28 | nagy kör | túrázva | 16:28:05 | ![]() |
1336 | Rácz Péter | 2020/06/06 15:28 | nagy kör | túrázva | 16:28:01 | ![]() |
1337 | Wéber Tamás | 2020/05/28 03:23 | nagy kör | túrázva | 14:54:16 | ![]() |
1338 | Nagy Bulcsú | 2020/05/30 06:06 | nagy kör | futva | 09:29:24 | ![]() |
1339 | Polgárdi Réka | 2020/05/17 07:30 | nagy kör | futva | 10:52:24 | ![]() |
1340 | Galambos Gergely László | 2020/05/23 07:30 | nagy kör | túrázva | 13:55:41 | ![]() |
1341 | Maraffai Viktória | 2020/05/15 07:09 | nagy kör | futva | 12:26:25 | ![]() |
1342 | Kardos Valentin | 2020/05/17 08:09 | nagy kör | futva | 12:46:03 | ![]() |
1343 | Kisvári Ernő | 2020/05/17 08:09 | nagy kör | túrázva | 13:42:30 | ![]() |
1344 | Balogh Szabolcs | 2020/05/23 07:02 | nagy kör | túrázva | 13:27:06 | ![]() |
1345 | Palyik Andrea | 2020/05/14 06:15 | nagy kör | túrázva | 14:04:22 | ![]() |
1346 | Sebesztha László dr | 2020/05/10 05:19 | nagy kör | túrázva | 14:15:42 | ![]() |
1347 | Kreiter Balázs | 2020/05/06 07:40 | nagy kör | futva | 10:45:56 | ![]() |
1348 | Verger Péter | 2020/04/09 05:29 | nagy kör | túrázva | 19:05:30 | ![]() |
1349 | Zsebeházy István | 2020/04/04 08:25 | nagy kör | futva | 07:42:54 | ![]() |
1350 | Mihranian Dikran | 2020/04/03 18:43 | nagy kör | túrázva | 13:50:00 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat