A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | Tóth András | 2021/05/08 06:30 | nagy kör | túrázva | 12:26:51 | ![]() |
1302 | Hevér Gábor | 2021/04/27 05:40 | nagy kör | túrázva | 17:12:22 | ![]() |
1303 | Budai Dávid | 2021/04/24 04:34 | nagy kör | túrázva | 18:00:12 | ![]() |
1304 | Görög Adrienn | 2021/04/17 06:13 | nagy kör | túrázva | 17:17:44 | ![]() |
1305 | Kovács Zsolt | 2021/04/17 06:13 | nagy kör | túrázva | 17:17:18 | ![]() |
1306 | Németh Krisztián | 2021/04/17 06:13 | nagy kör | túrázva | 18:06:27 | ![]() |
1307 | Bartakovics Gábor | 2021/03/18 07:53 | nagy kör | futva | feladta | |
1308 | Szuromi Dóra | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
1309 | Óvári György | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
1310 | Óvári György | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
1311 | Nagy István | 2021/01/24 08:02 | nagy kör | futva | 11:47:29 | ![]() |
1312 | Bartakovics Gábor | 2021/01/14 05:45 | nagy kör | futva | 12:28:09 | ![]() |
1313 | Bartakovics Gábor | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
1314 | Tongori András | 2021/01/01 05:57 | nagy kör | futva | 11:16:14 | ![]() |
1315 | Gertner Andrea | 2020/09/19 07:15 | nagy kör | túrázva | feladta | |
1316 | Oroszi Tibor Tamás | 2020/09/19 07:15 | nagy kör | túrázva | feladta | |
1317 | Szarvák Szabolcs | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
1318 | Kisvári Ernő | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
1319 | Schneider Géza | 2020/08/21 07:23 | nagy kör | túrázva | feladta | |
1320 | Juhász Erzsébet | 2020/08/15 01:21 | nagy kör | túrázva | 15:29:51 | ![]() |
1321 | Koller Kálmán | 2020/08/15 01:20 | nagy kör | túrázva | 15:30:15 | ![]() |
1322 | Széles Zoltán | 2020/07/13 07:40 | nagy kör | futva | 09:31:21 | ![]() |
1323 | Baranyi Elek | 2020/07/11 05:11 | nagy kör | túrázva | 15:56:26 | ![]() |
1324 | Istók Félix | 2020/07/04 07:12 | nagy kör | futva | 09:57:40 | ![]() |
1325 | Csengery Dorina | 2020/06/30 06:05 | nagy kör | túrázva | 16:37:59 | ![]() |
1326 | Mezei Gergely | 2020/06/30 06:05 | nagy kör | túrázva | 16:37:12 | ![]() |
1327 | Palyik Andrea | 2020/06/27 06:12 | nagy kör | futva | feladta | |
1328 | Kisvári Ernő | 2020/06/14 06:24 | nagy kör | túrázva | feladta | |
1329 | Szlatki Gabriella | 2020/06/13 10:38 | nagy kör | túrázva | feladta | |
1330 | Határ Csaba | 2020/06/13 10:36 | nagy kör | túrázva | feladta | |
1331 | Kisvári Ernő | 2020/06/13 06:10 | nagy kör | futva | 12:56:53 | ![]() |
1332 | Szakály Zoltán | 2020/06/13 05:03 | nagy kör | túrázva | 16:13:40 | ![]() |
1333 | Szakályné Karai Katalin | 2020/06/13 05:03 | nagy kör | túrázva | 16:13:35 | ![]() |
1334 | Kisvári Ernő | 2020/06/06 15:28 | nagy kör | túrázva | 16:28:05 | ![]() |
1335 | Rácz Péter | 2020/06/06 15:28 | nagy kör | túrázva | 16:28:01 | ![]() |
1336 | Wéber Tamás | 2020/05/28 03:23 | nagy kör | túrázva | 14:54:16 | ![]() |
1337 | Nagy Bulcsú | 2020/05/30 06:06 | nagy kör | futva | 09:29:24 | ![]() |
1338 | Polgárdi Réka | 2020/05/17 07:30 | nagy kör | futva | 10:52:24 | ![]() |
1339 | Galambos Gergely László | 2020/05/23 07:30 | nagy kör | túrázva | 13:55:41 | ![]() |
1340 | Maraffai Viktória | 2020/05/15 07:09 | nagy kör | futva | 12:26:25 | ![]() |
1341 | Kardos Valentin | 2020/05/17 08:09 | nagy kör | futva | 12:46:03 | ![]() |
1342 | Kisvári Ernő | 2020/05/17 08:09 | nagy kör | túrázva | 13:42:30 | ![]() |
1343 | Balogh Szabolcs | 2020/05/23 07:02 | nagy kör | túrázva | 13:27:06 | ![]() |
1344 | Palyik Andrea | 2020/05/14 06:15 | nagy kör | túrázva | 14:04:22 | ![]() |
1345 | Sebesztha László dr | 2020/05/10 05:19 | nagy kör | túrázva | 14:15:42 | ![]() |
1346 | Kreiter Balázs | 2020/05/06 07:40 | nagy kör | futva | 10:45:56 | ![]() |
1347 | Verger Péter | 2020/04/09 05:29 | nagy kör | túrázva | 19:05:30 | ![]() |
1348 | Zsebeházy István | 2020/04/04 08:25 | nagy kör | futva | 07:42:54 | ![]() |
1349 | Mihranian Dikran | 2020/04/03 18:43 | nagy kör | túrázva | 13:50:00 | ![]() |
1350 | Soós András | 2020/04/07 05:19 | nagy kör | túrázva | 15:31:03 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat