A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ádám Sándor | 2019/06/09 05:15 | nagy kör | túrázva | 16:35:34 | ![]() |
2 | Balogh Szabolcs | 2020/05/23 07:02 | nagy kör | túrázva | 13:27:06 | ![]() |
3 | Baranyi Elek | 2020/07/11 05:11 | nagy kör | túrázva | 15:56:26 | ![]() |
4 | Bartakovics Gábor | 2021/05/05 07:34 | nagy kör | futva | 12:43:10 | ![]() |
5 | Bartakovics Gábor | 2021/01/14 05:45 | nagy kör | futva | 12:28:09 | ![]() |
6 | Bökönyi Gábor | 2019/05/18 07:08 | nagy kör | futva | 12:01:56 | ![]() |
7 | Budai Dávid | 2021/04/24 04:34 | nagy kör | túrázva | 18:00:12 | ![]() |
8 | Csepregi József | 2022/05/29 00:11 | nagy kör | túrázva | 19:33:43 | ![]() |
9 | Cservák István | 2019/10/11 05:14 | nagy kör | túrázva | 14:49:58 | ![]() |
10 | Cservák István | 2019/05/18 07:21 | nagy kör | túrázva | 15:53:24 | ![]() |
11 | Csótó Mihály | 2021/07/28 21:56 | nagy kör | túrázva | 16:37:33 | ![]() |
12 | Czap Ferenc | 2019/05/26 07:48 | nagy kör | futva | 09:38:23 | ![]() |
13 | Czap Ferenc | 2019/05/18 07:06 | nagy kör | túrázva | 13:04:41 | ![]() |
14 | Czövek András | 2021/08/02 07:24 | nagy kör | futva | 07:28:00 | ![]() |
15 | Demeter Tamás | 2020/03/28 06:34 | nagy kör | futva | 12:05:39 | ![]() |
16 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2021/06/26 04:00 | nagy kör | futva | 10:50:07 | ![]() |
17 | Dugonics Péter | 2019/09/27 07:42 | nagy kör | túrázva | 14:59:43 | ![]() |
18 | Ernhoffer Csaba | 2021/06/27 04:55 | nagy kör | futva | 11:06:23 | ![]() |
19 | Ernhoffer Csaba | 2019/09/14 05:34 | nagy kör | futva | 11:09:54 | ![]() |
20 | Galambos Gergely László | 2020/05/23 07:30 | nagy kör | túrázva | 13:55:41 | ![]() |
21 | Germán László | 2019/10/31 06:47 | nagy kör | futva | 10:05:50 | ![]() |
22 | Gulácsi Attila | 2019/07/20 04:20 | nagy kör | futva | 12:25:48 | ![]() |
23 | Gyetkó Zoltán | 2023/05/06 21:13 | nagy kör | túrázva | 17:46:43 | ![]() |
24 | Határ Csaba | 2021/05/28 09:37 | nagy kör | túrázva | 15:06:44 | ![]() |
25 | Havasi László | 2020/02/29 05:37 | nagy kör | túrázva | 19:45:55 | ![]() |
26 | Héjja Bálint | 2023/05/09 21:51 | nagy kör | futva | 11:04:29 | ![]() |
27 | Héjja Bálint | 2019/09/14 08:20 | nagy kör | futva | 12:44:19 | ![]() |
28 | Hevér Gábor | 2021/04/27 05:40 | nagy kör | túrázva | 17:12:22 | ![]() |
29 | Horvath Tamas | 2019/09/08 05:05 | nagy kör | futva | 12:36:48 | ![]() |
30 | Istók Félix | 2020/07/04 07:12 | nagy kör | futva | 09:57:40 | ![]() |
31 | Istók Félix | 2019/07/27 07:05 | nagy kör | futva | 11:49:13 | ![]() |
32 | Kalmár-Nagy László | 2020/03/28 05:48 | nagy kör | futva | 08:38:37 | ![]() |
33 | Kardos Valentin | 2020/05/17 08:09 | nagy kör | futva | 12:46:03 | ![]() |
34 | Kis Balázs | 2022/03/04 04:21 | nagy kör | túrázva | 15:23:57 | ![]() |
35 | Kis Nándor | 2022/05/29 00:11 | nagy kör | túrázva | 19:33:26 | ![]() |
36 | Kiss Csaba | 2023/09/09 06:35 | nagy kör | futva | 12:08:38 | ![]() |
37 | Kisvári Ernő | 2020/06/13 06:10 | nagy kör | futva | 12:56:53 | ![]() |
38 | Kisvári Ernő | 2020/06/06 15:28 | nagy kör | túrázva | 16:28:05 | ![]() |
39 | Kisvári Ernő | 2020/05/17 08:09 | nagy kör | túrázva | 13:42:30 | ![]() |
40 | Kisvári Ernő | 2019/09/23 07:37 | nagy kör | futva | 12:35:20 | ![]() |
41 | Koller Kálmán | 2020/08/15 01:20 | nagy kör | túrázva | 15:30:15 | ![]() |
42 | Koltai Dániel | 2020/02/29 05:37 | nagy kör | túrázva | 19:46:06 | ![]() |
43 | Kovács Zsolt | 2021/04/17 06:13 | nagy kör | túrázva | 17:17:18 | ![]() |
44 | Kreiter Balázs | 2020/05/06 07:40 | nagy kör | futva | 10:45:56 | ![]() |
45 | Leskó Balázs | 2021/08/14 05:57 | nagy kör | futva | 09:33:36 | ![]() |
46 | Marlok Attila | 2019/06/09 05:14 | nagy kör | túrázva | 16:36:51 | ![]() |
47 | Máyer Csaba | 2019/09/28 07:48 | nagy kör | futva | 12:47:08 | ![]() |
48 | Mezei Gergely | 2020/06/30 06:05 | nagy kör | túrázva | 16:37:12 | ![]() |
49 | Mihranian Dikran | 2020/04/03 18:43 | nagy kör | túrázva | 13:50:00 | ![]() |
50 | Mihranian Dikran | 2020/03/27 18:58 | nagy kör | túrázva | 14:04:00 | ![]() |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat