A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Település | Születési év | Teljesítések száma ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | Papp Tibor | Szentendre | 1968 | 20 |
2 | Máyer Csaba | Hajdúszoboszló | 1967 | 8 |
3 | Giczei Zsolt Norbert | Budapest | 1985 | 7 |
4 | Sebesi Kálmán | Leányfalu | 1972 | 6 |
5 | Tóth Gábor | Budapest | 1977 | 6 |
6 | Kardos Attila | Budapest | 1979 | 5 |
7 | Bán Attila | Hajdúszoboszló | 1972 | 5 |
8 | Tóth Sándor | Budapest | 1961 | 5 |
9 | Mayerné Tóth Judit Beáta | Hajdúszoboszló | 1985 | 5 |
10 | Bartakovics Gábor | Budapest | 1985 | 4 |
11 | Márk Attila | Budapest | 1969 | 4 |
12 | Szilágyi István | Tura | 1988 | 4 |
13 | Kovács Gábor | Budapest | 1974 | 4 |
14 | Düh László | Budapest | 1986 | 4 |
15 | Konkoly Romeo | Budapest | 1973 | 4 |
16 | Zsebeházy István | Budapest | 1985 | 4 |
17 | Ernhoffer Csaba | Budakalász | 1974 | 4 |
18 | Marlok Henrik | Pilisszentiván | 1965 | 4 |
19 | Terna Szilvia | Budapest | 1980 | 4 |
20 | Petik Magdolna | Budapest, IV. | 1976 | 3 |
21 | Szabó Zoltán | Budapest | 1996 | 3 |
22 | Sándor Zsolt | Budapest | 1984 | 3 |
23 | Nagy Erika | Esztergom | 1976 | 3 |
24 | Albach Szilárd Ákos | Budapest | 1964 | 3 |
25 | Schneider Géza | Budapest | 1987 | 3 |
26 | Hajduk Kornél | Göd | 2002 | 3 |
27 | Gozony Gergő | Budapest | 1974 | 3 |
28 | Mészáros Tamás | Mogyoród | 1987 | 3 |
29 | Kertész Miklós | Budapest | 1978 | 3 |
30 | Baki József | Budapest | 1974 | 3 |
31 | Zumpf András | Budapest | 1971 | 3 |
32 | Bihari Zsolt | Gödöllő | 1978 | 3 |
33 | Szentesi Gábor | Budapest | 1962 | 3 |
34 | Varga Gábor | Szentendre | 1978 | 3 |
35 | Verger Péter | Székesfehérvár | 1976 | 3 |
36 | Szerednyei Attila | Kecskemét | 1968 | 3 |
37 | Présel Boglárka | Csombárd | 1987 | 3 |
38 | Horváth Gábor | Győr | 1982 | 3 |
39 | Pajor Zoltán | Budapest | 1978 | 3 |
40 | Schneller Erika | Szentendre | 1968 | 3 |
41 | Csonka Rita | Pomáz | 1977 | 3 |
42 | Lőcsei Márta | Budapest | 1978 | 3 |
43 | Kovács Zsolt | Budapest | 1973 | 3 |
44 | Czakó Orsolya | Besenyőtelek | 1979 | 3 |
45 | Pataki Lehel | Túrricse | 1995 | 3 |
46 | Potencsik Virág | Pócsmegyer | 1995 | 3 |
47 | Zempléni Anita | Szentendre | 1985 | 3 |
48 | Surányi Bernadett | Szombathely | 1990 | 3 |
49 | Pálfi András | Budapest | 1989 | 3 |
50 | Dr. Nagy Katalin | Ócsa | 1989 | 3 |
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat