A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
901 | Dörgő Sándor | 2019/11/17 08:09 | kis kör | futva | 04:24:27 | ![]() |
902 | Kovács Béla | 2019/11/17 08:09 | kis kör | futva | 04:24:44 | ![]() |
903 | Máyer Csaba | 2019/11/17 08:09 | kis kör | futva | 04:25:05 | ![]() |
904 | Baki József | 2019/11/17 07:52 | kis kör | túrázva | 07:23:08 | ![]() |
905 | Plechl Sándor | 2019/11/17 07:10 | kis kör | túrázva | 06:53:24 | ![]() |
906 | Plechl Erzsébet | 2019/11/17 07:09 | kis kör | túrázva | 06:53:35 | ![]() |
907 | Mester Anita | 2019/11/17 07:03 | kis kör | túrázva | 08:27:15 | ![]() |
908 | Jónás Gergő | 2019/11/17 07:03 | kis kör | túrázva | 08:27:20 | ![]() |
909 | Tóth Gábor | 2019/11/16 10:21 | kis kör | futva | 04:46:02 | ![]() |
910 | Mészárosné Horváth Rózsa | 2019/11/16 06:45 | kis kör | túrázva | 07:40:00 | ![]() |
911 | Potor Attila | 2019/11/16 06:45 | kis kör | túrázva | 07:39:54 | ![]() |
912 | Birgésné Galambos Ildikó | 2019/11/16 06:45 | kis kör | túrázva | 07:40:24 | ![]() |
913 | Ujvári Viktor | 2019/11/16 06:45 | kis kör | túrázva | 07:40:37 | ![]() |
914 | Mező Roland | 2019/11/14 10:53 | kis kör | futva | 04:25:45 | ![]() |
915 | Mészáros Tamás | 2019/11/14 08:38 | kis kör | futva | 03:58:40 | ![]() |
916 | Székely Aladár | 2019/11/09 06:47 | kis kör | futva | 04:35:22 | ![]() |
917 | Bognar Robert | 2019/11/09 06:45 | kis kör | futva | 04:37:28 | ![]() |
918 | Tóth István | 2019/11/07 08:35 | kis kör | futva | 04:24:57 | ![]() |
919 | Dobrotka Katalin | 2019/11/01 08:25 | kis kör | túrázva | 07:01:53 | ![]() |
920 | Tóth Sándor | 2019/11/01 07:28 | kis kör | futva | 04:38:13 | ![]() |
921 | Pataki Judit | 2019/11/01 07:27 | kis kör | futva | 04:38:18 | ![]() |
922 | Szarvadi Éva | 2019/11/01 07:27 | kis kör | futva | 04:38:29 | ![]() |
923 | Germán László | 2019/10/31 06:47 | nagy kör | futva | 10:05:50 | ![]() |
924 | Germán László | 2019/10/28 06:47 | nagy kör | futva | feladta | |
925 | Lukács Ádám | 2019/10/27 10:22 | kis kör | túrázva | 06:12:56 | ![]() |
926 | Németh Dorottya | 2019/10/27 10:22 | kis kör | túrázva | 06:12:59 | ![]() |
927 | Papp Tibor | 2019/10/27 07:00 | kis kör | futva | 03:13:40 | ![]() |
928 | Péter Mátyás | 2019/10/26 22:34 | kis kör | futva | 03:13:12 | ![]() |
929 | Giczei Zsolt Norbert | 2019/10/26 14:26 | kis kör | futva | 03:40:34 | ![]() |
930 | Vida Gábor | 2019/10/26 10:51 | kis kör | futva | 04:01:55 | ![]() |
931 | Mócza Levente | 2019/10/26 07:24 | kis kör | túrázva | 07:49:35 | ![]() |
932 | Mócza Tamás | 2019/10/26 07:24 | kis kör | túrázva | 07:49:35 | ![]() |
933 | Mócza István | 2019/10/26 07:24 | kis kör | túrázva | 07:49:29 | ![]() |
934 | Móczáné Sándor Mónika | 2019/10/26 07:23 | kis kör | túrázva | 07:50:18 | ![]() |
935 | Bus András | 2019/10/23 09:35 | kis kör | túrázva | 05:58:19 | ![]() |
936 | Kiss András | 2019/10/23 08:15 | kis kör | túrázva | 06:53:56 | ![]() |
937 | Kocsis Anita | 2019/10/23 08:15 | kis kör | túrázva | 06:52:29 | ![]() |
938 | Varga Réka | 2019/10/23 07:09 | kis kör | túrázva | 07:36:36 | ![]() |
939 | Varga Csilla | 2019/10/23 07:08 | kis kör | túrázva | 07:36:40 | ![]() |
940 | Csicsák Dóra | 2019/10/20 09:38 | kis kör | túrázva | 09:19:48 | szintidőn túli teljesítés |
941 | Dr.Liszli Evelin | 2019/10/20 09:37 | kis kör | túrázva | 09:19:59 | szintidőn túli teljesítés |
942 | Bárdos Vivien | 2019/10/20 09:37 | kis kör | túrázva | 09:19:57 | szintidőn túli teljesítés |
943 | Brasnyó Tibor Péter | 2019/10/19 08:55 | kis kör | túrázva | 08:44:23 | ![]() |
944 | Kiss Beatrix | 2019/10/19 08:48 | kis kör | túrázva | feladta | |
945 | Zsichláné Virágh Zsuzsanna | 2019/10/19 08:48 | kis kör | túrázva | feladta | |
946 | Kovács Tibor | 2019/10/17 09:04 | kis kör | túrázva | 05:54:04 | ![]() |
947 | Turtsányi Judit | 2019/10/14 08:18 | kis kör | túrázva | 06:58:19 | ![]() |
948 | Szabó-Czimbalmos Jánosné | 2019/10/14 08:18 | kis kör | túrázva | 06:59:11 | ![]() |
949 | Békési Gábor | 2019/10/13 09:56 | kis kör | túrázva | 08:08:02 | ![]() |
950 | Kardos Valentin | 2019/10/13 09:11 | kis kör | futva | 03:56:17 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat