A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
901 | Kollár Kitti | 2019/11/24 06:32 | kis kör | túrázva | 07:09:29 | ![]() |
902 | Kertész Miklós | 2019/11/23 10:28 | kis kör | futva | 04:49:13 | ![]() |
903 | Mészáros Tamás | 2019/11/23 09:03 | kis kör | futva | 03:32:00 | ![]() |
904 | Martincsák Illés | 2019/11/23 07:33 | kis kör | túrázva | 05:14:54 | ![]() |
905 | Bán Andrea | 2019/11/23 07:33 | kis kör | túrázva | 05:14:32 | ![]() |
906 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2019/11/23 06:52 | kis kör | futva | 04:21:05 | ![]() |
907 | Szalay Tamás | 2019/11/20 08:56 | kis kör | futva | 04:27:17 | ![]() |
908 | Gordon Camenzuli | 2019/11/20 08:55 | kis kör | futva | 04:29:42 | ![]() |
909 | Zumpf András | 2019/11/20 08:55 | kis kör | futva | 04:27:51 | ![]() |
910 | Stoll Árpád | 2019/11/17 08:42 | kis kör | túrázva | 06:40:55 | ![]() |
911 | Bán Attila | 2019/11/17 08:10 | kis kör | futva | 04:24:00 | ![]() |
912 | Dörgő Sándor | 2019/11/17 08:09 | kis kör | futva | 04:24:27 | ![]() |
913 | Kovács Béla | 2019/11/17 08:09 | kis kör | futva | 04:24:44 | ![]() |
914 | Máyer Csaba | 2019/11/17 08:09 | kis kör | futva | 04:25:05 | ![]() |
915 | Baki József | 2019/11/17 07:52 | kis kör | túrázva | 07:23:08 | ![]() |
916 | Plechl Sándor | 2019/11/17 07:10 | kis kör | túrázva | 06:53:24 | ![]() |
917 | Plechl Erzsébet | 2019/11/17 07:09 | kis kör | túrázva | 06:53:35 | ![]() |
918 | Mester Anita | 2019/11/17 07:03 | kis kör | túrázva | 08:27:15 | ![]() |
919 | Jónás Gergő | 2019/11/17 07:03 | kis kör | túrázva | 08:27:20 | ![]() |
920 | Tóth Gábor | 2019/11/16 10:21 | kis kör | futva | 04:46:02 | ![]() |
921 | Mészárosné Horváth Rózsa | 2019/11/16 06:45 | kis kör | túrázva | 07:40:00 | ![]() |
922 | Potor Attila | 2019/11/16 06:45 | kis kör | túrázva | 07:39:54 | ![]() |
923 | Birgésné Galambos Ildikó | 2019/11/16 06:45 | kis kör | túrázva | 07:40:24 | ![]() |
924 | Ujvári Viktor | 2019/11/16 06:45 | kis kör | túrázva | 07:40:37 | ![]() |
925 | Mező Roland | 2019/11/14 10:53 | kis kör | futva | 04:25:45 | ![]() |
926 | Mészáros Tamás | 2019/11/14 08:38 | kis kör | futva | 03:58:40 | ![]() |
927 | Székely Aladár | 2019/11/09 06:47 | kis kör | futva | 04:35:22 | ![]() |
928 | Bognar Robert | 2019/11/09 06:45 | kis kör | futva | 04:37:28 | ![]() |
929 | Tóth István | 2019/11/07 08:35 | kis kör | futva | 04:24:57 | ![]() |
930 | Dobrotka Katalin | 2019/11/01 08:25 | kis kör | túrázva | 07:01:53 | ![]() |
931 | Tóth Sándor | 2019/11/01 07:28 | kis kör | futva | 04:38:13 | ![]() |
932 | Pataki Judit | 2019/11/01 07:27 | kis kör | futva | 04:38:18 | ![]() |
933 | Szarvadi Éva | 2019/11/01 07:27 | kis kör | futva | 04:38:29 | ![]() |
934 | Germán László | 2019/10/31 06:47 | nagy kör | futva | 10:05:50 | ![]() |
935 | Germán László | 2019/10/28 06:47 | nagy kör | futva | feladta | |
936 | Lukács Ádám | 2019/10/27 10:22 | kis kör | túrázva | 06:12:56 | ![]() |
937 | Németh Dorottya | 2019/10/27 10:22 | kis kör | túrázva | 06:12:59 | ![]() |
938 | Papp Tibor | 2019/10/27 07:00 | kis kör | futva | 03:13:40 | ![]() |
939 | Péter Mátyás | 2019/10/26 22:34 | kis kör | futva | 03:13:12 | ![]() |
940 | Giczei Zsolt Norbert | 2019/10/26 14:26 | kis kör | futva | 03:40:34 | ![]() |
941 | Vida Gábor | 2019/10/26 10:51 | kis kör | futva | 04:01:55 | ![]() |
942 | Mócza Levente | 2019/10/26 07:24 | kis kör | túrázva | 07:49:35 | ![]() |
943 | Mócza Tamás | 2019/10/26 07:24 | kis kör | túrázva | 07:49:35 | ![]() |
944 | Mócza István | 2019/10/26 07:24 | kis kör | túrázva | 07:49:29 | ![]() |
945 | Móczáné Sándor Mónika | 2019/10/26 07:23 | kis kör | túrázva | 07:50:18 | ![]() |
946 | Bus András | 2019/10/23 09:35 | kis kör | túrázva | 05:58:19 | ![]() |
947 | Kiss András | 2019/10/23 08:15 | kis kör | túrázva | 06:53:56 | ![]() |
948 | Kocsis Anita | 2019/10/23 08:15 | kis kör | túrázva | 06:52:29 | ![]() |
949 | Varga Réka | 2019/10/23 07:09 | kis kör | túrázva | 07:36:36 | ![]() |
950 | Varga Csilla | 2019/10/23 07:08 | kis kör | túrázva | 07:36:40 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat