A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Posztós Kitti | 2019/09/28 13:31 | kis kör | futva | 03:09:47 | ![]() |
1002 | Szuromi Márta | 2019/09/28 10:24 | kis kör | futva | 03:59:46 | ![]() |
1003 | Gremsperger Márton | 2019/09/28 10:23 | kis kör | túrázva | 07:07:00 | ![]() |
1004 | Bojtos Gábor | 2019/09/28 10:02 | kis kör | túrázva | 05:38:51 | ![]() |
1005 | Belánszky Katalin | 2019/09/28 09:44 | kis kör | túrázva | 07:45:45 | ![]() |
1006 | Kalmár-Nagy Levente | 2019/09/28 09:43 | kis kör | túrázva | 07:47:19 | ![]() |
1007 | Kalmár Magdi | 2019/09/28 09:43 | kis kör | túrázva | 07:46:19 | ![]() |
1008 | Györke Petra | 2019/09/28 09:27 | kis kör | túrázva | 08:19:37 | ![]() |
1009 | Zuberné Duka Krisztina | 2019/09/28 09:17 | kis kör | futva | 04:44:28 | ![]() |
1010 | Judik Diána | 2019/09/28 09:16 | kis kör | futva | 04:45:18 | ![]() |
1011 | Horváth Géza | 2019/09/28 08:05 | kis kör | futva | 04:48:32 | ![]() |
1012 | Máyer Csaba | 2019/09/28 07:48 | nagy kör | futva | 12:47:08 | ![]() |
1013 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2019/09/28 07:48 | nagy kör | futva | 12:46:54 | ![]() |
1014 | Szabó Gábor László | 2019/09/27 18:57 | nagy kör | túrázva | 19:20:43 | ![]() |
1015 | Matheisz Máté | 2019/09/27 18:57 | nagy kör | túrázva | feladta | |
1016 | Dugonics Péter | 2019/09/27 07:42 | nagy kör | túrázva | 14:59:43 | ![]() |
1017 | Szőke Endre | 2019/09/25 05:00 | nagy kör | túrázva | feladta | |
1018 | Ferentzi Gergely | 2019/09/25 04:59 | nagy kör | túrázva | feladta | |
1019 | Kisvári Ernő | 2019/09/23 07:37 | nagy kör | futva | 12:35:20 | ![]() |
1020 | Lukács Krisztián | 2019/09/22 11:30 | kis kör | futva | 03:46:53 | ![]() |
1021 | Surányi Bernadett | 2019/09/22 10:10 | kis kör | futva | 04:37:45 | ![]() |
1022 | Mondvai Márton | 2019/09/22 05:31 | nagy kör | túrázva | 17:03:46 | ![]() |
1023 | Sámi Zsolt | 2019/09/22 05:31 | nagy kör | túrázva | 17:02:46 | ![]() |
1024 | Dávid Zoltán | 2019/09/21 08:40 | kis kör | túrázva | 07:56:24 | ![]() |
1025 | Csüllög Szilvia | 2019/09/21 08:40 | kis kör | túrázva | 07:56:12 | ![]() |
1026 | Mag Erika | 2019/09/21 08:26 | kis kör | futva | 03:45:49 | ![]() |
1027 | Nagy Lajos (luy) | 2019/09/21 07:32 | nagy kör | futva | 10:45:49 | ![]() |
1028 | Juhász Árpád | 2019/09/20 08:15 | kis kör | túrázva | 08:26:58 | ![]() |
1029 | Présel Boglárka | 2019/09/20 08:15 | kis kör | túrázva | 08:26:39 | ![]() |
1030 | Hagymásiné Borisz Anikó | 2019/09/18 07:49 | kis kör | futva | 04:51:12 | ![]() |
1031 | Zempléni Anita | 2019/09/18 07:49 | kis kör | futva | 04:51:13 | ![]() |
1032 | Bálint Jeannette | 2019/09/17 11:08 | kis kör | futva | 04:23:24 | ![]() |
1033 | Barna Szabolcs | 2019/09/17 05:49 | nagy kör | futva | feladta | |
1034 | Horváth Ferenc (TheChyga) | 2019/09/15 10:25 | kis kör | futva | 04:50:40 | ![]() |
1035 | Szinger Mónika | 2019/09/15 10:24 | kis kör | futva | 04:51:42 | ![]() |
1036 | Gere Dóra | 2019/09/15 09:29 | kis kör | túrázva | 08:14:44 | ![]() |
1037 | Stefán Dávid | 2019/09/15 09:29 | kis kör | túrázva | 08:14:32 | ![]() |
1038 | Lesinszki Virág | 2019/09/15 09:29 | kis kör | túrázva | 08:14:40 | ![]() |
1039 | Székelyhidi Attila | 2019/09/15 08:43 | kis kör | futva | feladta | |
1040 | Kreiszl Viktória | 2019/09/15 08:43 | kis kör | futva | feladta | |
1041 | Keresztes Csaba | 2019/09/15 08:35 | kis kör | futva | 03:31:08 | ![]() |
1042 | Takács Bálint | 2019/09/15 08:25 | kis kör | futva | 04:44:00 | ![]() |
1043 | Fromann Anett | 2019/09/15 08:25 | kis kör | futva | 04:44:00 | ![]() |
1044 | Varga Gábor | 2019/09/15 08:25 | kis kör | futva | 04:43:42 | ![]() |
1045 | Huber Kilián | 2019/09/15 07:13 | kis kör | futva | 03:45:48 | ![]() |
1046 | Bálint Gabriella | 2019/09/14 10:31 | kis kör | túrázva | 05:35:45 | ![]() |
1047 | Gáncs Nikolasz | 2019/09/14 10:31 | kis kör | túrázva | 05:35:29 | ![]() |
1048 | Giczei Zsolt Norbert | 2019/09/14 10:03 | kis kör | futva | 03:53:38 | ![]() |
1049 | Pajor Zoltán | 2019/09/14 10:03 | kis kör | futva | 03:53:32 | ![]() |
1050 | Héjja Bálint | 2019/09/14 08:20 | nagy kör | futva | 12:44:19 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat