A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Máyer Csaba | 2019/09/28 07:48 | nagy kör | futva | 12:47:08 | ![]() |
1002 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2019/09/28 07:48 | nagy kör | futva | 12:46:54 | ![]() |
1003 | Szabó Gábor László | 2019/09/27 18:57 | nagy kör | túrázva | 19:20:43 | ![]() |
1004 | Matheisz Máté | 2019/09/27 18:57 | nagy kör | túrázva | feladta | |
1005 | Dugonics Péter | 2019/09/27 07:42 | nagy kör | túrázva | 14:59:43 | ![]() |
1006 | Szőke Endre | 2019/09/25 05:00 | nagy kör | túrázva | feladta | |
1007 | Ferentzi Gergely | 2019/09/25 04:59 | nagy kör | túrázva | feladta | |
1008 | Kisvári Ernő | 2019/09/23 07:37 | nagy kör | futva | 12:35:20 | ![]() |
1009 | Lukács Krisztián | 2019/09/22 11:30 | kis kör | futva | 03:46:53 | ![]() |
1010 | Surányi Bernadett | 2019/09/22 10:10 | kis kör | futva | 04:37:45 | ![]() |
1011 | Mondvai Márton | 2019/09/22 05:31 | nagy kör | túrázva | 17:03:46 | ![]() |
1012 | Sámi Zsolt | 2019/09/22 05:31 | nagy kör | túrázva | 17:02:46 | ![]() |
1013 | Dávid Zoltán | 2019/09/21 08:40 | kis kör | túrázva | 07:56:24 | ![]() |
1014 | Csüllög Szilvia | 2019/09/21 08:40 | kis kör | túrázva | 07:56:12 | ![]() |
1015 | Mag Erika | 2019/09/21 08:26 | kis kör | futva | 03:45:49 | ![]() |
1016 | Nagy Lajos (luy) | 2019/09/21 07:32 | nagy kör | futva | 10:45:49 | ![]() |
1017 | Juhász Árpád | 2019/09/20 08:15 | kis kör | túrázva | 08:26:58 | ![]() |
1018 | Présel Boglárka | 2019/09/20 08:15 | kis kör | túrázva | 08:26:39 | ![]() |
1019 | Hagymásiné Borisz Anikó | 2019/09/18 07:49 | kis kör | futva | 04:51:12 | ![]() |
1020 | Zempléni Anita | 2019/09/18 07:49 | kis kör | futva | 04:51:13 | ![]() |
1021 | Bálint Jeannette | 2019/09/17 11:08 | kis kör | futva | 04:23:24 | ![]() |
1022 | Barna Szabolcs | 2019/09/17 05:49 | nagy kör | futva | feladta | |
1023 | Horváth Ferenc (TheChyga) | 2019/09/15 10:25 | kis kör | futva | 04:50:40 | ![]() |
1024 | Szinger Mónika | 2019/09/15 10:24 | kis kör | futva | 04:51:42 | ![]() |
1025 | Gere Dóra | 2019/09/15 09:29 | kis kör | túrázva | 08:14:44 | ![]() |
1026 | Stefán Dávid | 2019/09/15 09:29 | kis kör | túrázva | 08:14:32 | ![]() |
1027 | Lesinszki Virág | 2019/09/15 09:29 | kis kör | túrázva | 08:14:40 | ![]() |
1028 | Székelyhidi Attila | 2019/09/15 08:43 | kis kör | futva | feladta | |
1029 | Kreiszl Viktória | 2019/09/15 08:43 | kis kör | futva | feladta | |
1030 | Keresztes Csaba | 2019/09/15 08:35 | kis kör | futva | 03:31:08 | ![]() |
1031 | Takács Bálint | 2019/09/15 08:25 | kis kör | futva | 04:44:00 | ![]() |
1032 | Fromann Anett | 2019/09/15 08:25 | kis kör | futva | 04:44:00 | ![]() |
1033 | Varga Gábor | 2019/09/15 08:25 | kis kör | futva | 04:43:42 | ![]() |
1034 | Huber Kilián | 2019/09/15 07:13 | kis kör | futva | 03:45:48 | ![]() |
1035 | Bálint Gabriella | 2019/09/14 10:31 | kis kör | túrázva | 05:35:45 | ![]() |
1036 | Gáncs Nikolasz | 2019/09/14 10:31 | kis kör | túrázva | 05:35:29 | ![]() |
1037 | Giczei Zsolt Norbert | 2019/09/14 10:03 | kis kör | futva | 03:53:38 | ![]() |
1038 | Pajor Zoltán | 2019/09/14 10:03 | kis kör | futva | 03:53:32 | ![]() |
1039 | Héjja Bálint | 2019/09/14 08:20 | nagy kör | futva | 12:44:19 | ![]() |
1040 | Kurucz Tímea | 2019/09/14 08:19 | kis kör | túrázva | feladta | |
1041 | Szőke Lídia | 2019/09/14 08:19 | kis kör | túrázva | feladta | |
1042 | Nagy Gyöngyi | 2019/09/14 08:18 | kis kör | túrázva | feladta | |
1043 | Sebesztha László dr | 2019/09/14 07:55 | kis kör | futva | 04:43:49 | ![]() |
1044 | Windisch Gergely | 2019/09/14 07:54 | nagy kör | futva | 11:25:56 | ![]() |
1045 | Szűcs Brigitta | 2019/09/14 07:54 | nagy kör | futva | 11:26:06 | ![]() |
1046 | Ernhoffer Csaba | 2019/09/14 05:34 | nagy kör | futva | 11:09:54 | ![]() |
1047 | Tiricz Irén | 2019/09/13 09:34 | kis kör | futva | 03:01:56 | ![]() |
1048 | Ferenczi Balázs | 2019/09/12 09:05 | kis kör | futva | 04:47:19 | ![]() |
1049 | Hegedüs Bence | 2019/09/12 09:05 | kis kör | futva | 04:47:09 | ![]() |
1050 | Szinger Mónika | 2019/09/08 12:59 | kis kör | futva | feladta |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat