A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
951 | Csicsák Dóra | 2019/10/20 09:38 | kis kör | túrázva | 09:19:48 | szintidőn túli teljesítés |
952 | Dr.Liszli Evelin | 2019/10/20 09:37 | kis kör | túrázva | 09:19:59 | szintidőn túli teljesítés |
953 | Bárdos Vivien | 2019/10/20 09:37 | kis kör | túrázva | 09:19:57 | szintidőn túli teljesítés |
954 | Brasnyó Tibor Péter | 2019/10/19 08:55 | kis kör | túrázva | 08:44:23 | ![]() |
955 | Kiss Beatrix | 2019/10/19 08:48 | kis kör | túrázva | feladta | |
956 | Zsichláné Virágh Zsuzsanna | 2019/10/19 08:48 | kis kör | túrázva | feladta | |
957 | Kovács Tibor | 2019/10/17 09:04 | kis kör | túrázva | 05:54:04 | ![]() |
958 | Turtsányi Judit | 2019/10/14 08:18 | kis kör | túrázva | 06:58:19 | ![]() |
959 | Szabó-Czimbalmos Jánosné | 2019/10/14 08:18 | kis kör | túrázva | 06:59:11 | ![]() |
960 | Békési Gábor | 2019/10/13 09:56 | kis kör | túrázva | 08:08:02 | ![]() |
961 | Kardos Valentin | 2019/10/13 09:11 | kis kör | futva | 03:56:17 | ![]() |
962 | Kisvári Ernő | 2019/10/13 09:11 | kis kör | futva | 03:56:00 | ![]() |
963 | Gulácsi Attila | 2019/10/13 07:22 | kis kör | túrázva | 05:03:41 | ![]() |
964 | Márk Attila | 2019/10/13 07:10 | kis kör | túrázva | 06:49:08 | ![]() |
965 | Sebesi Kálmán | 2019/10/13 07:09 | kis kör | túrázva | 06:49:10 | ![]() |
966 | Szendi Máté | 2019/10/12 10:10 | kis kör | túrázva | 05:52:47 | ![]() |
967 | Vajda Fruzsina | 2019/10/12 10:04 | kis kör | futva | 04:20:49 | ![]() |
968 | Pajor Zoltán | 2019/10/12 10:04 | kis kör | futva | 04:20:39 | ![]() |
969 | Szerednyei Attila | 2019/10/12 08:53 | kis kör | futva | 04:27:56 | ![]() |
970 | Muskovics Endre | 2019/10/12 08:13 | kis kör | futva | 03:18:25 | ![]() |
971 | Mezeiné Blizil Anett | 2019/10/12 07:44 | kis kör | túrázva | 07:33:32 | ![]() |
972 | Mezei Gergely | 2019/10/12 07:44 | kis kör | túrázva | 07:33:24 | ![]() |
973 | Fábián Miklós | 2019/10/12 07:21 | kis kör | futva | 04:06:08 | ![]() |
974 | Ujvári Zsuzsanna | 2019/10/12 07:16 | kis kör | futva | 04:19:29 | ![]() |
975 | Prisztóka Kitti | 2019/10/12 07:16 | kis kör | futva | 04:13:06 | ![]() |
976 | Ladányi Mariann | 2019/10/12 07:16 | kis kör | futva | 04:13:52 | ![]() |
977 | Martincsák Illés | 2019/10/11 08:38 | kis kör | futva | 04:40:50 | ![]() |
978 | Csernák Zoltán | 2019/10/11 08:38 | kis kör | futva | 04:34:51 | ![]() |
979 | Debreceni József | 2019/10/11 08:38 | kis kör | futva | 04:35:47 | ![]() |
980 | Cservák István | 2019/10/11 05:14 | nagy kör | túrázva | 14:49:58 | ![]() |
981 | Bihari Zsolt | 2019/10/06 11:50 | kis kör | futva | 03:37:36 | ![]() |
982 | Lőcsei Márta | 2019/10/06 09:07 | kis kör | túrázva | 05:22:54 | ![]() |
983 | Gergely Bence | 2019/10/06 08:51 | kis kör | túrázva | 07:53:01 | ![]() |
984 | Décsi Dávid | 2019/10/06 08:50 | kis kör | túrázva | 07:53:19 | ![]() |
985 | Kovács Béla | 2019/10/06 08:02 | kis kör | futva | 04:34:11 | ![]() |
986 | Máyer Csaba | 2019/10/06 07:53 | kis kör | futva | 03:51:13 | ![]() |
987 | Papp Tibor | 2019/10/06 07:00 | kis kör | futva | 03:18:52 | ![]() |
988 | Zsivanov Sándor | 2019/10/05 07:30 | kis kör | futva | 03:39:00 | ![]() |
989 | Kovács Attila (Sixtus) | 2019/10/05 07:30 | kis kör | futva | 03:38:52 | ![]() |
990 | Karafa László | 2019/10/05 06:52 | kis kör | túrázva | 06:34:11 | ![]() |
991 | Potencsik Virág | 2019/10/01 10:16 | kis kör | futva | 03:53:07 | ![]() |
992 | Molnár Melinda | 2019/09/30 08:14 | kis kör | túrázva | 08:36:03 | ![]() |
993 | Solymosi Pál | 2019/09/30 08:13 | kis kör | túrázva | 08:36:17 | ![]() |
994 | Horváth Gábor | 2019/09/29 10:18 | kis kör | túrázva | 06:31:28 | ![]() |
995 | Hencz István | 2019/09/29 08:31 | kis kör | túrázva | 07:44:54 | ![]() |
996 | Hencz Ildikó | 2019/09/29 08:30 | kis kör | túrázva | 07:45:36 | ![]() |
997 | Kéthelyi Gergely | 2019/09/29 07:54 | kis kör | futva | 04:01:18 | ![]() |
998 | Kéthelyi Márton | 2019/09/29 07:54 | kis kör | futva | 04:01:58 | ![]() |
999 | Balla Tamás | 2019/09/29 07:31 | kis kör | futva | 04:14:35 | ![]() |
1000 | Sélley Gábor | 2019/09/29 07:31 | kis kör | futva | 04:07:49 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat