A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Település ![]() | Születési év | Teljesítések száma |
---|---|---|---|---|
101 | Szendi Máté | Edelény | 1994 | 2 |
102 | Hencz István | Érd | 1960 | 2 |
103 | Magyari László | Érd | 1968 | 2 |
104 | Nagy Erika | Esztergom | 1976 | 3 |
105 | Hajduk Kornél | Göd | 2002 | 3 |
106 | Babarczi Viktor | Gödöllő | 1992 | 2 |
107 | Bihari Zsolt | Gödöllő | 1978 | 3 |
108 | Pál-Kajtár Alexandra | Gödöllő | 1992 | 2 |
109 | Horváth Gábor | Győr | 1982 | 3 |
110 | Bagi Péter | Gyula | 1998 | 2 |
111 | Olvasztó Dániel | Hajdúböszörmény | 1990 | 3 |
112 | Bán Attila | Hajdúszoboszló | 1972 | 5 |
113 | Mayerné Tóth Judit Beáta | Hajdúszoboszló | 1985 | 5 |
114 | Máyer Csaba | Hajdúszoboszló | 1967 | 8 |
115 | Dávid János | Hódmezővásárhely | 1991 | 2 |
116 | Kiss Beatrix | Isaszeg | 1971 | 3 |
117 | Szerednyei Attila | Kecskemét | 1968 | 3 |
118 | Kisvári Ernő | Kiskunmajsa | 1989 | 2 |
119 | Sebesi Kálmán | Leányfalu | 1972 | 6 |
120 | Sipos Beatrix | Máriahalom | 1975 | 2 |
121 | Demeter Istvan | Miskolc | 1982 | 2 |
122 | Mészáros Tamás | Mogyoród | 1987 | 3 |
123 | Kovács Béla | Nagyhegyes | 1979 | 2 |
124 | Dr. Nagy Katalin | Ócsa | 1989 | 3 |
125 | Határ Csaba | Oroszlány | 1963 | 3 |
126 | Prépostffy Zsolt | Pilisborosjenő | 1974 | 2 |
127 | Marlok Ferenc | Pilisborosjenő | 1981 | 2 |
128 | Czövek András | Piliscsaba | 1982 | 3 |
129 | Karafa László | Pilisszántó | 1982 | 3 |
130 | Marlok Henrik | Pilisszentiván | 1965 | 4 |
131 | Hajósi Zsolt | Pilisvörösvár | 1972 | 3 |
132 | Fodor János Zsolt | Pilisvörösvár | 1978 | 2 |
133 | Mezei Zoltán | Pilisvörösvár | 1975 | 3 |
134 | Potencsik Virág | Pócsmegyer | 1995 | 3 |
135 | Csonka Rita | Pomáz | 1977 | 3 |
136 | Pistyur-Kocsis Ágnes | Pomáz | 1982 | 2 |
137 | Resch Vivien | Szeged | 1994 | 3 |
138 | Miskár Róbert | Szeged | 1986 | 3 |
139 | Fábián József | Székesfehérvár | 1977 | 3 |
140 | Verger Péter | Székesfehérvár | 1976 | 3 |
141 | Előházi Attila | Szentendre | 1972 | 5 |
142 | Tóth András | Szentendre | 1958 | 2 |
143 | Hála Tamás | Szentendre | 1981 | 2 |
144 | Somogyi Tibor | Szentendre | 1978 | 2 |
145 | Varga Gábor | Szentendre | 1978 | 3 |
146 | Szabados Ági | Szentendre | 1983 | 2 |
147 | Kádár Orsolya | Szentendre | 1978 | 2 |
148 | Schneller Erika | Szentendre | 1968 | 3 |
149 | Farkas Beatrix | Szentendre | 1982 | 2 |
150 | Varga István | Szentendre | 1958 | 2 |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat