A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1051 | Horváth Ferenc (TheChyga) | 2019/09/08 12:59 | kis kör | futva | feladta | |
1052 | Szepessy Edit | 2019/09/08 10:02 | kis kör | túrázva | 06:03:46 | ![]() |
1053 | Kiss Piroska | 2019/09/08 10:01 | kis kör | túrázva | 06:03:47 | ![]() |
1054 | Horvath Tamas | 2019/09/08 05:05 | nagy kör | futva | 12:36:48 | ![]() |
1055 | Zsebeházy István | 2019/09/07 08:01 | kis kör | futva | 02:32:46 | ![]() |
1056 | Verger Péter | 2019/09/01 06:15 | kis kör | túrázva | 08:01:05 | ![]() |
1057 | Csányi Nikoletta | 2019/09/01 06:15 | kis kör | túrázva | 08:01:44 | ![]() |
1058 | Jakab József | 2019/09/01 06:14 | kis kör | túrázva | 08:02:36 | ![]() |
1059 | Csizmadi István | 2019/09/01 06:08 | kis kör | futva | 04:35:09 | ![]() |
1060 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2019/08/31 08:20 | kis kör | túrázva | 05:16:48 | ![]() |
1061 | Sári Gyöngyi | 2019/08/31 08:19 | kis kör | túrázva | 05:18:35 | ![]() |
1062 | Máyer Csaba | 2019/08/31 08:10 | kis kör | futva | 04:26:35 | ![]() |
1063 | Toldi-Ziman Erzsébet | 2019/08/31 06:32 | kis kör | túrázva | 08:32:07 | ![]() |
1064 | Várallyay Ákos | 2019/08/31 06:19 | kis kör | futva | 04:26:44 | ![]() |
1065 | Szerednyei Attila | 2019/08/29 06:41 | kis kör | túrázva | 05:28:33 | ![]() |
1066 | Pásztor Dezső | 2019/08/29 06:39 | kis kör | túrázva | 05:31:05 | ![]() |
1067 | Kovács Zsolt | 2019/08/25 06:07 | kis kör | futva | 03:40:51 | ![]() |
1068 | Varga Helga | 2019/08/25 05:05 | kis kör | túrázva | 07:40:42 | ![]() |
1069 | Tordai Agnes | 2019/08/25 05:05 | kis kör | túrázva | 07:40:43 | ![]() |
1070 | Windisch Gergely | 2019/08/24 13:24 | kis kör | futva | 04:00:14 | ![]() |
1071 | Szlatki Gabriella | 2019/08/24 09:59 | kis kör | túrázva | 05:18:08 | ![]() |
1072 | Határ Csaba | 2019/08/24 09:59 | kis kör | futva | 04:29:34 | ![]() |
1073 | Magyar Péter | 2019/08/24 08:21 | kis kör | túrázva | 05:09:15 | ![]() |
1074 | Nodari Zsuzsi | 2019/08/24 08:21 | kis kör | túrázva | 05:10:07 | ![]() |
1075 | Magyar Gyöngyvér | 2019/08/24 08:19 | kis kör | túrázva | 05:11:17 | ![]() |
1076 | Sipos Beatrix | 2019/08/24 07:02 | kis kör | futva | 04:47:52 | ![]() |
1077 | Volkova Marina | 2019/08/24 07:02 | kis kör | futva | 04:47:56 | ![]() |
1078 | Karafa László | 2019/08/22 07:33 | kis kör | futva | 04:41:38 | ![]() |
1079 | Vidovics Zoltán | 2019/08/22 07:10 | nagy kör | futva | 10:37:32 | ![]() |
1080 | Kovács Dániel | 2019/08/21 08:44 | kis kör | túrázva | 05:52:38 | ![]() |
1081 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2019/08/20 08:23 | kis kör | futva | 04:22:43 | ![]() |
1082 | Máyer Csaba | 2019/08/20 08:19 | kis kör | futva | 04:19:09 | ![]() |
1083 | Homonnay Ádám | 2019/08/19 11:14 | kis kör | túrázva | 08:18:44 | ![]() |
1084 | Oroszi Tibor Tamás | 2019/08/19 09:55 | kis kör | túrázva | 05:17:14 | ![]() |
1085 | Gertner Andrea | 2019/08/19 09:55 | kis kör | túrázva | 05:17:02 | ![]() |
1086 | Pál Gábor | 2019/08/19 09:16 | kis kör | túrázva | 08:29:54 | ![]() |
1087 | Pál-Kajtár Alexandra | 2019/08/19 09:16 | kis kör | túrázva | 08:29:50 | ![]() |
1088 | Sipos Beatrix | 2019/08/19 07:10 | kis kör | túrázva | 05:29:13 | ![]() |
1089 | Rozmán Zsolt | 2019/08/18 10:26 | kis kör | túrázva | 06:25:49 | ![]() |
1090 | Olsen Christer | 2019/08/18 08:05 | kis kör | futva | 04:25:48 | ![]() |
1091 | Pászti Roland | 2019/08/18 08:05 | kis kör | futva | 04:21:59 | ![]() |
1092 | Czifrik Szabolcs | 2019/08/18 08:05 | kis kör | futva | 04:23:28 | ![]() |
1093 | Nagy Lajos (luy) | 2019/08/17 09:47 | kis kör | futva | 03:46:02 | ![]() |
1094 | Giczei Zsolt Norbert | 2019/08/17 09:47 | kis kör | futva | 04:03:49 | ![]() |
1095 | Pajor Zoltán | 2019/08/17 09:32 | kis kör | futva | 04:30:13 | ![]() |
1096 | Szenti Gréta | 2019/08/17 09:31 | kis kör | túrázva | 08:19:11 | ![]() |
1097 | Kiss János | 2019/08/17 09:31 | kis kör | túrázva | 08:18:54 | ![]() |
1098 | Soós Gábor | 2019/08/17 09:22 | kis kör | túrázva | 08:43:30 | ![]() |
1099 | Tóth Enéh | 2019/08/17 09:22 | kis kör | túrázva | 08:43:26 | ![]() |
1100 | Éliás Dóra | 2019/08/17 09:22 | kis kör | túrázva | 08:43:24 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat