A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1101 | Olsen Christer | 2019/08/18 08:05 | kis kör | futva | 04:25:48 | ![]() |
1102 | Pászti Roland | 2019/08/18 08:05 | kis kör | futva | 04:21:59 | ![]() |
1103 | Czifrik Szabolcs | 2019/08/18 08:05 | kis kör | futva | 04:23:28 | ![]() |
1104 | Nagy Lajos (luy) | 2019/08/17 09:47 | kis kör | futva | 03:46:02 | ![]() |
1105 | Giczei Zsolt Norbert | 2019/08/17 09:47 | kis kör | futva | 04:03:49 | ![]() |
1106 | Pajor Zoltán | 2019/08/17 09:32 | kis kör | futva | 04:30:13 | ![]() |
1107 | Szenti Gréta | 2019/08/17 09:31 | kis kör | túrázva | 08:19:11 | ![]() |
1108 | Kiss János | 2019/08/17 09:31 | kis kör | túrázva | 08:18:54 | ![]() |
1109 | Soós Gábor | 2019/08/17 09:22 | kis kör | túrázva | 08:43:30 | ![]() |
1110 | Tóth Enéh | 2019/08/17 09:22 | kis kör | túrázva | 08:43:26 | ![]() |
1111 | Éliás Dóra | 2019/08/17 09:22 | kis kör | túrázva | 08:43:24 | ![]() |
1112 | Kaiser Katalin | 2019/08/17 09:22 | kis kör | túrázva | 08:43:03 | ![]() |
1113 | Présel Boglárka | 2019/08/17 08:35 | kis kör | túrázva | 08:54:52 | ![]() |
1114 | Juhász Árpád | 2019/08/17 08:34 | kis kör | túrázva | 08:55:21 | ![]() |
1115 | Máyer Csaba | 2019/08/17 08:22 | kis kör | túrázva | 05:40:08 | ![]() |
1116 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2019/08/17 08:22 | kis kör | túrázva | 05:39:59 | ![]() |
1117 | Puskás Andrea | 2019/08/17 07:45 | kis kör | túrázva | 07:50:03 | ![]() |
1118 | Szüts Attila | 2019/08/17 07:45 | kis kör | túrázva | 07:50:01 | ![]() |
1119 | Tóth Gábor | 2019/08/17 06:42 | kis kör | futva | 04:50:07 | ![]() |
1120 | Siklódi Enikő | 2019/08/17 06:42 | kis kör | futva | 04:51:20 | ![]() |
1121 | Herpai Balázs | 2019/08/17 06:05 | kis kör | futva | 03:53:16 | ![]() |
1122 | Potencsik Virág | 2019/08/15 08:22 | kis kör | futva | 04:33:50 | ![]() |
1123 | Brasnyó Tibor Péter | 2019/08/13 10:31 | kis kör | túrázva | feladta | |
1124 | Pászti Roland | 2019/08/13 07:55 | kis kör | futva | 04:51:01 | ![]() |
1125 | Sztankó Kinga | 2019/08/11 09:08 | kis kör | túrázva | 06:03:05 | ![]() |
1126 | Simon Zsolt | 2019/08/11 09:08 | kis kör | túrázva | 06:02:18 | ![]() |
1127 | Lőcsei Márta | 2019/08/11 08:30 | kis kör | túrázva | 05:49:15 | ![]() |
1128 | Farkas Ákos | 2019/08/11 08:30 | kis kör | túrázva | 07:58:49 | ![]() |
1129 | Utzig Beate | 2019/08/11 08:30 | kis kör | túrázva | 07:58:39 | ![]() |
1130 | Szabó Szilvia | 2019/08/11 08:15 | kis kör | futva | 04:22:21 | ![]() |
1131 | Szabados Ági | 2019/08/11 07:00 | kis kör | futva | 04:42:22 | ![]() |
1132 | Kádár Orsolya | 2019/08/11 07:00 | kis kör | futva | 04:43:36 | ![]() |
1133 | Schneller Erika | 2019/08/11 07:00 | kis kör | futva | 04:43:51 | ![]() |
1134 | Csonka Rita | 2019/08/11 07:00 | kis kör | futva | 04:41:45 | ![]() |
1135 | Papp Tibor | 2019/08/11 07:00 | kis kör | futva | 04:43:19 | ![]() |
1136 | Csákvári Laura | 2019/08/10 08:45 | kis kör | futva | 04:28:39 | ![]() |
1137 | Csákvári András | 2019/08/10 08:45 | kis kör | futva | 04:28:40 | ![]() |
1138 | Csőre Krisztina | 2019/08/09 06:17 | kis kör | túrázva | 07:24:36 | ![]() |
1139 | Csőréné Király Edit | 2019/08/09 06:17 | kis kör | túrázva | 07:24:19 | ![]() |
1140 | German Veronika | 2019/08/08 10:56 | kis kör | túrázva | 07:30:45 | ![]() |
1141 | Ernhoffer Csaba | 2019/08/08 05:11 | kis kör | futva | 04:22:30 | ![]() |
1142 | Laczikó László | 2019/08/05 09:35 | kis kör | futva | 04:09:09 | ![]() |
1143 | Giczei Zsolt Norbert | 2019/08/05 09:35 | kis kör | futva | 04:09:13 | ![]() |
1144 | Haáz Csaba | 2019/08/05 07:31 | kis kör | túrázva | 05:56:07 | ![]() |
1145 | Marlok Henrik | 2019/08/04 12:08 | kis kör | futva | 03:45:08 | ![]() |
1146 | Terna Szilvia | 2019/08/04 10:20 | kis kör | futva | 04:55:07 | ![]() |
1147 | Ivancsics Péter | 2019/08/04 09:59 | kis kör | túrázva | 08:12:22 | ![]() |
1148 | Takács Gábor | 2019/08/04 09:59 | kis kör | túrázva | 08:12:45 | ![]() |
1149 | Somló Eszter | 2019/08/04 09:16 | kis kör | túrázva | 05:51:35 | ![]() |
1150 | Varga Zoltán | 2019/08/04 09:12 | kis kör | futva | 04:41:16 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat