A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Péterfalvi Ferenc | 2019/06/08 05:26 | nagy kör | túrázva | 14:19:43 | ![]() |
52 | Ádám Sándor | 2019/06/09 05:15 | nagy kör | túrázva | 16:35:34 | ![]() |
53 | Szabó István | 2019/05/25 05:24 | nagy kör | túrázva | 13:49:17 | ![]() |
54 | Tóth Tamás | 2019/05/21 06:47 | nagy kör | túrázva | 12:10:48 | ![]() |
55 | Czap Ferenc | 2019/05/18 07:06 | nagy kör | túrázva | 13:04:41 | ![]() |
56 | Cservák István | 2019/05/18 07:21 | nagy kör | túrázva | 15:53:24 | ![]() |
57 | Leskó Balázs | 2023/11/16 05:51 | nagy kör | futva | 08:33:16 | ![]() |
58 | Vlád Gábor | 2023/09/26 21:12 | nagy kör | futva | 09:09:53 | ![]() |
59 | Kiss Csaba | 2023/09/09 06:35 | nagy kör | futva | 12:08:38 | ![]() |
60 | Héjja Bálint | 2023/05/09 21:51 | nagy kör | futva | 11:04:29 | ![]() |
61 | Vidovics Zoltán | 2022/09/04 07:27 | nagy kör | futva | 09:14:49 | ![]() |
62 | Tamás Csaba Gergely | 2022/08/07 06:39 | nagy kör | futva | 11:03:23 | ![]() |
63 | Szakály Zoltán | 2022/04/16 06:30 | nagy kör | futva | 08:48:15 | ![]() |
64 | Somogyi Tibor | 2022/05/08 06:21 | nagy kör | futva | 08:48:29 | ![]() |
65 | Tóth András | 2021/11/13 06:32 | nagy kör | futva | 12:21:12 | ![]() |
66 | Péter Mátyás | 2021/08/29 05:59 | nagy kör | futva | 09:30:09 | ![]() |
67 | Vidovics Zoltán | 2021/08/28 07:55 | nagy kör | futva | 10:10:01 | ![]() |
68 | Leskó Balázs | 2021/08/14 05:57 | nagy kör | futva | 09:33:36 | ![]() |
69 | Czövek András | 2021/08/02 07:24 | nagy kör | futva | 07:28:00 | ![]() |
70 | Péter Mátyás | 2021/07/06 09:39 | nagy kör | futva | 10:59:17 | ![]() |
71 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2021/06/26 04:00 | nagy kör | futva | 10:50:07 | ![]() |
72 | Ernhoffer Csaba | 2021/06/27 04:55 | nagy kör | futva | 11:06:23 | ![]() |
73 | Németh Gergely | 2021/06/06 10:16 | nagy kör | futva | 08:31:12 | ![]() |
74 | Olvasztó Dániel | 2021/05/28 08:56 | nagy kör | futva | 08:35:14 | ![]() |
75 | Bartakovics Gábor | 2021/05/05 07:34 | nagy kör | futva | 12:43:10 | ![]() |
76 | Nagy István | 2021/01/24 08:02 | nagy kör | futva | 11:47:29 | ![]() |
77 | Bartakovics Gábor | 2021/01/14 05:45 | nagy kör | futva | 12:28:09 | ![]() |
78 | Tongori András | 2021/01/01 05:57 | nagy kör | futva | 11:16:14 | ![]() |
79 | Széles Zoltán | 2020/07/13 07:40 | nagy kör | futva | 09:31:21 | ![]() |
80 | Istók Félix | 2020/07/04 07:12 | nagy kör | futva | 09:57:40 | ![]() |
81 | Kisvári Ernő | 2020/06/13 06:10 | nagy kör | futva | 12:56:53 | ![]() |
82 | Nagy Bulcsú | 2020/05/30 06:06 | nagy kör | futva | 09:29:24 | ![]() |
83 | Kardos Valentin | 2020/05/17 08:09 | nagy kör | futva | 12:46:03 | ![]() |
84 | Kreiter Balázs | 2020/05/06 07:40 | nagy kör | futva | 10:45:56 | ![]() |
85 | Zsebeházy István | 2020/04/04 08:25 | nagy kör | futva | 07:42:54 | ![]() |
86 | Demeter Tamás | 2020/03/28 06:34 | nagy kör | futva | 12:05:39 | ![]() |
87 | Kalmár-Nagy László | 2020/03/28 05:48 | nagy kör | futva | 08:38:37 | ![]() |
88 | Somogyi Tibor | 2020/02/23 07:48 | nagy kör | futva | 10:20:11 | ![]() |
89 | Varga Gábor | 2020/02/08 06:27 | nagy kör | futva | 12:23:30 | ![]() |
90 | Somogyi Tibor | 2019/12/28 07:07 | nagy kör | futva | 10:57:41 | ![]() |
91 | Germán László | 2019/10/31 06:47 | nagy kör | futva | 10:05:50 | ![]() |
92 | Máyer Csaba | 2019/09/28 07:48 | nagy kör | futva | 12:47:08 | ![]() |
93 | Nagy Lajos (luy) | 2019/09/21 07:32 | nagy kör | futva | 10:45:49 | ![]() |
94 | Kisvári Ernő | 2019/09/23 07:37 | nagy kör | futva | 12:35:20 | ![]() |
95 | Windisch Gergely | 2019/09/14 07:54 | nagy kör | futva | 11:25:56 | ![]() |
96 | Héjja Bálint | 2019/09/14 08:20 | nagy kör | futva | 12:44:19 | ![]() |
97 | Ernhoffer Csaba | 2019/09/14 05:34 | nagy kör | futva | 11:09:54 | ![]() |
98 | Horvath Tamas | 2019/09/08 05:05 | nagy kör | futva | 12:36:48 | ![]() |
99 | Vidovics Zoltán | 2019/08/22 07:10 | nagy kör | futva | 10:37:32 | ![]() |
100 | Istók Félix | 2019/07/27 07:05 | nagy kör | futva | 11:49:13 | ![]() |
2025/02/12
Mivel az 1. pont előtt az eddigi útvonal egy része magánerület lett, Tovább
2024/05/14
Rongálás miatt a szarvashegyi 1. pont átmenetileg nem elérhető. Tovább
2020/07/04
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
© BÜKKÖS KÖR 2019 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)bukkoskor.hu
bukkoskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat